Organizational Unit: Fraunhofer-Institut für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen INT
| cris.sourceId | ldap::FhG-INT | |
| crisou.acronym | INT | |
| crisou.description | Das Fraunhofer INT bietet wissenschaftlich fundierte Analyse- und Bewertungsfähigkeit über das gesamte Spektrum technologischer Entwicklungen. Vertieft wird dieser Überblick durch eigene Fachanalysen und -prognosen auf ausgewählten Technologiegebieten und durch eigene theoretische und experimentelle Arbeiten auf dem Gebiet elektromagnetischer und nuklearer Effekte. | |
| crisou.director | Lauster, Michael | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-01T08:54:49Z | |
| dc.date.available | 2022-03-01T08:54:49Z | |
| dc.identifier.uri | https://publica.fraunhofer.de/handle/publica/76 | |
| dc.title | Fraunhofer-Institut für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen INT | |
| dspace.entity.type | OrgUnit | |
| organization.address.addressCountry | Deutschland | |
| organization.address.addressLocality | Euskirchen | |
| organization.address.postalCode | 53879 | |
| organization.email | info@int.fraunhofer.de | |
| organization.parentOrganization | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | |
| organization.telephone | +49 2251 18-0 | |
| publica.fhg.group | Fraunhofer-Verbund Innovationsforschung | |
| publica.fhg.group | Fraunhofer-Leistungsbereich Verteidigung, Vorbeugung und Sicherheit VVS | |
| publica.fhg.location | Euskirchen | |
| publica.geo.latidude | 50.663.006.000.000.000.000.000 | |
| publica.geo.longitude | 6.806.512.000.000.001.000.000 | |
| publica.orgtype | FhG-Institut | |
| publica.orgtype.visible | true | |
| publica.place.institutelocation | 53879 Euskirchen | |
| publica.place.street | Appelsgarten 2 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INT-Euskirchen_komprimiert2.jpg
- Size:
- 179.99 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)