Year | Title/Author | Document Type |
2017 | 100% Online oder kleiner Präsenzanteil für internationale berufstätige Studierende. Ein Praxis-Vergleich zweier Programme auf dem Gebiet der Ingenieurswissenschaften: Vortrag gehalten auf der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Fernstudium, AG-F, 29. bis 30. Juni 2017, Berlin
Bisevic, A.; Heinrich, M. | Presentation |
2017 | 17. Wind Farm Data Collection and Reliability Assessment for O&M Optimization: Expert Group Report on Recommended Practices
Hahn, B.; Faulstich, S. | Report
Fulltext |
2017 | Abbildung der Interaktion zwischen Strom- und Wärmemarkt in Dispatch und Capacity Expansion Modellen: Vortrag gehalten beim Strommarkttreffen-TechTalk "Modellierung von gekoppelter Strom- und Wärmeerzeugung", Berlin, 04.05.2017
Böttger, D. | Presentation
Fulltext |
2017 | Accessibility assessment of near-shore and far-shore offshore wind farms: Presentation held at Vessel and Access Forum 2017, Amsterdam
Panteleon, Thrasyvoulos; Wiggert, Marcel | Presentation
Fulltext |
2017 | Aggregated modelling approach of power and heat sector coupling technologies in power system models
Härtel, P.; Sandau, F. | Conference Paper |
2017 | Aggregation methods for modelling hydropower and its implications for a highly decarbonised energy system in Europe
Härtel, P.; Korpås, M. | Journal Article
Fulltext |
2017 | Aging and fatigue - combined testing of welded joints under offshore conditions
Collmann, Mareike; Wefer, Maik | Conference Paper |
2017 | Alternative start-up and control of a DFIG-DCM laboratory test bench for wind energy applications
Günther, K.; Tourou, P.; Sourkounis, C. | Conference Paper |
2017 | Analyse eines europäischen -95 %-Klimazielszenarios über mehrere Wetterjahre: Vortrag gehalten beim Strommarkttreffen "Wetterdaten", Berlin, 17.11.2017
Böttger, D.; Gerhardt, N. | Presentation
Fulltext |
2017 | Analyse eines europäischen -95%-Klimazielszenarios über mehrere Wetterjahre: Teilbericht im Rahmen des Projektes: Klimawirksamkeit
Gerhardt, N.; Böttger, D.; Trost, T.; Scholz, A.; Pape, C.; Gerlach, A.-K.; Härtel, P.; Ganal, I. | Report
Fulltext |
2017 | Anlagenbestand Biogas und Biomethan - Biogaserzeugung und -nutzung in Deutschland
Daniel-Gromke, J.; Rensberg, N.; Denysenko, V.; Trommler, M.; Reinholz, T.; Völler, K.; Beil, M. | Report |
2017 | Application of numerical weather prediction in wind power forecasting: Assessment of the diurnal cycle
Heppelmann, T.; Steiner, A.; Vogt, S. | Journal Article |
2017 | Applied Cosimulation of Intelligent Power Systems Implementing Hybrid Simulators for Complex Power Systems
Palensky, P.; Meer, A.A. van der; Lopez, C.D.; Joseph, A.; Pan, K.K. | Journal Article |
2017 | Applying operational and event data to understand the turbine's performance and reliability behaviour: Presentation held at Wind Farm Data Management and Analysis Forum, 17-19 October 2017, Hamburg, Germany
Faulstich, S. | Presentation |
2017 | Approaches to characterise forest structures for wind resource assessment using airborne laser scan data
Freier, J. | Master Thesis |
2017 | Assessing the impact of sampling and clustering techniques on offshore grid expansion planning
Härtel, P.; Kristiansen, M.; Korpas, M. | Journal Article
Fulltext |
2017 | Assessment of active power curtailment methods with regard to the German regulatory context
Meier, F.; Kupka, J.; Töbermann, C.; Braun, M. | Conference Paper |
2017 | Assessment of offshore wind resources through measurements from a ship-based LiDAR system
Catalano, Eleonora | Master Thesis
Fulltext |
2017 | Augmented block-diagram model for investigating primary-control performance at low inertia
Schittek, W.; Mende, D. (Betreuer) | Master Thesis |
2017 | Auslegung und Umsetzung großmaßstäblicher Versuche zum Tragverhalten von Monopiles
Spill, Severin; Kohlmeier, Martin; Maretzki, Stefan; Dührkop, Jan; Wefer, Maik | Conference Paper
Fulltext |
2017 | Auswirkungen des Wetterjahres in kostenoptimalen Klimaschutzszenarien
Böttger, D.; Gerhardt, N.; Ganal, l. | Conference Paper |
2017 | Auswirkungen von Power-to-Heat-Anlagen in der Fernwärmeversorgung in Deutschland
Böttger, D.; Bruckner, T. | Conference Paper
Fulltext |
2017 | Automated network planning including an asset management strategy
Thurner, L.; Kneiske, T.; Braun, M. | Conference Paper
Fulltext |
2017 | Automatisierte Netzausbauplanung unter Berücksichtigung eines Modells für das Asset-Management: Vortrag gehalten beim International ETG Congress 2017, November 28 - 29, 2017, Bonn
Büchner, D.; Thurner, L.; Kneiske, T.; Braun, M. | Presentation
Fulltext |
2017 | Beitrag der Windenergie und Photovoltaik im Verteilungsnetz zur Stabilität des deutschen Verbundnetzes: DEA-STABIL - Öffentlicher Schlussbericht
Degner, T.; Becker, H.; Brandl, R.; Duckwitz, D.; Geibel, D.; Henning, T.; Heckmann, W.; Hof, M.; Lammert, G.; Mende, D.; Pabon, L.; Seibel, A.; Shan, M.; Stock, S.; Unruh, P.; Wunderlich, M. | Report
Fulltext |
2017 | Betonkugel als Energiespeicher: Vortrag gehalten beim Verein Deutscher Zementwerke (Jahrestagung), 2017, Düsseldorf
Puchta, M. | Presentation |
2017 | Betreuung von Online-Studierenden in der Hochschulweiterbildung - Annäherung an ein weites Themenfeld
Behrendt, T.; Bisevic, A.; Broens, A.; Gleim, D.; Jovanovska, M. | Book Article |
2017 | Das Betreuungskonzept des Online M.Sc. Wind Energy Systems
Bisevic, A.; Gleim, D. | Book Article |
2017 | Categorization of established methodologies used in operation and maintenance simulations of offshore wind farms, a literature review
Bendin, D.; Wolken-Möhlmann, G.; Marx Gómez, J. | Conference Paper |
2017 | Chapter 6: Wind Power in the German System: Research and Development for the Transition Toward a Sustainable Energy Future
Luther, M.; Rohrig, K.; Winter, W. | Book Article |
2017 | CIM CGMES applications in research projects for DER: Presentation held at CIM Users Group Meeting 2017, June 13-15, 2017, Herzogenaurach, Germany
Wende-von Berg, S.; Requardt, B.; Ernst, B.; Braun, M. | Presentation
Fulltext |
2017 | Closed-loop supervisory control for defined component reliability levels and optimized power generation: Poster presented at Wind Europe Conference and Exhibition 2017, Amsterdam, 28-30 November 2017
Meyer, Tobias; Fischer, Katharina; Wenske, Jan; Reuter, Andreas | Poster
Fulltext |
2017 | Closed-loop supervisory control for defined component reliability levels and optimized power generation: Paper presented at WindEurope Conference and Exhibition 2017, 28-30 November 2017, Amsterdam, The Netherlands
Meyer, Tobias; Fischer, Katharina; Wenske, Jan; Reuter, Andreas | Conference Paper
Fulltext |
2017 | Combined power market and grid modelling: Implementation and applications: Presentation held at SciGRID International Conference on Power Grid Modelling, March 30/31, 2017, Oldenburg
Mende, D.; Böttger, D.; Löwer, L.; Becker, H.; Akbulut, A.; Stock, S. | Presentation
Fulltext |
2017 | Combined power market and power grid modelling: First results of the project SystemKontext: Presentation held at 14th International Conference on the European Energy Market, Dresden, 06.-09. Juni 2017
Mende, D.; Böttger, D.; Löwer, L.; Ganal, I.; Harms, Y.; Bofinger, S. | Presentation |
2017 | Combined power market and power grid modelling: First results of the project SystemKontext
Mende, D.; Böttger, D.; Löwer, L.; Ganal, I.; Harms, Y.; Bofinger, S. | Conference Paper |
2017 | Comparison of lidar measurements and CFD simulations of flow over a complex and forested terrain
Chen, Yiyin | Master Thesis |
2017 | Computational fluid dynamics simulation and full-scale experimental model inter-comparison of the wind flow around a university campus
Dhunny, A.Z.; Toja-Silva, F.; Peralta, C.; Lollchund, M.R.; Rughooputh, S.D.D.V. | Journal Article |
2017 | Cosimulation of Intelligent Power Systems: Fundamentals, Software Architecture, Numerics, and Coupling
Palensky, P.; Meer, A.A. van der; Lopez, C.D.; Joseph, A.; Pan, K. | Journal Article |
2017 | Critical weather situations for renewable energies. Part A: Cyclone detection for wind power
Steiner, A.; Köhler, C.; Metzinger, I.; Braun, A.; Zirkelbach, M.; Ernst, D.; Tran, P.; Ritter, B. | Journal Article |
2017 | Critical weather situations for renewable energies. Part B: Low stratus risk for solar power
Köhler, C.; Steiner, A.; Saint-Drenan, Y.-M.; Ernst, D.; Bergmann-Dick, A.; Zirkelbach, M.; Ben Bouallègue, Z.; Metzinger, I.; Ritter, B. | Journal Article |
2017 | Cyber-physical energy systems modeling, test specification, and co-simulation based testing
Meer, A.A. van der; Palensky, P.; Heussen, K.; Morales Bondy, D.E.; Gehrke, O.; Steinbrinki, C.; Blanki, M.; Lehnhoff, S.; Widl, E.; Moyo, C.; Strasser, T.I.; Nguyen, V.H.; Akroud, N.; Syed, M.H.; Emhemed, A.; Rohjans, S.; Brandl, R.; Khavari, A.M. | Conference Paper |
2017 | DAS GEKOPPELTE ENERGIESYSTEM: Vorschläge für eine optimale Transformation zu einer erneuerbaren und effizienten Energieversorgung
Sager-Klauß, C.; Jansen, M. | Study
Fulltext |
2017 | DegradO - Degradation von Offshore-Windenergieanlagen. Technischer Anhang
Coronado, Diego; Collmann, Mareike; Hofmann, Daniel; Kranz, Oliver | Report
Fulltext |
2017 | Derivation of an offshore wind index for the German bight from high-resolution mesoscale simulation data: Presentation held at DEWEK 2017, 13th German Wind Energy Conference, Bremen, Germany, 17/18 October 2017
Dörenkämper, Martin; Stoevesandt, Bernhard; Heinemann, Detlev | Presentation
Fulltext |
2017 | A design methodology of stand-alone photovoltaic power systems for rural electrification
Ghaib, K.; Ben-Fares, F.Z. | Journal Article |
2017 | Design of large-scale tests investigating the lateral load-bearing behavior of monopiles
Spill, Severin; Kohlmeier, Martin; Wefer, Maik; Maretzki, Stefan; Dührkop, Jan | Conference Paper |
2017 | Design variabler Energie- und Leistungspreiskomponenten von Stromtarifen als Anreiz für ein systemdienliches Energiemanagement flexibler Verbraucher in Haushalten
Schreiber, Michael; Hoffmann, Clemens; Mackensen, Reinhard | Dissertation
Fulltext |
2017 | Development and testing of a novel offshore pumped storage concept for storing energy at sea - Stensea
Puchta, M.; Bard, J.; Dick, C.; Hau, D.; Krautkremer, B.; Thalemann, F.; Hahn, H. | Journal Article |
2017 | Development of a industry applicable tool for wind farm wakes. GigaWatt-Wakes: Presentation held at ForWind Symposium "Ergebnisse aus der Windphysik", 14.06.2017, Oldenburg
Stoevesandt, Bernhard; Schmidt, Jonas | Presentation
Fulltext |
2017 | Development of a microgrid controller for black start procedure and islanding operation
Nuschke, M. | Conference Paper |
2017 | Development of a Model for Water Scrubbing-Based Biogas Upgrading and Biomethane Compression
Ghaib, K. | Journal Article |
2017 | Development of an innovative low temperature heat supply concept for a new housing area
Schmidt, Dietrich; Kallert, Anna; Orozaliev, Janybek; Best, Isabelle; Vajen, Klaus; Reul, Oliver; Bennewitz, Jochen; Gerhold, Petra | Journal Article
Fulltext |
2017 | Digitalisierung und Flexibilisierung in der wissenschaftlichen Weiterbildung - Profitieren alle? Ein erstes Fazit aus der Praxis: Vortrag gehalten auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium (DGWF), 13.-15. September 2017, Magdeburg
Bisevic, A.; Schmitt, A.; Broens, A. | Presentation |
2017 | Distributed grid-forming inverters in power grids
Unruh, P.; Gühna, T. | Conference Paper
Fulltext |
2017 | Economics of control reserve provision by fluctuating renewable energy sources
Jansen, M. | Dissertation
Fulltext |
2017 | Efficient Control of Active Transformers for Increasing the PV Hosting Capacity of LV Grids
Hashemi, S.; Östergaard, J.; Degner, T.; Brandl, R.; Heckmann, W. | Journal Article |
2017 | Efficient small-scale biogas upgrading plants - potential analysis & economic assessment
Daniel-Gromke, J.; Rensberg, N.; Denysenko, V.; Erdmann, G.; Schmalfuß, T.; Hüttenrauch, J.; Schuhmann, E.; Erler, R.; Beil, M. | Conference Paper |
2017 | EMC Issues in the Interaction Between Smart Meters and Power-Electronic Interfaces
Kotsampopoulos, P.; Rigas, A.; Kirchhof, J.; Messinis, G.; Dimeas, A.; Hatziargyriou, N.; Rogakos, V.; Andreadis, K. | Journal Article |
2017 | Energiewirtschaftliche Bedeutung der Offshore-Windenergie für die Energiewende. Update 2017: Vortrag gehalten bei der Offshore-Stiftung, Kuratoriumssitzung 2017, Berlin
Rohrig, K.; Knorr, K.; Bofinger, S. | Presentation
Fulltext |
2017 | Energy storage integration in DFIG-based wind energy conversion systems for improved fault ride-through capability
Tourou, P.; Chhor, J.; Günther, K.; Sourkounis, C. | Conference Paper |
2017 | Enhance decision support tools through an improved reliability model: Presentation held at EERA DeepWind 2017, 14th Deep Sea Offshore Wind R&D Conference, 18-20 January 2017, Trondheim, Norway
Faulstich, S.; Berkhout, V.; Siebenlist, D.; Mayer, J. | Presentation |
2017 | Entwicklung einer Gesamtenergieversorgungs-Strategie für den Campus der Christian-Albrechts-Universität Kiel
Kaiser, J.; Schneider, A.; Krause, M. | Report |
2017 | Entwicklung eines Verfahrens zur Bestimmung von Windenergie-Ertragsprognosen auf Basis von Betriebsdaten
Kulla, S. | Bachelor Thesis
Fulltext |
2017 | Erfassung von Zuverlässigkeitsdaten von Windenergieanlagen. Ergebnisse des IEA Wind Task 33 "Reliability Data": Vortrag gehalten bei den 26. Windenergietagen - Spreewind, 8. November 2017, Warnemünde
Pfaffel, S. | Presentation
Fulltext |
2017 | Erneuerbare Mobilität im motorisierten Individualverkehr: Modellgestützte Szenarioanalyse der Marktdiffusion alternativer Fahrzeugantriebe und deren Auswirkungen auf das Energieversorgungssystem
Trost, Tobias; Bruckner, T.; Sterner, M. | Dissertation
Fulltext |
2017 | Evaluation of state-based controlled STATCOM for DFIG-based WECS during voltage sags
Chhor, J.; Tourou, P.; Sourkounis, C. | Conference Paper |
2017 | Evaluation of the remaining life time considering operation loads and the state of corrosion protection: Poster presented at the 7. GIGAWIND Symposium, 2 March 2017, Hannover
Collmann, Mareike; Plagemann, Peter | Poster
Fulltext |
2017 | Exergy-based analysis of renewable multi-generation units for small scale low temperature district heating supply
Kallert, Anna; Schmidt, Dietrich; Bläse, Thies | Journal Article
Fulltext |
2017 | Fatigue behaviour of grouted connections at different ambient conditions and loading scenarios
Schaumann, P.; Raba, A.; Bechtel, A. | Journal Article
Fulltext |
2017 | Flexibility potentials of a combined use of heat storages and batteries in PV-CHP hybrid systems: Presentation held at 11th International Renewable Energy Storage Conference, IRES 2017, Düsseldorf, 14.-16. März 2017
Kneiske, T.; Braun, M. | Presentation
Fulltext |
2017 | Forschungsprojekt Kombikraftwerk 2: Intelligente Vernetzung für die Energieversorgung
Rohrig, K.; Knorr, K. | Book Article |
2017 | Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik, IWES Nordwest. Jahresbericht 2016/2017
Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik -IWES-, Institutsteil Bremerhaven | Annual Report
Fulltext |
2017 | From simulation to reality: Testing today a decentralised grid operation of the future
Drayer, E.; Pernigotto, P.; Molinero, J.L.G.; Ramos, F.; Braun, M.; Lazarus, M. | Journal Article |
2017 | Functional prototype testing of an 8 MW wind turbine
Pilas, Martin; Riezu, Miguel | Conference Paper
Fulltext |
2017 | Future Low Temperature District Heating Design Guidebook. Final report: Annex TS1 Low Temperature District Heating for Future Energy Systems
Schmidt, D. (Hrsg.); Kallert, A. (Hrsg.) | Report |
2017 | A general framework for a control-based design of power and mechanical hardware-in-the-loop systems
Fischer, B.; Jassmann, U. | Journal Article |
2017 | Grid code compliance testing of renewables - new requirements and testing experiences: Presentation held at 1st International Conference on Large-Scale Grid Integration of Renewable Energy in India, New Delhi, India, September 06-08, 2017
Schäfer, N.; Arnold, G.; Heckmann, W. | Presentation
Fulltext |
2017 | Handhabungsvorrichtung für biegeschlaffe Elemente
Dörsch, Christian; Bagemiel, Oliver; Sayer, Florian | Patent
Fulltext |
2017 | HELD - Relevance of a Comprehensive Heat and Electrical Load Demand Model for the Storage Units Behavior: Poster presented at 11th International Renewable Energy Storage Conference, IRES 2017, Düsseldorf, 14.-16. März 2017
Drauz, S.R.; Kneiske, T. | Poster
Fulltext |
2017 | Heuristic optimisation for network restoration and expansion in compliance with the single-contingency policy
Thurner, L.; Scheidler, A.; Probst, A.; Braun, M. | Journal Article |
2017 | H∞ drive train control for hardware-in-the-loop simulation with a scaled dynamometer test bench
Neshati, M.; Curioni, G.; Karimi, H.R.; Wenske, J. | Conference Paper |
2017 | High resolution GIS-based scenario analysis of Germany's wind power potential: Presentation held at Wind Energy Science Conference 2017, Lynbgy, Denmark, 26 June - 29 June 2017
Callies, D.; Wessel, A. | Presentation |
2017 | Hysteresis-based PI state control of grid-connected voltage source converter with LCL filter for power conditioning
Chhor, J.; Sourkounis, C. | Conference Paper |
2017 | Identifying representative load time series for load flow calculations
Henze, J.; Kneiske, T.; Braun, M.; Sick, B. | Conference Paper |
2017 | Impact of electric vehicles and synthetic gaseous fuels on final energy consumption and carbon dioxide emissions in Germany based on long-term vehicle fleet modelling
Trost, T.; Sterner, M.; Bruckner, T. | Journal Article |
2017 | Impact of fault ride-through and dynamic reactive power support of photovoltaic systems on short-term voltage stability
Lammert, G.; Boemer, J.C.; Premm, D.; Glitza, O.; Pabón Ospina, L.D.; Fetzer, D.; Braun, M. | Conference Paper |
2017 | The impact of model predictive control and supplementary aerodynamic actuators on extreme load mitigation of wind turbines
Anstock, F. | Master Thesis |
2017 | Implementation and validation of the Nordic test system in DIgSILENT PowerFactory
Pabón Ospina, L.D.; Correa, A.F.; Lammert, G. | Conference Paper |
2017 | Inductive components for solar power conversion in a harsh next decade environment
Schmidhuber, M.; Jung, M.; Schnabel, F. | Conference Paper |
2017 | The Influence of Eroded Blades on Wind Turbine Performance Using Numerical Simulations
Schramm, Matthias; Rahimi, Hamid; Stoevesandt, Bernhard; Tangager, Kim | Journal Article
Fulltext |
2017 | Influence of structural redundancy on fatigue life of offshore wind turbine jacket structures
Kovarbašić, M.; Vorpahl, F.; Schaumann, P. | Conference Paper |
2017 | The influence of terrain complexity and measurement setup on the accuracy of ground based Doppler wind lidars: Presentation held at Wind Energy Science Conference, Lyngby, 27.06.2017
Klaas, T.; Chen, Y.; Callies, D.; Pauscher, L. | Presentation |
2017 | An innovative hybrid substructure for offshore wind turbines
Stümpel, M.; Marx, S.; Schaumann, P.; Seidl, G.; Göhlmann, J. | Conference Paper |
2017 | An integrated research infrastructure for validating cyber-physical energy systems
Strasser, T.I.; Moyo, C.; Bründlinger, R.; Lehnhoff, S.; Blank, M.; Palensky, P.; Meer, A.A. van der; Heussen, K.; Gehrke, O.; Rodriguez, J.E.; Merino, J.; Sandroni, C.; Verga, M.; Calin, M.; Khavari, A.; Sosnina, M.; Jong, E. de; Rohjans, S.; Kulmala, A.; Mäki, K.; Brandl, R.; Coffele, F.; Burt, G.M.; Kotsampopoulos, P.; Hatziargyriou, N. | Conference Paper |
2017 | Investigation of the validity of BEM for simulations of complex load cases and possible improvements: Presentation held at 6th International Conference: Advances for Rotor Blades in Wind Turbines in Bremen, Germany, IQPC, 5th - 7th April 2017
Stoevesandt, Bernhard; Rahimi, Hamid; Dose, Bastian | Presentation
Fulltext |
2017 | Kombinierte Laborprüfung der Ermüdungsfestigkeit und des Alterungsverhaltens - Durchführung von Schwingversuchen unter offshore-typischen Umweltbedingungen
Collmann, Mareike; Wefer, Maik | Conference Paper |
2017 | Das Konzept Sektorkopplung aus energiewirtschaftlicher Sicht - Eine Untersuchung energiewirtschaftlicher Aspekte und ökonomischer Dimensionen der Sektorkopplung
Fangmeier, J. | Master Thesis |
2017 | Konzepte für Datenqualität und Datenablage bei Entwurf und Umsetzung von Monitoringsystemen
Herrmann, R.; Rabe, J.; Bolle, G.; Marx, S. | Journal Article |
2017 | Kostenoptimierter Einsatz von Anlagen zur Trinkwasserförderung und -aufbereitung unter Variation von Wasserspeicherkapazitäten am Beispiel des Zweckverbands Bodensee-Wasserversorgung
Gardian, H. | Master Thesis |
2017 | Large scale investigation of harmonic summation in wind- and PV-power plants
Ackermann, Florian; Moghadam, Hasanali; Rogalla, Sönke; Santjer, Fritz; Athamna, Issam; Klosse, Rainer; Malekian, Kaveh; Adloff, Stephan; Meyer, Marc Florian; Kaatz, Gesa; Schulz, Detlef; Bitz, Alexander; Schaefer, Nils; Fricke, Bjoern; Ghouti, Mohamad El | Conference Paper
Fulltext |
2017 | Large-scale experiments and load transfer analysis of piled foundations supporting an offshore wind turbine
Foglia, Aligi; Wefer, Maik; Forni, Fabio | Conference Paper |
2017 | Latentwärmespeicher: Speichermaterialien, Wärmeübertragung und Anwendungen
Ghaib, K. | Journal Article |
2017 | LiDAR-Messungen für den Neuen Europäischen Windatlas: Vortrag gehalten bei den 26. Windenergietagen, Warnemünde, 7. bis 9. November 2017
Kühn, P.; Klaas, T.; Callies, D.; Chen, Y. | Presentation
Fulltext |
2017 | Location methods and nash equilibria for experimental design in astrophysics and aerospace engineering
Daniele, Elia; Paolis, P. de; Greco, G.L.; d'Argenio, A. | Book Article |
2017 | Low temperature district heating for future energy systems
Schmidt, Dietrich; Kallert, Anna; Blesl, Markus; Svendsen, Svend; Li, Hongwei; Nord, Natasa; Sipilä, Kari | Journal Article
Fulltext |
2017 | Marine multichannel seismic for soil investigations in offshore windfarms: Presentation held at International Offshore Wind Partnering Forum 2017, April 19-21, 2017, Annapolis, Maryland
Ramos, Carlos | Presentation
Fulltext |
2017 | Measuring and understanding site-specific wind and turbulence characteristics for wind energy applications
Pauscher, L.; Foken, T. | Dissertation
Fulltext |
2017 | Mechanical torque measurement during a wind turbine nacelle test
Zhang, Hongkun; Pilas, Martin; Eich, Norbert; Ortiz de Luna, Rubén | Conference Paper
Fulltext |
2017 | Modeling and design of df/dt-based inertia control for power converters
Duckwitz, D.; Fischer, B. | Journal Article |
2017 | Modeling the aerodynamics of wind turbines for real-time simulation and control purposes
Gambier, Adrian; Gebhardt, Cristian | Conference Paper |
2017 | Modellierung der Kraftstofferzeugung aus Erneuerbaren Energien mit vorgelagerter Identifizierung internationaler Standorte
Pfennig, M. | Master Thesis |
2017 | Modelling and analysing future energy systems with high shares of variable renewables: A South African case study
Knorr, K.; Zimmermann, B.; Bofinger, S.; Mushwana, C.; Bischof-Niemz, T. | Conference Paper
Fulltext |
2017 | Modelling and dynamic performance of inverter based generation in power system studies: An international questionnaire survey
Lammert, G.; Yamashita, K.; Ospina, L.D.P.; Renner, H.; Villanueva, S.M.; Pourbeik, P.; Ciausiu, F.-E.; Braun, M. | Journal Article
Fulltext |
2017 | Models of reactive power-related wind park losses for application in power system load flow studies
Kämpf, E.; Braun, M. | Journal Article |
2017 | Modular system architecture for processing of CIM
Requardt, B.; Wende-von Berg, S.; Wagner, T.; Töbermann, C.; Braun, M. | Conference Paper
Fulltext |
2017 | Monitoring der Direktvermarktung von Strom aus Erneuerbaren Energien. Quartalsbericht (03/2017): Vorbereitung und Begleitung bei der Erstellung eines Erfahrungsberichts gemäß § 97 Erneuerbare-Energien-Gesetz
Klobasa, Marian; Eßer, Anke; Pfluger, Benjamin; Sensfuß, Frank; Bonin, Michael von; Gerhardt, Norman; Lerm, Verena; Nill, Dennis; Schäfer-Stradowsky, Simon; Holzhammer, Uwe | Report
Fulltext |
2017 | Monitoring der Direktvermarktung von Strom aus Erneuerbaren Energien. Quartalsbericht (06/2017): Vorbereitung und Begleitung bei der Erstellung eines Erfahrungsberichts gemäß § 97 Erneuerbare-Energien-Gesetz
Klobasa, Marian; Lux, Benjamin; Pfluger, Ben; Bonin, Michael von; Gerhardt, Norman; Lerm, Verena; Nill, Dennis; Schäfer-Stradowsky, Simon; Holzhammer, Uwe | Report
Fulltext |
2017 | Monitoring der Direktvermarktung von Strom aus Erneuerbaren Energien. Quartalsbericht (09/2017): Vorbereitung und Begleitung bei der Erstellung eines Erfahrungsberichts gemäß § 97 Erneuerbare-Energien-Gesetz
Klobasa, Marian; Lux, Benjamin; Pfluger, Benjamin; Bonin, Michael von; Gerhardt, Norman; Lerm, Verena; Nill, Dennis; Schäfer-Stradowsky, Simon; Holzhammer, Uwe | Report
Fulltext |
2017 | Necessary measures to include more distributed renewable energy sources into district heating system
Nord, N.; Schmidt, D.; Kallert, A.M.D. | Journal Article
Fulltext |
2017 | Neighboring system as black start source and restoration process based on the VSC-HVDC as tie line
Akbulut, A.; Becker, H.; Mende, D.; Stock, D.S.; Hofmann, L. | Conference Paper |
2017 | Neue Technologien & Konzepte in der Energie: Vortrag gehalten auf dem FVEE Workshop Erneuerbare Energien & Verkehr, Berlin, 10. November 2017
Rohrig, K.; Bett, A.; Jung, M.; Baier, A.; Sayer, F. | Presentation
Fulltext |
2017 | Novel computation-efficient three-phase EPLL-based grid synchronization techniques considering power quality issues
Bendrat, F.; Chhor, J.; Sourkounis, C. | Conference Paper |
2017 | Numerical and experimental investigations on the deformations of monopile foundations
Dührkop, Jan; Maretzki, Stefan; Pucker, Tim; Schluroff, Sören; Spill, Severin | Conference Paper |
2017 | OC5 Project Phase II: Validation of global loads of the DeepCwind floating semisubmersible wind turbine
Robertson, Amy N.; Wendt, Fabian; Jonkman, Jason M.; Popko, Wojciech; Dagher, Habib; Gueydon, Sebastien; Qvist, Jacob; Vittori, Felipe; Azcona, José; Uzunoglu, Emre; Guedes Soares, Carlos; Harries, Rob; Yde, Anders; Galinos, Christos; Hermans, Koen; Vaal, Jacobus Bernardus de; Bozonnet, Pauline; Bouy, Ludovic; Bayati, Ilmas; Bergua, Roger; Galvan, Josean; Mendikoa, Iñigo; Barrera Sanchez, Carlos; Shin, Hyunkyoung; Oh, Sho; Molins, Climent; Debruyne, Yannick | Journal Article
Fulltext |
2017 | Offshore pumped Hydro Storage - Project StenSea: Presentation held at European Technology and Innovation Platform for Smart Networks for Energy Transition, ETIP SNET 2017, Central Region Workshop in Aachen, Germany, 18-19 September 2017
Puchta, M. | Presentation |
2017 | On advanced control strategies for DFIG-based wind energy conversion systems during voltage unbalance
Chhor, J.; Tourou, P.; Sourkounis, C. | Conference Paper |
2017 | On reactive and distortion power compensation with a modular shunt-connected power conditioning system
Chhor, J.; Sourkounis, C. | Conference Paper |
2017 | On the performance of space vector EPLL-based grid synchronization technique during power quality disturbances
Chhor, J.; Manolioudakis, P.; Bendrat, F.; Sourkounis, C. | Conference Paper |
2017 | The OneWind Modelica library for floating offshore wind turbine simulations with flexible structures
Leimeister, Mareike; Thomas, Philipp | Conference Paper |
2017 | Operational Range of Several Interface Algorithms for Different Power Hardware-In-The-Loop Setups
Brandl, R. | Journal Article
Fulltext |
2017 | Optimal biogas plant concepts supplying biogas for highly flexible power generation systems - introduction into two large scale demonstration projects: Presentation held at International Conference Progress in Biogas, Stuttgart, March 8, 2017
Hahn, H.; Schünemeyer, F.; Jacobi, F.; Brookmann, H.; Ganagin, W.; Loewen, J. | Presentation
Fulltext |
2017 | Optimierte Netzentwicklung für EWR Netz
Singer, T.; Spitzer, H.; Dasenbrock, J.; Braun, M. | Conference Paper |
2017 | Optimiertes multifunktionales bidirektionales Ladegerät für Elektrofahrzeuge
Jung, Marco; Mertens, A.; Zacharias, P. | Dissertation
Fulltext |
2017 | Optimization of foundations by large-scale testing: Paper presented at Offshore Wind Energy 2017, London, 6-8 June 2017
Foglia, Aligi; Spill, Severin; Wefer, Maik | Presentation
Fulltext |
2017 | Partizipative Qualitätsentwicklung - ein Königsweg für die wissenschaftliche Weiterbildung?
Bisevic, A.; Broens, A.; Schmitt, A.; Röbken, H.; Kuhl, D. | Journal Article |
2017 | Performance and reliability of wind turbines: A review
Pfaffel, S.; Faulstich, S.; Rohrig, K. | Journal Article
Fulltext |
2017 | Performance evaluation of hysteresis-based PI state control for grid-connected NPC voltage-fed power converter with LCL filter
Chhor, J.; Sourkounis, C. | Conference Paper |
