Year | Title/Author | Document Type |
2016 | Advanced condition monitoring system based on on-line semiconductor loss measurements
Krone, T.; Hung, L.D.; Jung, M.; Mertens, A. | Conference Paper |
2016 | Advanced grid simulator topology for testing of renewable energy supply units especially wind energy converters (WECs) under laboratory conditions
Mehler, Christian; Jersch, Torben; Koralewicz, Przemyslaw; Tegtmeier, Bernd | Conference Paper |
2016 | Advanced incorporation of soil-structure interaction into integrated load simulation
Dubois, J.; Thieken, K.; Terceros, M.; Schaumann, P.; Achmus, M. | Conference Paper |
2016 | Aerodynamic and structural aspects of swept blades in the context of wind turbine load reduction
Sevinc, A.; Bleich, O.; Balzani, C.; Reuter, A. | Conference Paper |
2016 | Aktives Blindleistungsmanagement in 110 kV-Netzen mittels Erneuerbare Energie-Anlagen - EEA: Vortrag gehalten bei der Vortragsreihe "Aktuelle Herausforderungen der Elektrischen Energietechnik" der TU Ilmenau, 30.05.2016
Wende-von Berg, S. | Presentation |
2016 | Analysis of the uncertainty in the estimates of regional PV power generation evaluated with the upscaling method
Saint-Drenan, Y.-M.; Good, G.H.; Braun, M.; Freisinger, T. | Journal Article |
2016 | Anforderungen an IT und Datenmodell zur Koordination von dezentralen Einspeisern: Vortrag gehalten beim 7. Arbeitstreffen der User Group IT Operations "IT Operations in der Energiewirtschaft", 01.06.2016-02.06.2016, Leipzig
Wende-von Berg, S. | Presentation |
2016 | Assessing the impact of a solar eclipse on weather and photovoltaic production
Köhler, Carmen; Steiner, Andrea; Lee, Daniel; Thieler, Jens; Saint-Drenan, Yves-Marie; Ernst, Dominique; Becker, Claudia; Zirkelbach, Mathias; Ritter, Bodo | Journal Article
Fulltext |
2016 | Ausfallwahrscheinlichkeit eines virtuellen Kraftwerks - mögliche kurz-und langfristige Optimierungsstrategien: Vortrag gehalten auf der VDI-Fachkonferenz Virtuelle Kraftwerke 2.0, 1. Juni 2016, Würzburg
Hirsch, J.; Faulstich, S.; Pfaffel, S. | Presentation
Fulltext |
2016 | Auswertung von Dokumentenflüssen in der Instandhaltung von technischen Anlagen: Vortrag gehalten auf dem 37. VDI/VDEH Forum Instandhaltung 2016
Schmidt, J.; Zinke, C.; Nareike, A.; Pfaffel, S. | Presentation
Fulltext |
2016 | Automatisierte Messung von räumlichen Streufeldern beim induktiven Laden
Kirchhof, J.; Strecker, O.; Marklein, R.; Jung, M.; Lempidis, G.; Wang, M.; Rahen, M. | Conference Paper |
2016 | Balancing rotor speed regulation and drive train loads of floating wind turbines
Fischer, B.; Loepelmann, P. | Conference Paper
Fulltext |
2016 | Batterien - Von der Zelle zum System und zur Systemintegration: Vortrag gehalten auf der FVEE Jahrestagung 2016, Forschung für die Energiewende - Die Gestaltung des Energiesystems, Berlin, Germany, 3. November 2016
Vetter, M.; Winter, M.; Danzer, M.; Wagner, N.; Puchta, M.; Köntges, M. | Presentation
Fulltext |
2016 | Beitrag von Biogas zu einer verlässlichen erneuerbaren Stromversorgung
Holzhammer, U.; Krautkremer, B.; Jentsch, M.; Kasten, J. | Study
Fulltext |
2016 | Die Bereitstellung von Systemdienstleistung (SDL) durch Biomasseanlagen
Holzhammer, U.; Gerhardt, N. | Conference Paper |
2016 | Biogasanlagen als Flexibilitätsoption für die Energiewende - Flexible Stromproduktion mit Biogas
Holzhammer, Uwe; Scholwin, Frank; Nelles, Michael; Krautkremer, Bernd | Journal Article |
2016 | Biomethane and Power-to-Gas: Teaming up for the energy transition: Presentation held at European Biomethane Conference 2016, Berlin, 20.06.2016
Schröer, R. | Presentation
Fulltext |
2016 | The Campi Flegrei caldera (Italy): Formation and evolution in interplay with sea-level variations since the Campanian Ignimbrite eruption at 39 ka
Steinmann, L.; Spiess, V.; Sacchi, M. | Journal Article |
2016 | Capturing rogue waves by multi-point statistics
Hadjihosseini, A.; Wächter, M.; Hoffmann, N.P.; Peinke, J. | Journal Article
Fulltext |
2016 | Classification based approach for icing detection: Presentation held at International Wind Energy Conference "Winterwind", 8-10 February 2016, Åre, Sweden
Khadiri-Yazami, Z.; Scholz, C.; Baier, A.; Tang, T.; Durstewitz, M. | Presentation
Fulltext |
2016 | Control design for mechanical hardware-in-the-loop operation of dynamometers for testing full-scale drive trains
Fischer, Boris; Mehler, Christian; Zuga, Adam; Shan, Martin | Journal Article |
2016 | Controls on subsurface methane fluxes and shallow gas formation in Baltic Sea sediment (Aarhus Bay, Denmark)
Flury, S.; Roy, H.; Dale, A.W.; Fossing, H.; Toth, Z.; Spiess, V.; Jensen, J.B.; Jørgensen, B.B. | Journal Article |
2016 | Cost assessment of storage options in a region with a high share of network congestions
Härtel, P.; Doering, M.; Jentsch, M.; Pape, C.; Burges, K.; Kuwahata, R. | Journal Article |
2016 | Cost-Benefit Analysis of Battery Storage System for Voltage Compliance in Distribution Grids with High Distributed Generation
Idlbi, B.; Appen, J. von; Kneiske, T.; Braun, M. | Journal Article
Fulltext |
2016 | Data collection and reliability assessment for O&M optimization of wind turbines: Presentation held at WindEurope Summit 2016, 29th September, Hamburg, Germany
Hahn, B. | Presentation
Fulltext |
2016 | Data collection and reliability assessment for O&M optimization of wind turbines: Presentation held at WindEurope 2016, Side Event, 27th September 2016, Hamburg
Hahn, B.; Welte, T.; Bussel, G. van | Presentation
Fulltext |
2016 | Data sharing and benchmarking: Presentation held at WindEurope Summit 2016, Hamburg, 27-29 September 2016
Faulstich, S.; Soraghan, C. | Presentation |
2016 | DDES and URANS comparison of the NREL VI wind turbine at deep stall
Rahimi, H.; Dose, B.; Herráez, I.; Peinke, J.; Stoevesandt, B. | Conference Paper |
2016 | DEA-Stabil: Sicherer Netzbetrieb mit Photovoltaik und Windenergieanlagen: Vortrag gehalten auf dem Fraunhofer Symposium "Netzwert", 23. Februar 2016, München
Degner, T.; Mende, D.; Pabon, L.; Hof, M.; Brandl, R.; Strauß-Mincu, D. | Presentation
Fulltext |
2016 | Deliverable D2.2: Reports on prestandardization activities and patent survey
Ringelstein, Jan; Selzam, Patrick; Gabioud, Dominique; Alet, Pierre-Alain; Eriksen, Poul Møller; Schmidhalter, Fabian; Ulltveit-Moe, Nils; Jacobsen, Rune Hylsberg; Werlen, Karl | Report |
2016 | Demand side management at a large scale water supply system: Simulation of the Bodensee-Wasserversorgung: Presentation held at 3rd International Congress on Water, Waste and Energy Management, 18-20 July 2016, Rome, Italy
Hochloff, P. | Presentation
Fulltext |
2016 | Derivation and analysis of the analytical velocity and vortex stretching expressions for an O(N log N)-FMM
Berdowski, T.; Walther, J.; Ferreira, C.; Meng, F. | Conference Paper
Fulltext |
2016 | Die deutsche Offshore‐Windenergie gerät in schwere See
Schaumann, P. | Journal Article |
2016 | Diffuser shape optimization for GEM, a tethered system based on two horizontal axis hydro turbines
Coiro, Domenico P.; Daniele, Elia; Della Vecchia, Pierluigi | Journal Article |
2016 | Distributed control of a multi-pole permanent magnet synchronous generator for wind turbine application
Seibel, A.; Stübig, C.; Wecker, M.; Steffen, J.; Kandasamy, K.; Mertens, A.; Nielebock, S. | Conference Paper |
2016 | Diversity als Herausforderung bei der Betreuung von Studierenden und Lehrenden in international ausgerichteten Weiterbildungsstudiengängen in MINT-Fächern: Vortrag gehalten auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium (DGWF), 14.-16. September 2016, Wien
Bisevic, A.; Eifert, L.; Broens, A. | Presentation |
2016 | Dynamic frequency support with DFIG wind turbines - a system study
Mende, D.; Hennig, T.; Akbulut, A.; Becker, H.; Hofmann, L. | Conference Paper |
2016 | Dynamic Sizing of automatic and manual Frequency Restoration Reserves for different Product Lengths: Paper presented at EEM 2016, 13th International Conference on the European Energy Market, 6-9 June 2016, Porto, Portugal
Jost, D.; Braun, A.; Fritz, R.; Otterson, S. | Presentation
Fulltext |
2016 | Dynamics and design of floating wind turbines
Strach-Sonsalla, M.; Muskulus, M. | Conference Paper |
2016 | Dynamisches Verhalten des Antriebsstranges eines Gondelprüfstandes der Multi-MW-Klasse
Mehler, Christian; Neshati, Mohsen; Eustorgi, Karin | Conference Paper |
2016 | Economics of control reserve provision by fluctuating renewable energy sources
Jansen, M. | Conference Paper |
2016 | EEG - Quo vadis? Zur Entwicklung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes: Fokus Bioenergie
Krautkremer, B. | Journal Article
Fulltext |
2016 | Efficiency evaluation of offshore power systems with power electronics based on SiC technology
Hennig, T.; Mende, D.; Hofmann, L. | Conference Paper |
2016 | Efficient load and power monitoring by stochastic methods
Wächter, M.; Lind, P.G.; Hernandez, I.H.; Rinn, P.; Milan, P.; Stoevesandt, B.; Peinke, J. | Conference Paper |
2016 | Effizientes Engpassmanagement im Spannungsfeld von technischer und wirtschaftlicher Optimierung
Mende, D.; Stock, S.; Hennig, T.; Löwer, L.; Hofmann, L. | Conference Paper |
2016 | Emissionen an Biogasaufbereitungsanlagen: Vortrag gehalten auf dem 3. Forum Emissionen aus Biogasanlagen
Beil, M. | Presentation |
2016 | An empirical-heuristic optimization of the building-roof geometry for urban wind energy exploitation on high-rise buildings
Toja-Silva, F.; Lopez-Garcia, O.; Peralta, C.; Navarro, J.; Cruz, I. | Journal Article |
2016 | Entwicklung einer neuartigen Technologie zum Korrosionsschutz an Offshore-Windenergieanlagen. Teilvorhaben: Material- und Bauteilprüfungen unter Offshore-Bedingungen
Kranz, Oliver; Collmann, Mareike | Report
Fulltext |
2016 | Ermittlung der effektiven Zelltemperatur zur Berechnung der Beschleunigungsfaktoren im Alterungsprozess von PV-Fassadenelementen
Roos, M.; Feil, F.; Dörre, E.; Firges, J.; Funtan, P. | Conference Paper |
2016 | EU-Strukturfondspolitik: Grenzen der Lissabonstrategie in Mecklenburg-Vorpommern und Pomorskie
Bisevic, André | Dissertation
Fulltext |
2016 | A European Dispatch and Investment Model for Determining Cost Minimal Power Systems with High Shares of Renewable Energy
Scholz, A.; Sandau, F.; Pape, C. | Conference Paper |
2016 | Experimental results of different oil condition monitoring approaches for wind turbine gearboxes in an oil sensor test bench
Coronado, D. | Conference Paper
Fulltext |
2016 | Fatigue load estimation and fatigue load reduction
Shan, W.; Shan, M. | Conference Paper |
2016 | Fehlererkennung für elektrische Netze
Löther, Stefan; Seibel, Axel | Patent
Fulltext |
2016 | First Results of the Geotechnical In Situ Investigation for Soil Characterisation Along the Upper Slope Off Vesterålen: Northern Norway
Stegmann, S.; Kreiter, S.; L'Heureux, J.-S.; Vanneste, M.; Völker, D.; Baeten, N.J.; Knudsen, S.; Rise, L.; Longva, O.; Brendryen, J.; Haflidason, H.; Chand, S.; Mörz, T.; Kopf, A. | Conference Paper |
2016 | FLEXHKW. Flexibilisierung des Betriebes von Heizkraftwerken
Hoffstede, U.; Hochloff, P.; Holzhammer, U.; Kirchner, D.; Schreiber, M.; Bedenk, K.; Krautz, A.; Romberg, T.; Steindamm, T. | Report
Fulltext |
2016 | Fluid-structure coupled computations of the NREL 5MW wind turbine blade during standstill
Dose, Bastian; Rahimi, Hamid; Herráez, Iván; Stoevesandt, Bernhard; Peinke, Joachim | Conference Paper
Fulltext |
2016 | Formation and temporal evolution of social groups during coffee breaks
Atzmueller, M.; Ernst, A.; Krebs, F.; Scholz, C.; Stumme, G. | Conference Paper |
2016 | Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik, IWES Nordwest. Jahresbericht 2015
Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik -IWES-, Institutsteil Bremerhaven | Annual Report
Fulltext |
2016 | From short-term power forecasting to nowcasting. Benefeting from meteorological forecasts and measurements: Presentation held at European Geosciences Union, General Assembly 2016, Vienna, Austria, 17-22 April 2016
Mey, B.; Braun, A.; Good, G.H.; Vogt, S.; Dobschinski, J. | Presentation |
2016 | The future electric power system: Impact of Power-to-Gas by interacting with other renewable energy components
Kötter, E.; Schneider, L.; Sehnke, F.; Ohnmeiss, K.; Schröer, R. | Journal Article |
2016 | Gain scheduling pitch control for fatigue load reduction for wind turbines
Shan, Weiwei | Dissertation |
2016 | Hardware-in-the-loop drive train control for realistic emulation of rotor torque in a full-scale wind turbine nacelle test rig
Neshati, Mohsen; Zuga, Adam; Jersch, Torben | Conference Paper |
2016 | How an energy supply system with a high PV share handled a solar eclipse: A retrospective view on early evaluations of the effects of the solar eclipse on March 20th, 2015 on the German energy supply system
Fritz, R.; Saint-Drenan, Y.-M.; Jost, D. | Report
Fulltext |
2016 | Impact of water on the fatigue performance of large-scale grouted connection tests
Schaumann, P.; Raba, A.; Bechtel, A. | Conference Paper |
2016 | Implementation and validation of WECC generic photovoltaic system models in DIgSILENT PowerFactory
Lammert, G.; Ospina, L.D.P.; Pourbeik, P.; Fetzer, D.; Braun, M. | Conference Paper |
2016 | In Situ Cyclic Softening of Marine Silts by Vibratory CPTU at Orkdalsfjord Test Site, Mid Norway
Kluger, M.O.; Kreiter, S.; L'Heureux, J.-S.; Stegmann, S.; Moon, V.; Mörz, T. | Conference Paper |
2016 | Intraday forecasts of the wind energy production for transmission system grid nodes: Presentation held at the Workshop "Experiences in using Wind Power Predictions and Gaps in Forecasting Research", Barcelona, 9 June 2016
Vogt, S.; Dobschinski, J. | Presentation
Fulltext |
2016 | Introducing system flexibility to a multinational transmission expansion planning model
Kristiansen, M.; Korpås, M.; Farahmand, H.; Graabak, I.; Härtel, P. | Conference Paper |
2016 | Investigation on reliability-driven network expansions of offshore transmission systems
Hennig, T.; Bonin, M. von; Rohrig, K.; Stock, S.; Hofmann, L. | Conference Paper |
2016 | The k-unanimity rule for self-organized decision-making in swarms of robots
Scheidler, A.; Brutschy, A.; Ferrante, E.; Dorigo, M. | Journal Article |
2016 | Katalytische Methanisierung von Kohlenstoffdioxid
Ghaib, K.; Nitz, K.; Ben-Fares, F.-Z. | Journal Article |
2016 | Kraftübertragungselement für einen Prüfstand zum Testen eines Lagers sowie Prüfstand
Bartschat, Arne | Patent
Fulltext |
2016 | Large-scale testing of foundations for offshore wind turbines: Presentation held at Offshore Foundations & Supporting Structures, 7 - 9 November 2016, Copenhagen, Denmark
Foglia, Aligi | Presentation
Fulltext |
2016 | Measurement uncertainty of fatigue properties and its effect on the wind turbine blade reliability level
Bacharoudis, K.C.; Antoniou, A.E.; Lekou, D.J. | Conference Paper |
2016 | Meer - Wind - Strom. Forschung am ersten deutschen Offshore-Windpark alpha ventus
Durstewitz, Michael (Hrsg.); Lange, Bernhard (Hrsg.) | Book |
2016 | Mehrarmiges Lidar-System
Khadiri-Yazami, Zouhair; Prus, Sebastian | Patent
Fulltext |
2016 | Messung der Betriebsbedingungen von PV-Fassadensystemen und deren Systemkomponenten an einer Outdoor-Testfassade
Dörre, E.; Roos, M.; Firges, J.; Funtan, P. | Conference Paper |
2016 | Model based active damping of drive train torsional oscillations for a full-scale wind turbine nacelle test rig
Neshati, Mohsen; Jersch, Torben; Wenske, Jan | Conference Paper |
2016 | Model predictive control for reactive power management in transmission connected distribution grids
Stock, D.S.; Venzke, A.; Hennig, T.; Hofmann, L. | Conference Paper |
2016 | Modellierung von raum-zeitlichen Eigenschaften der Windenergieeinspeisung für wetterdatenbasierte Windleistungssimulationen
Knorr, K. | Dissertation
Fulltext |
2016 | Modelling the failure behaviour of wind turbines
Faulstich, S.; Berkhout, V.; Mayer, J.; Siebenlist, D. | Journal Article
Fulltext |
2016 | Moderne Optimierungsverfahren zum Betrieb von Windparkclustern in Norddeutschland
Stock, D.S.; Hofmann, L. | Conference Paper |
2016 | Monopod bucket foundations under cyclic lateral loading
Foglia, A.; Ibsen, L.B. | Journal Article |
2016 | Multi-Regional Wind Power Forecasting based on Spatio-temporal Input Information in an Artificial Intelligence Model: Presentation held at 15th Wind Integration Workshop, 15-17 November 2016, Vienna, Austria
Braun, A.; Otterson, S. | Presentation
Fulltext |
2016 | Multi-Regional Wind Power Forecasting based on Spatio-temporal Input Information in an Artificial Intelligence Model
Braun, A. | Conference Paper |
2016 | Multimode charging of electric vehicles
Jung, M.; Seibel, A.; Steffen, J.; Lempidis, G.; Kirchhof, J.; Gaber, R.; Marklein, R. | Conference Paper |
2016 | Multiobjective optimization in congestion management considering technical and economic aspects
Mende, D.; Stock, D.S.; Hennig, T.; Löwer, L.; Hofmann, L. | Conference Paper |
2016 | Navier-Stokes-based predictions of the aerodynamic behaviour of stall regulated wind turbines using OpenFOAM
Rahimi, Hamid; Medjroubi, Wided; Stoevesandt, Bernhard; Peinke, Joachim | Journal Article |
2016 | A network design model under uncertainty
D'Amato, Egidio; Daniele, Elia; Mallozzi, Lina | Book Article |
2016 | Netzbildende Umrichter in zukünftigen Netzen
Unruh, P.; Seibel, P.; Strauß, P. | Conference Paper |
2016 | Netzwiederaufbaukonzepte: Mögliches Zusammenspiel zwischen Windenergieanlagen und thermischen Kraftwerken
Becker, H.; Hennig, T.; Akbulut, A.; Mende, D.; Hofmann, L. | Journal Article
Fulltext |
2016 | Non-linear ultimate strength and stability limit state analysis of a wind turbine blade
Rosemeier, M.; Berring, P.; Branner, K. | Journal Article |
2016 | Numerische Simulationen der katalytischen Methanisierung von CO2 in einem pseudo-homogenen Strömungsrohr
Ghaib, K. | Journal Article |
2016 | OC5 project phase Ib: Validation of hydrodynamic loading on a fixed, flexible cylinder for offshore wind applications
Robertson, Amy N.; Wendt, Fabian; Jonkman, Jason M.; Popko, Wojciech; Borg, Michael; Bredmose, Henrik; Schlutterd, Flemming; Qvist, Jacob; Bergua, Roger; Harries, Rob; Yde, Anders; Nygaard, Tor Anders; Vaal, Jacobus Bernardus de; Oggiano, Luca; Bozonnet, Pauline; Bouy, Ludovic; Barrera Sanchez, Carlos; Guanche García, Raul; Bachynski, Erin E.; Tuml, Ying; Bayati, Ilmas; Borisade, Friedemann; Shin, Hyunkyoung; Zeeq, Tjeerd van der; Guerine, Matthieu | Journal Article
Fulltext |
2016 | Offshore~WMEP - Durchführungsphase I. Abschlussbericht: Laufzeit des Vorhabens: 01.10.2012 - 31.03.2016
Pfaffel, S.; Faulstich, S.; Hahn, B.; Hirsch, J.; Berkhout, V.; Jung, H. | Report
Fulltext |
2016 | Oil-sensors test bench: An approach to validate oil condition monitoring systems for wind turbine applications
Coronado, D.; Bustamante, A.; Kupferschmidt, C. | Journal Article |
2016 | Ökonomisches und ökologisches Benchmarking von Biogasanlagenkonfigurationen zur flexiblen Verstromung in zukünftigen Stromversorgungssystemen
Hahn, H. | Conference Paper |
2016 | On-line semiconductor switching loss measurement system for an advanced condition monitoring concept
Krone, T.; Hung, L.D.; Jung, M.; Mertens, A. | Conference Paper |
2016 | Operativer und experimenteller Einsatz von JavaFX in der Energiewirtschaft
Liebelt, Andreas | Journal Article |
2016 | OpSimEval - Ziele, Ergebnisse, Status & nächste Schritte: Vortrag gehalten auf der Konferenz "Zukunftsfähige Stromnetze", 22. und 23. September 2016, Berlin
Marten, Frank; Braun, M. | Presentation
Fulltext |
2016 | Optimal generation dispatch of distributed generators considering fair contribution to grid voltage control
Ma, C.; Kaufmann, P.; Töbermann, J.-C.; Braun, M. | Journal Article |
2016 | Optimal reactive power management for transmission connected distribution grid with wind farms
Stock, D.S.; Venzke, A.; Löwer, L.; Rohrig, K.; Hofmann, L. | Conference Paper |
2016 | Optimising high-throughput, automated preform production with non-linear simulation of the pick and place process for technical fabrics
Dörsch, C.; Tummala, H.; Bagemiel, O. | Conference Paper |
2016 | Optimized design of DC-DC converter LC output filter for EV battery charging applications in terms of defined battery current and voltage ripple as well as overall system efficiency
Jung, M. | Conference Paper |
2016 | Performance of df/dt-based Inertia Control during Emergency Islanding
Duckwitz, Daniel | Conference Paper
Fulltext |
2016 | Phase locking of wind turbines leads to intermittent power production
Anvari, M.; Wächter, M.; Peinke, J. | Journal Article |
2016 | Planung und Aufbau eines Teststands für kleinmaßstäbliche Modellversuche an Saugrohrgründungen für Offshore-Windenergieanlagen
Tulio, Quiroz | Conference Paper |
2016 | Power Hardware-in-the-Loop Test Bench designed for Stability Studies: Presentation held at RT16 International User Conference, Munich, June 7-8, 2016
Brandl, R.; Degner, T.; Unruh, P. | Presentation
Fulltext |
2016 | Power System Restoration. How could wind energy generators be included into today's restoration plans?
Becker, H.; Mende, D.; Hennig, T.; Akbulut, A.; Hofmann, L. | Conference Paper
Fulltext |
2016 | Power-to-Gas als erneuerbarer Kraftstoff im Verkehrssektor: Teilabschlussbericht
Trost, Tobias; Jentsch, Mareike | Report
Fulltext |
2016 | Predicting large-scale recirculation using a hybrid lidar-LES approach
Lund, J.A.; Chang, C.-Y.; Keck, R.-E.; Vogstad, K.-O. | Conference Paper |
2016 | Prospects of floating wind energy
Strach-Sonsalla, M.; Muskulus, M. | Journal Article |
2016 | Recent progress towards all-renewable electricity supplies
Barnham, K.; Knorr, K.; Mazzer, M. | Journal Article |
2016 | A review of deterministic error scores and normalization techniques for power forecasting algorithms
Gensler, A.; Sick, B.; Vogt, S. | Conference Paper |
2016 | Die Rolle der Wärme im Energiesystem: Systemaspekte
Fischedick, Manfred; Schüwer, Dietmar; Leprich, Uwe; Gerhardt, Norman; Schumacher, Patrick; Henning, Hans-Martin; Stryi-Hipp, Gerhard; Schmidt, Maike | Conference Paper
Fulltext |
2016 | Segmented permanent magnet ring generator with active damping of axial oscillations
Stuebig, C.; Haberjan, L.; Seibel, A.; Steffen, J.; Thalemann, F.; Wecker, M.; Ponick, B. | Conference Paper |
2016 | A Small Volume Calibration Chamber for Cone Penetration Testing (CPT) on Submarine Soils
Fleischer, M.; Kreiter, S.; Mörz, T.; Huhndorf, M. | Conference Paper |
2016 | Small-scale benthos distribution modelling in a North Sea tidal basin in response to climatic and environmental changes (1970s-2009)
Singer, A.; Schückel, U.; Beck, M.; Bleich, O.; Brumsack, H.-J.; Freund, H.; Geimecke, C.; Lettmann, K.A.; Millat, G.; Staneva, J.; Vanselow, A.; Westphal, H.; Wolff, J.-O.; Wurpts, A.; Kröncke, I. | Journal Article |
2016 | Systematic tuning of fixed-structure speed and active tower damping controllers using H∞-norm criteria in the frequency domain
Shan, Martin; Fischer, Boris; Loepelmann, Peter | Conference Paper |
2016 | Technologien zur zuverlässigen und effizienten Prüfung von Unterwasser-Tragstrukturen an Offshore-Windenergieanlagen. UnderwaterINSPECT: Schlussbericht für das Vorhaben - Boden-Struktur-Wechselwirkung an Offshore-Gründungen
Kohlmeier, Martin; Spill, Severin | Report
Fulltext |
2016 | Technology assessment in a future cross sectoral heat and power market
Schmidt, Dietrich; Schumacher, Patrick; Gerhardt, Norman; Sandau, Fabian | Conference Paper
Fulltext |
2016 | Testing an IEC61850 compliant voltage control algorithm, using a real-time simulation: Presentation held at International OPAL-RT User Conference, June 7-8, 2016, Munich, Germany
Marten, Frank; Wende-von Berg, Sebastian | Presentation
Fulltext |
2016 | Towards an improved nowcasting method by evaluating power profiles of PV systems to detect apparently atypical behavior
Killinger, S.; Müller, B.; Saint-Drenan, Y.-M.; McKenna, R. | Conference Paper |
2016 | Using a Newman-based battery model and post mortem analysis to develop a non-destructive method for SoH estimation: Poster presented at 8. Internationale Fachtagung "Kraftwerk Batterie" 2016, Münster, 26. - 27. April 2016
Schledde, D.; Leiva, D.; Schwalm, M.; Puchta, M.; Nikolowski, K.; Wolter, M. | Poster |
2016 | Using an integrated test environment to tackle BMS on changing battery characteristics. How to account for aging of li-ion batteries?: Presentation held at Conference "World of energy solutions" 2016, Stuttgart, 10.10.-12.10.2016
Schledde, D. | Presentation |
2016 | Vorhersage der Prognosegüte verschieden großer Windpark-Portfolios
Dobschinski, J.; Sick, B.; Werner, H. | Dissertation |
2016 | Wärmewende im Quartier
Schmidt, Dietrich; Erhorn-Kluttig, Heike; Venjakob, Johannes; Wern, Bernhard; Binder, Jann; Sperber, Evelyn; Stryi-Hipp, Gerhard; Zimmermann, Britta; Lenz, Volker | Conference Paper
Fulltext |
2016 | Wind turbine loads reduction using feedforward feedback collective pitch control based on the estimated effective wind speed
Meng, Fanzhong; Wenske, Jan; Gambier, Adrian | Conference Paper |
2016 | WInD-Pool: A Joint Database for Reliability Analyses: Presentation held at Wind Power Monthly Event: Fleet Monitoring & Data Analysis, May 25, 2016, Berlin, Germany
Hahn, B.; Faulstich, S.; Pfaffel, S. | Presentation
Fulltext |
2016 | Wirtschaftliche und technische Aspekte der Dekarbonisierung des Wärmesektors
Rohrig, Kurt; Hoffmann, Clemens; Gerhardt, Norman; Schmidt, Dietrich; Schumacher, Patrick; Henning, Hans-Martin; Palzer, Andreas; Lechtenböhmer, Stefan | Conference Paper
Fulltext |
2016 | Zum Ermüdungsverhalten von Grout‐Verbindungen bei unterschiedlichen Umgebungsbedingungen
Schaumann, P.; Raba, A.; Bechtel, A. | Journal Article |
2016 | Zuverlässigkeit von erneuerbaren Erzeugern in virtuellen Kraftwerken
Hirsch, J.; Faulstich, S.; Hahn, B. | Journal Article |