Year | Title/Author | Document Type |
2011 | Active windows with micro mirror arrays for improved utilization of daylight in buildings
Viereck, V.; Jäkel, A.; Neumann, U.; Schwank, A.; Hillmer, H.; Schmid, J. | Conference Paper |
2011 | Aktuelle und zukünftige Herausforderungen für Energieversorgungsstrukturen mit einem hohen Anteil an dezentraler Erzeugung: Vortrag gehalten auf dem Cluster-Forum Solarelektronik und Wechselrichter, 12. Mai 2011, Bayreuth
Geibel, D.; Arnold, G.; Degner, T. | Presentation
Fulltext |
2011 | Anreize zur bedarfsgerechten Einspeisung: Vortrag gehalten bei E-world energy & water, 100% Erneuerbare bis 2050, 10. Februar 2011, Essen
Rohrig, K.; Hochloff, P.; Sensfuß, Frank; Ragwitz, Mario | Presentation
Fulltext |
2011 | Auswirkungen der Anlagenkonzepte, Skalierung und Betriebsführungstrategie auf Generatorsysteme für Wellen- und Meeresströmungsenergieanlagen
Kracht, P.; Bard, J.; Panahandeh, B. | Conference Paper
Fulltext |
2011 | Bahnstrom Regenerativ - Analyse und Konzepte zur Erhöhung des Anteils der Regenerativen Energie des Bahnstroms: Endbericht
Gerhardt, N.; Valov, B.; Trost, T.; Degner, T.; Lehnert, W.; Rostankowski, A. | Report
Fulltext |
2011 | Beteiligung verschiedener Kunden am Energiemarkt der Zukunft in E-Energy mit Beispielen aus den Modellregionen RegModHarz und eTelligence
Wedler, M.; Schäffler, H.; Janßen, R.; Stadler, M.; Koch, M.; Funke, S.; Speckmann, M.; Ritter, P.; Filzek, D.; Steunenberg, J.; Conrads, R. | Conference Paper
Fulltext |
2011 | Cascaded state control for dynamic power conditioning in wind parks
Sourkounis, C.; Wenske, J. | Conference Paper |
2011 | Challenges of integrating multi-GW solar power into the German distribution grids: Presentation held at 17th Power System Computation Conference PSCC, Stockholm, August 22nd, 2011
Arnold, G. | Presentation
Fulltext |
2011 | Characterisation of photovoltaic modules for building integration
Henze, N.; Glotzbach, T.; Misara, S.; Roos, M.; Schulz, B. | Conference Paper |
2011 | Cold Climate Challenges. IEA Wind Task 19 - Wind Energy in Cold Climates: Presentation held at EWEA 2011 side event, Brussels, Belgium, March 16th, 2011
Durstewitz, M.; Laakso, T.; Tallhaug, L.; Ronsten, G.; Cattin, R.; Baring-Gould, I.; Lacroix, A.; Peltola, E.; Wallenius, T.; Hulkkonen, M.; Krenn, A. | Presentation
Fulltext |
2011 | A collaborative reliability database for maintenance optimisation
Faulstich, S.; Lyding, P.; Hahn, B.; Brune, D. | Conference Paper
Fulltext |
2011 | Concept evaluation of an inductive charging system for electric vehicles
Barth, H.; Jung, M.; Braun, M.; Schmülling, B.; Reker, U. | Conference Paper
Fulltext |
2011 | Control of a Reverse Osmosis plant by using a robust PID design based on multi-objective optimization
Gambier, A. | Conference Paper |
2011 | Cost-optimal inverter sizing for ancillary services - field experience in Germany and future considerations
Stetz, T.; Appen, J. von; Braun, M.; Wirth, G. | Conference Paper
Fulltext |
2011 | Currents of change
Holttinen, H.; Orths, A.G.; Eriksen, P.B.; Hidalgo, J.; Estanqueiro, A.; Groome, F.; Coughlan, Y.; Neumann, H.; Lange, B.; Hulle, F.V.; Dudurych, I. | Journal Article |
2011 | DC-seitige Netznachbildungen für EMV-Messungen an PV-Wechselrichtern
Kirchhof, J.; Zhang, Y. | Conference Paper
Fulltext |
2011 | Demand side management in private households - actual potential, future potential, restrictions
Funke, S.; Speckmann, M. | Conference Paper |
2011 | Design of small wind turbines in hybrid systems: Presentation held at ARE Symposium Merging Off-Grid Research and Business, Brussels, 18 February 2011
Kühn, P. | Presentation
Fulltext |
2011 | Development of a new test methodology for adhesive joints in the wind industry
Sayer, F.; Wingerde, A. van; Busmann, H.-G. | Conference Paper
Fulltext |
2011 | Dezentrale Verfahren zur Spannungshaltung in Niederspannungsnetzen - eine Fallstudie
Stetz, T.; Braun, M. | Journal Article |
2011 | Dynamic ice load model in overall simulation of offshore wind turbines
Hetmanczyk, S.; Heinonen, J.; Strobel, M. | Conference Paper |
2011 | Dynamics of support structures for offshore wind turbines in fully-coupled simulations - influence of water added mass on jacket mode shapes, natural frequencies and loads
Moll, H.-G.; Vorpahl, F.; Busmann, H.-G. | Conference Paper
Fulltext |
2011 | Economics of hybrid PV-fossil power plants
Breyer, C.; Görig, M.; Gerlach, A.-K.; Schmid, J. | Conference Paper |
2011 | Eigenverbrauch: Wirtschaftlichkeit und Technik, neue Einspeiseregeln
Büdenbender, K.; Barth, H.; Braun, M.; Strauß, P. | Conference Paper
Fulltext |
2011 | Einbindung von Windkraftwerken und Windparkclustern in die Netzführung
Rohrig, K.; Gesino, A.; Quitmann, E. | Conference Paper |
2011 | EMV-Unverträglichkeiten zwischen Elektrizitätszählern und Stromrichtern: Vortrag gehalten bei der 3. Tagung Spannungsqualität, 7./8.11.2011, München
Kirchhof, J. | Presentation
Fulltext |
2011 | Energiemanagement in Gebäuden als Herz eines Smart Grid - Erfahrungen aus Simulation, Labor und Praxis: Vortrag gehalten bei Energissima - Workshop Smart Grids, 15.04.2011, Fribourg, Schweiz
Ringelstein, J. | Presentation
Fulltext |
2011 | Entwicklung leistungsstarker Speichertechnologien als Bedingung des Ausbaus Erneuerbarer Energien: Vortrag gehalten bei der Konferenz "Innovation in der Speichertechnologie", Frankfurt, 17.3.2011
Rohrig, K. | Presentation
Fulltext |
2011 | Erdgaswirtschaft. Power to gas. Untersuchungen im Rahmen der Deutsche vereinigung des gas und wasserfaches eV (DVGW)-innovationsoffensive zur energiespeicherung
Müller-Syring, G.; Henel, M.; Rasmusson, H.; Mlaker, H.; Köppel, W.; Höcher, T.; Sterner, M.; Trost, T. | Journal Article |
2011 | Erfahrungen mit der Prüfung und Zertifizierung von PV-Erzeugungseinheiten /-anlagen gemäß BDEW-Mittelspannungsrichtlinie
Arnold, G.; Degner, T.; Geibel, D. | Conference Paper
Fulltext |
2011 | Erneuerbare Energien und Elektromobilität im Smart Grid: Vortrag gehalten beim Dritten deutschen Elektro-Mobil Kongress, Bonn, 09.06.2011
Ringelstein, J. | Presentation
Fulltext |
2011 | Evaluation of power-to-gas as long-term storage concept regarding electricity and CO2 sources
Jentsch, M.; Trost, T.; Sterner, M. | Conference Paper
Fulltext |
2011 | Field trials towards integrating smart houses with the smart grid
Karnouskos, S.; Dimeas, A.; Drenkard, S.; Kok, K.; Ringelstein, J.; Selzam, P.; Weidlich, A.; Warmer, C. | Conference Paper |
2011 | Field-Testing Smart Houses for a Smart Grid
Kok, K.; Karnouskos, S.; Ringelstein, J.; Dimeas, A.; Weidlich, A.; Warmer, C.; Drenkard, S.; Hatziargyriou, N.; Lioliou, V. | Conference Paper
Fulltext |
2011 | Flexibilisierung der Erneuerbaren Energien, insbesondere Windenergie: Vortrag gehalten auf dem Internationalen Kongress "Umsetzungskonzepte nachhaltiger Energiesysteme - Erzeugung, Netze, Verbrauch", 2011, Würzburg
Rohrig, K. | Presentation |
2011 | Flexible Stromproduktion aus Biogas und Biomethan: Die Einführung einer Kapazitätskomponente als Förderinstrument
Rohrig, K.; Hochloff, P.; Holzhammer, U.; Schlögl, F.; Lehnert, W.; Rehfeldt, K.; Dieckmann, J.; Hofmann, L. | Report
Fulltext |
2011 | Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik. Jahresbericht 2010/2011
Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik -IWES-, Institutsteil Bremerhaven; Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik -IWES-, Institutsteil Kassel | Annual Report
Fulltext |
2011 | Fully-coupled wind turbine simulation including substructuring of support structure components: Influence of newly developed modeling approach on fatigue loads for an offshore wind turbine on a tripod support structure
Vorpahl, F.; Reuter, A. | Conference Paper |
2011 | Eine ganze Region geht als Kraftwerk ans Netz: RegModHarz - E-Energy Modellregion. Vortrag auf dem Tag der offenen Tür und Halbzeittreffen "Projekt RegModHarz", 2011, Halberstadt
Rohrig, K. | Presentation
Fulltext |
2011 | Greenhouse gas balances and mitigation costs of 70 modern Germany-focused and 4 traditional biomass pathways including land-use change effects
Sterner, M.; Fritsche, U. | Journal Article |
2011 | Grid Connected Systems: Interconnection, Transmission and Generation
Valov, B.; Heier, S.; Costa, J.P. da; Messoll, K. | Book Article
Fulltext |
2011 | Grid connection requirements and test procedures: Experiences in the certification process of PV inverters
Geibel, D.; Arnold, G.; Degner, T. | Journal Article |
2011 | Grid integration of photovoltaics: Presentation held at Seminar "Power Electronics for Photovoltaics", July 11th, 2011, San Francisco
Stetz, T.; Hoepfner, C. | Presentation
Fulltext |
2011 | Gründlich vorbereiten - Planung von kleinen Windenergieanlagen
Kühn, P. | Journal Article |
2011 | Guideline for financing agricultural biogas projects - Training material for biogas investors: D.3.7, WP 3
Hahn, H. | Report
Fulltext |
2011 | HiPRWind. Large floating turbines for intermediate water depths: Presentation held at NOWITECH - Norwegian Research Centre for Offshore Windtechnology am 20.01.2011
Bard, J.; Quesnel, L.; Hanssen, J.E. | Presentation
Fulltext |
2011 | How much PV can the grid take ?: Presentation held at 1. Inverter and PV-System Technology Forum 2011, Berlin, 2011-01-24
Degner, T. | Presentation
Fulltext |
2011 | Hybrid PV-wind-renewable methane power plants: A potential cornerstone of global energy supply
Breyer, C.; Rieke, S.; Sterner, M.; Schmid, J. | Conference Paper |
2011 | Impact of wind power on the unit commitment, operating reserves, and market design
Kiviluoma, J.; O'Malley, M.; Tuohy, A.; Meibom, P.; Milligan, M.; Lange, B.; Holttinen, H.; Gibescu, M. | Conference Paper |
2011 | Impacts of large amounts of wind power on design and operation of power systems, results of IEA collaboration
Holttinen, H.; Meibom, P.; Orths, A.; Lange, B.; O'Malley, M.; Tande, J.O.; Estanqueiro, A.; Gomez, E.; Söder, L.; Strbac, G.; Smith, J.C.; Hulle, F. van | Journal Article |
2011 | Improved fatigue design methods for offshore wind turbine rotor blades considering non-linear Goodman analysis combined with finite element analysis
Wessels, S.; Strobl, M.; Wingerde, A. van; Koprek, I.; Busmann, H.-G. | Conference Paper
Fulltext |
2011 | Improving capacity utilization - Low voltage grids with high photovoltaic penetration
Braun, M.; Ma, C. | Conference Paper |
2011 | Integration großer Anteile Photovoltaik in bestehende Verteilnetze. Herausforderungen und Lösungsansätze: Vortrag gehalten bei ee11 Jahreskonferenz Erneuerbare Energie, Berlin 2011
Stetz, T. | Presentation
Fulltext |
2011 | Integration of PV Plants in Distribution Grids: Presentation held at OTTI-Seminar "Monitoring of PV-Systems", Munich, June 7th, 2011
Stetz, T. | Presentation
Fulltext |
2011 | Integration of renewable energies
Schmid, J. | Conference Paper |
2011 | Integration von Photovoltaikanlagen in Verteilungsnetze: Vortrag gehalten auf dem Kasseler Symposium Energie-Systemtechnik, 6.-7. Oktober 2011, Kassel
Degner, T.; Arnold, G.; Geibel, D.; Reimann, T.; Strauß, P.; Engel, B.; Bülo, T. | Presentation
Fulltext |
2011 | Intelligent local grids for high PV penetration
Heckmann, W.; Berg, A.; Degner, T. | Conference Paper |
2011 | Intelligentes Netzlastmanagement mit variablen Netzentgelten als indirektes Steuerungsinstrument für Verteilnetzbetreiber
Engel, S.; Nestle, D.; Selzam, P.; Strauß, P. | Conference Paper |
2011 | Introduction of ice loads in overall simulation of offshore wind turbines
Heinonen, J.; Hetmanczyk, S.; Strobel, M. | Conference Paper |
2011 | Joint research, development and testing at alpha ventus: Presentation held at OWO 2011, June 16, 2011, Bergen, Norway
Durstewitz, M. | Presentation
Fulltext |
2011 | Kommunikations- und Informationstechnik für den Handel mit Biogasstrom: Vortrag gehalten auf dem EEG-Biogas-Workshop im Rahmen des 5. Biomasse Forums 2011, Bad Hersfeld
Kirchner, D. | Presentation
Fulltext |
2011 | Lebensdauer auf Abruf - effiziente Instandhaltungsstrategien für den Betrieb: Vortrag gehalten auf der BWE-Fachtagung, Service, Wartung & Betrieb 2011, 15./16. Juni 2011, Hamburg
Rafik, K.; Kühn, P.; Faulstich, S.; Lyding, P. | Presentation
Fulltext |
2011 | Maßnahmen zur Spannungshaltung in Mittelspannungsnetzen - Welchen Beitrag können dezentrale Energieerzeugungsanlagen leisten?
Stetz, T.; Braun, M.; Nehrkorn, H.-J.; Schneider, M. | Conference Paper
Fulltext |
2011 | Measurements of PV systems according to German MV grid code: Presentation held at 26th EU PVSEC, 08.09.2011, Hamburg
Geibel, D.; Arnold, G.; Degner, T.; Schäfer, N. | Presentation
Fulltext |
2011 | Measuring and scaling the unpleasantness of PV-inverter sound emissions based on psychoacoustic metrics
Roos, M.; Henze, N.; Seeber, S.; Kurtze, L.; Ellermeier, W. | Conference Paper
Fulltext |
2011 | Mechanical characteristics of BIPV modules under different load scenarios and encaplsuations
Misara, S.; Pornnimit, A. | Conference Paper |
2011 | Mehr Photovoltaik ans Netz! Möglichkeiten der aktiven Spannungsregelung im Niederspannungsnetz zur Erhöhung der Aufnahmefähigkeit für Photovoltaik-Anlagen
Degner, T.; Arnold, G.; Reimann, T.; Strauß, P.; Engel, B.; Breede, M. | Conference Paper
Fulltext |
2011 | Mehr Photovoltaik-Strom im Netz - Neue Anforderungen an die Schutztechnik: Vortrag gehalten auf der EW-Fachtagung "Photovoltaik und Netzintegration", Regensburg, 19./20.10.2011
Schäfer, N. | Presentation
Fulltext |
2011 | Messung und psychoakustische Bewertung der Betriebsgeräusche von PV-Wechselrichtern
Roos, M.; Henze, N.; Seeber, S.; Herold, M.; Kurtze, L.; Ellermeier, W. | Conference Paper
Fulltext |
2011 | Method for the provision of negative tertiary reserve by wind farms
Baier, A.; Speckmann, M. | Conference Paper |
2011 | Modellregionen für intelligent vernetzte Energiesysteme: Vortrag gehalten auf der FVEE-Jahrestagung 2011 - Transformationsforschung für ein nachhaltiges Energiesystem, 12. - 13. Oktober 2011, Berlin
Nestle, D.; Strauß, P.; Rohrig, K.; Schlögl, F.; Pezeshki, S.; Karg, L.; Kiessling, A.; Wittwer, C.; Schmidt, D. | Presentation
Fulltext |
2011 | Möglichkeiten der bedarfsorientierten Bereitstellung von Biogas durch eine steuerbare Biogasproduktion - Überblick über den Stand der Technik und zukünftige Möglichkeiten
Hahn, H.; Schünemeyer, F. | Conference Paper |
2011 | Monitoring and control for energy efficiency in the smart house
Karnouskos, S.; Weidlich, A.; Ringelstein, J.; Dimeas, A.; Kok, K.; Warmer, C.; Selzam, P.; Drenkard, S.; Hatziargyriou, N.; Lioliou, V. | Conference Paper |
2011 | Monitoring offshore wind energy use. Status Quo - how are the offshore wind farms faring?: Presentation held at European Wind Energy Conference and Exhibition, EWEC 2011, Brussels, Belgium, 14 - 17 March 2011
Lyding, P.; Faulstich, S. | Presentation
Fulltext |
2011 | Multifunctional PV systems offering additional functionalities and improving grid integration
Büdenbender, K.; Braun, M.; Stetz, T.; Strauß, P. | Journal Article |
2011 | Mythos oder Realität - Schaltung von Niederspannungsnetzen durch die Netzleitstelle. Wie kann das funktionieren?: Vortrag gehalten bei der Konferenz "Die intelligente Netzleitstelle im Smart Grid", Düsseldorf, 7.-8. November 2011
Braun, M. | Presentation
Fulltext |
2011 | Netz- und Systemintegration erneuerbarer Energien. Herausforderungen und Lösungsansätze: Vortrag gehalten auf der 1. Energiekonferenz Nordhessen, Kassel, 14. September 2011
Rohrig, K. | Presentation
Fulltext |
2011 | Netzintegration der Photovoltaik aus technischer und wirtschaftlicher Sicht: Vortrag gehalten auf der SwissSolar-Tagung, 13. und 14. April, Forum Fribourg
Stetz, T. | Presentation
Fulltext |
2011 | Netzintegration von Photovoltaikanlagen: Anforderungen an Stromrichter bei hohem PV-Anteil im Insel- und Verbundnetz
Engel, B.; Rothert, M.; Breede, M.; Degner, T.; Arnold, G.; Reimann, T.; Strauß, P. | Conference Paper
Fulltext |
2011 | A new EMC DC line impedance stabilization network
Kirchhof, J.; Zhang, Y. | Conference Paper
Fulltext |
2011 | A new model for smart windows with movable plane mirror-arrays as a basis for energy minimizing control
Schwank, A.; Schmid, J.; Maas, A. | Conference Paper |
2011 | A novel agent based system architecture for smart grids including market and grid aspects
Khattabi, M.; Kießling, A.; Ringelstein, J. | Conference Paper |
2011 | Offshore power transmission system 2030 in the North Sea
Valov, M.B. | Conference Paper |
2011 | Offshore Renewables - R&D at Fraunhofer: Presentation held at ENERGYIN's 1st Annual Conference, Viseu, Feb 2011
Bard, J. | Presentation
Fulltext |
2011 | Offshore Wind Energy Deployment. It’s the cost that counts: Poster presented at European Offshore Wind Conference and Exhibition, EOW 2011, Amsterdam, The Netherlands, 29 November - 1 December 2011
Faulstich, S.; Kühn, P.; Lyding, P.; Pfaffel, S. | Poster
Fulltext |
2011 | Offshore-WMEP - Monitoring offshore wind energy use
Lyding, P.; Faulstich, S.; Kühn, P. | Book Article |
2011 | Offshore~WMEP - monitoring offshore wind energy use
Faulstich, S.; Lyding, P.; Hahn, B.; Lopez, S. | Conference Paper
Fulltext |
2011 | OGEMA: Energie sparen & PV-Eigenverbrauch optimieren über ein offenes Energiemanagementsystem: Vortrag gehalten auf der Expertentagung "P3 - Photovoltaik-Praxis für Profis", 11. Februar 2011, Stuttgart
Pezeshki, S. | Presentation
Fulltext |
2011 | Operation strategies in distribution systems with high level PV penetration
Yan, W.; Braun, M.; Appen, J. von; Kämpf, E.; Kraiczy, M.; Ma, C.; Stetz, T.; Schmidt, S. | Conference Paper |
2011 | Optimising biogas benefits for the society by developing sustainable biogas markets
Kulišić, B.; Jelavic, B.; Vorkapić, V.; Rutz, D.; Wellinger, A.; Kirchmeyer, F.; Hahn, H.; Sioulas, K.; Stambasky, J.; Dzene, I.; Yavachev, L.; Lovrenčec, L.; Ofiteru, A. | Conference Paper |
2011 | Optimising flow of maintenance information to boost turbine efficiency: Presentation held at European Wind Energy Conference and Exhibition, EWEC 2011, Brussels, Belgium, 14 - 17 March 2011
Lyding, P.; Faulstich, S.; Rafik, K. | Presentation
Fulltext |
2011 | Organic waste for biogas production in urban areas
Rutz, D.; Janßen, R.; Hoffstede, U.; Beil, M.; Hahn, H.; Kulišić, B.; Jurić, Ž.; Kruhek, M.; Ribic, B.; Haider, P.; Gostomska, A.; Nogueira, M.A.; Martins, A.S.; Martins, M.; doCéu Albuquerque, M.; Dzene, I.; Niklass, M.; Gubernatorova, I.; Schinnerl, D.; Ruszel, M.; Pawlak, P. | Conference Paper |
2011 | Perspektiven der Windenergie und ihre Rolle in der zukünftigen Energieversorgung: Vortrag gehalten beim Zukunftsforum Adlershof 2011, Innovationen für nachhaltige Energien, Berlin, 4. Mai 2011
Rohrig, K. | Presentation
Fulltext |
2011 | Perspektiven für das Zusammenspiel von Energieeffizienz und Erneuerbaren sowie ihre Einbindung in das Energiesystem
Philipps, S.; Bett, A.; Burger, B.; Ebert, G.; Stryi-Hipp, G.; Rohrig, K.; Strauß, P.; Krautkremer, B.; Gils, H.C.; Hauser, G.; Brabec, C.J.; Ebert, H.-P.; Hauer, A. | Conference Paper |
2011 | Photovoltaic-system hosting capacity of low voltage distribution networks
Degner, T.; Arnold, G.; Reimann, T.; Strauß, P.; Breede, M.; Engel, B. | Conference Paper |
2011 | Photovoltaics as a fully integrated element in a complex energy system: Presentation held at 1st Inverter and PV System Technology Forum 2011, 24th January, Berlin
Stetz, T. | Presentation
Fulltext |
2011 | PI-state control of Electronic Synchronous Machine for dynamic power conditioning in wind parks
Sourkounis, C.; Wenske, J. | Conference Paper |
2011 | Power electronics for voltage control in distribution networks
Costa, J.P. da; Kruschel, W.; Sahan, B.; Zacharias, P.; Bülo, T.; Engel, B.; Gafaro, F. | Conference Paper
Fulltext |
2011 | Power reserve provision with wind farms
Gesino, A.J.; Rohrig, K.; Heier, S. | Conference Paper |
2011 | Power reserve provision with wind farms. Grid integration of wind power
Gesino, A.J. | Dissertation |
2011 | Power System Services of PV-systems: Requirements, testing and application in Germany: Presentation held at DERlab Workshop on Power System Services, 31.03.2011, Risoe
Geibel, D.; Arnold, G.; Degner, T. | Presentation
Fulltext |
2011 | Power to gas: Converting power into solar fuels and coupling gas with power networks
Sterner, M.; Jentsch, M.; Pape, C.; Specht, M. | Conference Paper |
2011 | Power-to-Gas - Option oder Schlüssel für die zukünftige Energieversorgung: Vortrag gehalten beim WINGAS Energie-Forum 2011, Magdeburg, 28. September 2011
Rohrig, K. | Presentation
Fulltext |
2011 | Power-to-Gas als Langzeitspeicher
Jentsch, M.; Trost, T.; Emele, L.; Sterner, M. | Journal Article |
2011 | Probabilistic analysis of voltage bands stressed by electric mobility
Probst, A.C.; Braun, M.; Backes, J.; Tenbohlen, S. | Conference Paper |
2011 | Provision of frequency control by wind farms
Speckmann, M.; Baier, A. | Conference Paper |
2011 | PV and wind power - Complementary technologies
Gerlach, A.-K.; Stetter, D.; Schmid, J.; Breyer, C. | Conference Paper |
2011 | RAVE - a milestone in offshore wind energy research: Poster presented at European Offshore Wind Conference and Exhibition, EOW 2011, Amsterdam
Durstewitz, M.; Lange, B.; Otto, E.; Pfaffel, S. | Poster
Fulltext |
2011 | Real time monitoring of component testing with acoustic emission
Antoniou, Alexandros; Sayer, Florian; Löhr, Manuel; Wingerde, Arnoldus van | Conference Paper
Fulltext |
2011 | Reduction of voltage violations at remote location by intelligent active and reactive power control of a DFIG based wind turbine
Costa, J.P. da; Zacharias, P.; Gafaro, F. | Conference Paper |
2011 | Regelleistung durch erneuerbare Energien - Herausforderungen und Lösungsansätze: Vortrag gehalten bei der ETP-Konferenz "Virtuelle Kraftwerke und Regelenergie", Köln, 28.1.2011
Speckmann, M. | Presentation
Fulltext |
2011 | Regenerative Modellregion Harz - RegModHarz
Hochloff, P.; Heusel, G.; Lesch, K.; Liebelt, A.; Rohrig, K.; Schlögl, F.; Wickert, M. | Conference Paper |
2011 | Regional nowcasting of the solar power production with PV-plant measurements and satellite images
Saint-Drenan, Y.-M.; Bofinger, S.; Ernst, B.; Landgraf, T.; Rohrig, K. | Conference Paper |
2011 | The RegModHarz-architecture - facing the challenges caused the transformation to a distributed energy system
Speckmann, M.; Schlögl, F.; Hochloff, P.; Lesch, K.; Stetz, T.; Braun, M. | Journal Article |
2011 | Requirements of the power system for the integration of a large share of renewable energy sources
Saint-Drenan, Y.-M.; Spiekermann, R.; Bofinger, S.; Rohrig, K. | Conference Paper |
2011 | Robust controller for DFIGs of grid-connected wind turbines
Costa, J.P. da; Pinheiro, H.; Degner, T.; Arnold, G. | Journal Article |
2011 | Simulation of PV-Wind-hybrid systems combined with hydrogen storage for rural electrification
Panahandeh, B.; Bard, J.; Outzourhit, A.; Zejli, D. | Journal Article |
2011 | Smart Grids, Smart Home und E-Mobilität - Wohin geht’s?: Vortrag gehalten auf der BWE-Fachtagung Netzstruktur der Zukunft, 14. September 2011, Berlin
Ringelstein, J. | Presentation
Fulltext |
2011 | Smart Houses Interacting with Smart Grids to achieve next-generation energy efficiency and sustainability. Deliverable D2.5: Final Architecture for SmartHouse/SmartGrid
Kok, K.; Warmer, C.; Venekamp, G.; Weidlich, A.; Karnouskos, S.; Silva, P. da; Ilic, D.; Dimeas, A.; Ringelstein, J.; Drenkard, S.; Liolou, V. | Report
Fulltext |
2011 | Die Speicheroption Power-to-Gas. Ausgleichs- und Integrationsmaßnahmen für EE: Vortrag gehalten bei der 7. Sitzung des VKU-Landesgruppenvorstands Bayern, Verband kommunaler Unternehmen e.V., Landesgruppe Bayern, München, 3.2.2011, München
Sterner, M.; Gerhardt, N.; Jentsch, M.; Saint-Drenan, Y.-M.; Pape, C.; Schmid, J. | Presentation
Fulltext |
2011 | Speichertechnologien als Lösungsbaustein einer intelligenten Energieversorgung - Fokus Strom-Gasnetzkopplung: Vortrag gehalten bei E-world energy & water, 09.02.2011, Essen
Sterner, M.; Gerhardt, N.; Jentsch, M.; Saint-Drenan, Y.-M.; Pape, C.; Schmid, J.; Specht, M.; Zuberbühler, U.; Stürmer, B. | Presentation
Fulltext |
2011 | Standardization and Interoperability Issues: Presentation held at SEESGEN-ICT 4° General Workshop, Paris, SAP Office, April 14th - 15th, 2011
Frascella, A.; Selzam, P. | Presentation
Fulltext |
2011 | Strategies for the implementation of nREAPs in the field of biogas. History and future biogas market development in Germany: Presentation held at 4 Biomass Transnational Forum 2011, Warsaw, Poland
Hahn, H. | Presentation
Fulltext |
2011 | Structural integrity assessment of blade's subcomponents using acoustic emission monitoring
Zarouchas, D.; Antoniou, A.; Sayer, F.; Hemelrijck, D. van; Wingerde, A. van | Conference Paper |
2011 | Synchronous Generator System with Enhanced Capabilities for Low Voltage Fault Ride Through
Shan, M.; Duckwitz, D. | Study
Fulltext |
2011 | System- und Betriebsführung von Windparks und Windpark-Clustern: Vortrag gehalten auf der Fachkonferenz "Netzanbindung und Netzintegration von Windenergie", 2011, Bremen
Rohrig, K. | Presentation |
2011 | Systemdienstleistungen von Windparkclustern: Vortrag gehalten auf dem Kasseler Symposium Energie-Systemtechnik, 6.-7. Oktober 2011, Kassel
Hofmann, L. | Presentation
Fulltext |
2011 | Technische Rahmenbedingungen für den Netzanschluss von Erzeugungsanlagen in Deutschland und Europa: Vortrag gehalten auf der VDI-Fachkonferenz "Netzanbindung von Windenergieanlagen", Bremen, 13.9.2011
Arnold, G. | Presentation
Fulltext |
2011 | Technische Steuerung und Zusammenführung dezentraler erneuerbarer Energieanlagen auf regionaler Ebene: Vortrag auf dem Workshop des Graduiertenzentrums für Umweltforschung und -lehre "Erneuerbare Energien und regionale Energieversorgung als interdisziplinäre Aufgabe"
Rohrig, K. | Presentation
Fulltext |
2011 | Testing of compliance with grid code requirements in IWES-SysTec test centre
Schaefer, N.; Geibel, D.; Arnold, G.; Degner, T. | Conference Paper |
2011 | Testing of rotor blades
Bürkner, F.; Wingerde, A. van | Conference Paper |
2011 | Thermal characteristics of BIPV (U-value and g-value)
Misara, S.; Henze, N.; Sidelev, A. | Conference Paper |
2011 | Transformation des Energieversorgungssystems - Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und gesellschaftliche Akzeptanz: Vortrag gehalten auf der 1. Fachkonferenz "Konventionelle Kraftwerkstechnologie der nächsten Generation", 2011, Berlin
Rohrig, K. | Presentation |
2011 | Transmission spectroscopic and IV curves analysis of semitransparent organic photovoltaic modules
Glotzbach, T.; Firges, J. | Conference Paper
Fulltext |
2011 | Überblick über mögliche Geschäftsmodelle für Anlagen, die Strom aus Biomasse und insbesondere aus Biogas erzeugen
Selzam, P. | Conference Paper
Fulltext |
2011 | Überschüssigen Windstrom in Verbindung mit CO2 aus Biogasanlagen im Erdgasnetz speichern
Jentsch, M.; Trost, T.; Sterner, M. | Conference Paper |
2011 | Untersuchungen von Einflussgrößen auf Wirkungsgrad- und Leistungsmessungen von PV-Wechselrichtern
Ackermann, F.; Bülo, T.; Nöding, C. | Conference Paper
Fulltext |
2011 | Vereinfachte schnelle Regelung von linearen Systemen mit Stellgrößenbeschränkungen
Jasniewicz, B.; Adamy, J.; Domont-Yankulova, D. | Journal Article |
2011 | Verfügbarkeit steigern, Kosten senken: Zuverlässigkeit und Instandhaltung von Windenergieanlagen
Faulstich, S.; Lyding, P. | Journal Article
Fulltext |
2011 | Virtuelle Kraftwerke: Vortrag gehalten im Rahmen der Energiewoche an der FH Bielefeld, 6.10.2011
Speckmann, M. | Presentation
Fulltext |
2011 | Vor- und Nachteile: Großräumige oder regionale Energieversorgungsstrukturen. Lösungsansätze mit virtuellen Kraftwerken aus dem RegModHarz - Projekt: Vortrag gehalten auf der Fachtagung "Wege in die regionale Energiezukunft", 26.08.2011, Zürich
Lesch, K. | Presentation
Fulltext |
2011 | Der Weg in eine regenerative Energieversorgung - Notwendigkeit, Herausforderungen, Lösungsräume: Vortrag gehalten bei der 39. Sondertagung Schweißen im Anlagen- und Behälterbau, 2011, München
Sterner, M.; Schmid, J.; Specht, M. | Presentation |
2011 | Wind energy report Germany 2011
