Year | Title/Author | Document Type |
---|---|---|
2011 | 1 MHz repetition rate hollow fiber pulse compression to sub-100-fs duration at 100 W average power
Rothhardt, J.; Hädrich, S.; Carstens, H.; Herrick, N.; Demmler, S.; Limpert, J.; Tünnermann, A. | Journal Article |
2011 | 120 µJ pulses from coherently coupled femtosecond fiber laser systems
Seise, E.; Klenke, A.; Breitkopf, S.; Plötner, M.; Limpert, J.; Tünnermann, A. | Conference Paper |
2011 | 135 W average-power femtosecond pulses at 520 nm from a frequency-doubled fiber laser system
Rothhardt, J.; Eidam, T.; Hädrich, S.; Jansen, F.; Stutzki, F.; Gottschall, T.; Andersen, T.V.; Limpert, J.; Tünnermann, A. | Journal Article |
2011 | 22 Watt average power multi-MW fiber oscillator
Baumgartl, M.; Jansen, F.; Stutzki, F.; Jauregui, C.; Limpert, J.; Tünnermann, A. | Conference Paper |
2011 | 3-D-Messung mit extrem kurzer Zykluszeit in Fertigungsprozessen
Breitbarth, A.; Schmidt, I.; Kühmstedt, P.; Notni, G. | Conference Paper |
2011 | 3-D-Messung mit extrem kurzer Zykluszeit in Fertigungsprozessen
Breitbarth, A.; Schmidt, I.; Kühmstedt, P.; Notni, G. | Conference Paper |
2011 | 3D capturing of fingerprints - on the way to a contact less certified sensor
Koller, D.; Walchshäusl, L.; Eggers, G.; Neudel, F.; Kursawe, U.; Kühmstedt, P.; Heinze, M.; Ramm, R.; Bräuer-Burchard, C.; Notni, G.; Kafka, R.; Neubert, R.; Seibert, Helmut; Castro Neves, Margarida; Nouak, Alexander | Conference Paper |
2011 | 697 W 12 pm linewidth of fiber generated and amplified spontaneous emission (ASE) at 1 µm
Schmidt, O.; Wirth, C.; Rhein, S.; Rekas, M.; Kliner, A.; Schreiber, T.; Eberhardt, R.; Tünnermann, A. | Conference Paper |
2011 | 88 W 0.5 mJ femtosecond laser pulses from two coherently combined fiber amplifiers
Seise, E.; Klenke, A.; Breitkopf, S.; Limpert, J.; Tünnermann, A. | Journal Article |
2011 | Abbildungsvorrichtung und Verfahren für eine Abbildungsvorrichtung
Schweiger, Thomas; Neubauer, Harald; Wippermann, Frank; Brückner, Andreas; Oberdörster, Alexander | Patent Fulltext |
2011 | Absolutmessungen von gerichteter Transmission und Reflexion an Festkörperproben in der GPOB unter Nutzung von VN-Einsätzen und Anwendung auf die optische Charakterisierung dünner Festkörperschichten
Stenzel, O.; Wilbrandt, S.; Kaiser, N. | Conference Paper |
2011 | Accessing OLED emitter properties by radiation pattern analyses
Flämmich, M.; Danz, N.; Michaelis, D. | Journal Article |
2011 | An accommodating opto-mechanical model of the aging human eye
Riehemann, S.; Palme, M.; Peschel, T.; Kunert, K.; Notni, G.; Blum, M. | Journal Article |
2011 | Adjustment turning of inorganic-metallic mounted optical components
Eberhardt, R.; Beckert, E.; Gebhardt, A.; Bruchmann, C.; Burkhardt, T.; Tünnermann, A. | Conference Paper |
2011 | Advanced mirror concepts for high-precision metrology
Brückner, F. | Dissertation Fulltext |
2011 | Agenda Photonik 2020 - Unsere Branche im Aufbruch
Leibinger, P.; Tünnermann, A. | Journal Article |
2011 | Aktive daten- und modellbasierte Sensorpositionierung zur 3-D Vermessung
Munkelt, C. | Dissertation Fulltext |
2011 | All inkjet-printed electroactive polymer actuators for active microoptical and polytronical systems
Pabst, O.; Perelaer, J.; Beckert, E.; Schubert, U.S.; Eberhardt, R.; Tünnermann, A. | Conference Paper |
2011 | All-fiber single-mode PM thulium fiber lasers using femtosecond laser written fiber Bragg gratings
Willis, C.; Bradford, J.D.; Sims, R.A.; Shah, L.; Richardson, M.; Thomas, J.; Becker, R.G.; Voigtländer, C.; Tünnermann, A.; Nolte, S. | Conference Paper |
2011 | All-optical routing and switching for three-dimensional photonic circuitry
Keil, R.; Heinrich, M.; Dreisow, F.; Pertsch, T.; Tünnermann, A.; Nolte, S.; Christodoulides, D.N.; Szameit, A. | Journal Article Fulltext |
2011 | Analysis and suppression of parasitic processes in noncollinear optical parametric amplifiers
Bromage, J.; Rothhardt, J.; Hädrich, S.; Dorrer, C.; Jocher, C.; Demmler, S.; Limpert, J.; Tünnermann, A.; Zügel, J.D. | Journal Article Fulltext |
2011 | Angle resolved scattering: An effective method for characterizing thin film coatings
Schröder, S.; Herffurth, T.; Blaschke, H.; Duparre, A. | Journal Article |
2011 | Ansichtenplanung zur 3-D Rekonstruktion unter Berücksichtigung von Vollständigkeit und Messunsicherheit
Munkelt, C.; Kühmstedt, P.; Notni, G.; Denzler, J.; Notni, G.; Tünnermann, A. | Journal Article |
2011 | Anticrossings induced by index depressions and their impact on mode area scaling of active large pitch fibers
Jansen, F.; Stutzki, F.; Jauregui, C.; Limpert, J.; Tünnermann, A. | Conference Paper |
2011 | Antireflective coatings for optical lenses based on plasma-etched melamine
Schulz, U.; Mändl, H.; Nottebohm, R.; Gödeker, C.; Kaiser, N. | Conference Paper |
2011 | Apodized point-by-point fiber Bragg gratings
Williams, R.J.; Voigtländer, C.; Steel, M.J.; Marshall, G.D.; Tünnermann, A.; Nolte, S.; Withford, M.J. | Conference Paper |
2011 | Assembly of a photonic wavelength-division multiplexing device using laser-based soldering
Burkhardt, T.; Hornaff, M.; Kamm, A.; Rütz, M.; Possner, T.; Beckert, E.; Eberhardt, R.; Tünnermann, A. | Conference Paper |
2011 | Atomic layer deposition of iridium thin films and their application in gold electrodeposition
Szeghalmi, A.; Arnold, M.; Berger, A.; Schammelt, N.; Füchsel, K.; Knez, M.; Kley, E.-B.; Zahn, D.R.T.; Tünnermann, A. | Conference Paper |
2011 | Autoclaveable miniaturized video endoscopes with simplified flip-chip assembly
Beckert, E.; Wippermann, F.; Walther, S.; Burkhardt, T.; Messerschmidt, B.; Bartnitzek, T.; Vahrenkamp, T.; Eberhardt, R.; Gäbler, D.; Tünnermann, A. | Conference Paper |
2011 | Avoided crossings in photonic crystal fibers
Jansen, F.; Stutzki, F.; Jauregui, C.; Limpert, J.; Tünnermann, A. | Journal Article Fulltext |
2011 | Basic considerations on coherent combining of ultrafast CPA amplifiers
Klenke, A.; Seise, E.; Limpert, J.; Tünnermann, A. | Conference Paper |
2011 | Basic considerations on coherent combining of ultrashort laser pulses
Klenke, A.; Seise, E.; Limpert, J.; Tünnermann, A. | Journal Article Fulltext |
2011 | Beschichtung großer Substrate für die Präzisionsoptik
Schürmann, M.; Jobst, P.-J.; Müller, T.; Scheler, M.; Kaiser, N. | Journal Article |
2011 | Beschichtung von optischen Wellenleitern
Böhme, Steffen; Schreiber, Thomas | Patent Fulltext |
2011 | Bildaufnahmevorrichtung und Verfahren zum Aufnehmen eines Bildes
Oberdörster, A.; Brückner, A.; Wippermann, F. | Patent Fulltext |
2011 | Bildsensor, Abbildungsvorrichtung und Verfahren für einen Bildsensor
Schweiger, Thomas; Neubauer, Harald; Wippermann, Frank; Brückner, Andreas; Oberdörster, Alexander | Patent Fulltext |
2011 | Bloch oscillations in zigzag waveguide arrays
Dreisow, F.; Wang, G.; Heinrich, M.; Keil, R.; Nolte, S.; Tünnermann, A.; Szameit, A. | Conference Paper |
2011 | Bonding of glass with femtosecond laser pulses at high repetition rates
Richter, S.; Döring, S.; Tünnermann, A.; Nolte, S. | Journal Article |
2011 | Breaking stress of glass welded with femtosecond laser pulses at high repetition rates
Richter, S.; Döring, S.; Peschel, T.; Eberhardt, R.; Nolte, S.; Tünnermann, A. | Conference Paper |
2011 | Broadband iridium wire grid polarizer for UV applications
Weber, T.; Käsebier, T.; Kley, E.-B.; Tünnermann, A. | Journal Article |
2011 | Calibration evaluation and calibration stability monitoring of fringe projection based 3D scanners
Bräuer-Burchardt, C.; Breitbarth, A.; Munkelt, C.; Heinze, M.; Kühmstedt, P.; Notni, G. | Conference Paper |
2011 | Cartesian oval representation of freeform optics in illumination systems
Michaelis, D.; Schreiber, P.; Bräuer, A. | Journal Article |
2011 | Chiral metamaterial composed of three-dimensional plasmonic nanostructures
Helgert, C.; Pshenay-Severin, E.; Falkner, M.; Menzel, C.; Rockstuhl, C.; Kley, E.-B.; Tünnermann, A.; Lederer, F.; Pertsch, T. | Journal Article |
2011 | Cladding mode coupling in highly localized fiber Bragg gratings: Modal properties and transmission spectra
Thomas, J.; Jovanovic, N.; Becker, R.G.; Marshall, G.D.; Withford, M.J.; Tünnermann, A.; Nolte, S.; Steel, M.J. | Journal Article Fulltext |
2011 | Classical characterisation of correlated biphotons in waveguide lattices
Keil, R.; Dreisow, F.; Heinrich, M.; Tünnermann, A.; Nolte, S.; Szameit, A. | Conference Paper |
2011 | Classical characterization of biphoton correlation in waveguide lattices
Keil, R.; Dreisow, F.; Heinrich, M.; Tünnermann, A.; Nolte, S.; Szameit, A. | Journal Article |
2011 | Coatings on transparent plastics for automotive applications
Schulz, U.; Munzert, P.; Präfke, C.; Kaiser, N. | Conference Paper |
2011 | Coherent combining of ultrashort fiber-amplified laser pulses
Seise, E.; Klenke, A.; Breitkopf, S.; Plötner, M.; Limpert, J.; Tünnermann, A. | Conference Paper |
2011 | Coherently combined fiber laser system delivering 120 µJ femtosecond pulses
Seise, E.; Klenke, A.; Breitkopf, S.; Plötner, M.; Limpert, J.; Tünnermann, A. | Journal Article |
2011 | Coherently-combined two channel femtosecond fiber CPA system producing 3 mJ pulse energy
Klenke, A.; Seise, E.; Demmler, S.; Rothhardt, J.; Breitkopf, S.; Limpert, J.; Tünnermann, A. | Journal Article Fulltext |
2011 | Combined in situ and ex situ optical data analysis of magnesium fluoride coatings deposited by plasma ion assisted deposition
Wilbrandt, S.; Stenzel, O.; Bischoff, M.; Kaiser, N. | Journal Article |
2011 | Combined in-situ and ex-situ optical analysis of fluoride coatings deposited by PIAD
Wilbrandt, S.; Stenzel, O.; Kaiser, N. | Conference Paper |
2011 | A compact and rapid aptasensor platform based on surface plasmon resonance
Henseleit, A.; Schmieder, S.; Bley, T.; Sonntag, F.; Schilling, N.; Quenzel, P.; Danz, N.; Klotzbach, U.; Boschke, E. | Journal Article |
2011 | Comparison of optical and tactile layer thickness measurements of polymers and metals on silicon or SiO2
Brand, U.; Beckert, E.; Beutler, A.; Dai, G.; Stelzer, C.; Hertwig, A.; Klapetek, P.; Koglin, J.; Thelen, R.; Tutsch, R. | Journal Article |
2011 | Comprehensive efficiency analysis of organic light emitting devices
Setz, D.S.; Schmidt, T.D.; Flämmich, M.; Nowy, S.; Frischeisen, J.; Krummacher, B.C.; Dobbertin, T.; Heuser, K.; Michaelis, D.; Danz, N.; Brütting, W.; Winnacker, A. | Journal Article |
2011 | Construction of freeforms in illumination systems via generalized Cartesian oval representation
Michaelis, D.; Schreiber, P.; Li, C.; Bräuer, A. | Conference Paper |
2011 | Control of slow axis mode behaviour with waveguide phase structures in semiconductor broad-area lasers
Eckstein, H.-C.; Zeitner, U.D.; Ahmed, K.; Schmid, W.; Strauss, U. | Conference Paper |
2011 | Correcting distortion and braiding of micro-images from multi-aperture imaging systems
Oberdörster, A.; Brückner, A.; Wippermann, F.; Bräuer, A. | Conference Paper |
2011 | Coupled disk microresonators
Schmidt, C.; Liebsch, M.; Chipouline, A.; Janunts, N.; Käsebier, T.; Kley, E.-B.; Tünermann, A.; Pertsch, T. | Conference Paper |
2011 | CURVACE - CURVed Artificial Compound Eyes
Pericet-Camara, R.; Dobrzynski, M.; L'Eplattenier, G.; Zufferey, J.-C.; Expert, F.; Juston, R.; Ruffier, F.; Franceschini, N.; Viollet, S.; Menouni, M.; Godiot, S.; Brückner, A.; Buss, W.; Leitel, R.; Recktenwald, F.; Yuan, C.; Mallot, H.; Floreano, D. | Conference Paper |
2011 | Data handling and representation of freeform surfaces
Steinkopf, R.; Dick, L.; Kopf, T.; Gebhardt, A.; Risse, S.; Eberhardt, R. | Conference Paper |
2011 | Deep space instrument design for thermal infrared imaging with MERTIS
Walter, I.; Zeh, T.; Helbert, J.; Hiesinger, H.; Gebhardt, A.; Hirsch, H.; Knollenberg, J.; Kessler, E.; Rataj, M.; Habermeier, J.; Peter, G. | Conference Paper |
2011 | Definition of roughness structures for superhydrophobic and hydrophilic optical coatings on glass
Coriand, L.; Mitterhuber, M.; Duparre, A.; Tünnermann, A. | Journal Article |
2011 | Design and fabrication of a highly off-axis binary multi-phase-level computer-generated hologram based on an effective medium approach
Freese, W.; Kämpfe, T.; Kley, E.-B.; Tünnermann, A. | Conference Paper |
2011 | Design and realization of an ultra-slim array projector
Sieler, M.; Schreiber, P.; Dannberg, P.; Bräuer, A. | Conference Paper |
2011 | Determining parametric TIS behavior from optical fabrication metrology data
Harvey, J.E.; Schröder, S.; Choi, N.; Duparre, A. | Conference Paper |
2011 | Development and fabrication of a hyperspectral, mirror based IR-telescope with ultra-precise manufacturing and mounting techniques for a snap-together system assembly
Risse, S.; Scheiding, S.; Gebhardt, A.; Damm, C.; Holota, W.; Eberhardt, R.; Tünnermann, A. | Conference Paper |
2011 | Development of a process for stacking planar functional materials with m-overlay accuracy
Mohaupt, M.; Beckert, E.; Eberhardt, R.; Tünnermann, A. | Conference Paper |
2011 | Diamond milling or turning for the fabrication of micro lens arrays: Comparing different diamond machining technologies
Scheiding, S.; Yi, A.Y.; Gebhardt, A.; Losse, R.; Li, L.; Risse, S.; Eberhardt, R.; Tünnermann, A. | Conference Paper |
2011 | Diffractively coupled Fabry-Perot resonator with power-recycling
Britzger, M.; Friedrich, D.; Kroker, S.; Brückner, F.; Burmeister, O.; Kley, E.-B.; Tünnermann, A.; Danzmann, K.; Schnabel, R. | Journal Article Fulltext |
2011 | Discrete solitons in photonic lattices with topological defects
Heinrich, M.; Keil, R.; Dreisow, F.; Tünnermann, A.; Nolte, S.; Szameit, A. | Conference Paper |
2011 | Dynamic waveguide properties of active fibers under high power operation
Stutzki, F.; Jansen, F.; Jauregui, C.; Limpert, J.; Tünnermann, A. | Conference Paper |
2011 | Dynamics of light bullets in two-dimensional arrays of waveguides
Minardi, S.; Eilenberger, F.; Kartashov, Y.; Szameit, A.; Röpke, U.; Kobelke, J.; Schuster, K.; Bartelt, H.; Torner, L.; Nolte, S.; Tünnermann, A.; Lederer, F.; Pertsch, T. | Conference Paper |
2011 | Effects of anisotropic disorder in an optical metamaterial
Helgert, C.; Rockstuhl, C.; Etrich, C.; Kley, E.-B.; Tünnermann, A.; Lederer, F.; Pertsch, T. | Journal Article |
2011 | Effects of metallic nanoparticle arrays in Si solar cell structures
Benkenstein, T.; Flämmich, M.; Harzendorf, T.; Käsebier, T.; Michaelis, D.; Oliva, M.; Wächter, C.; Zeitner, U.D. | Conference Paper |
2011 | Efficient specification and characterization of surface roughness for extreme ultraviolet optics
Schröder, S.; Trost, M.; Feigl, T.; Duparre, A.; Harvey, J.E. | Conference Paper |
2011 | Efficient volume Bragg gratings in various transparent materials induced by femtosecond laser pulses
Richter, D.; Voigtländer, C.; Becker, R.G.; Thomas, J.; Tünnermann, A.; Nolte, S. | Conference Paper |
2011 | Einsatz von bidirektionalen Mikrodisplays in der Messtechnik
Großmann, C.; Perske, F.; Zwick, S.; Riehemann, S.; Notni, G.; Tünnermann, A. | Journal Article Fulltext |
2011 | Einsatz von Bidirektionalen Mikrodisplays in der Messtechnik als invers-konfokaler Sensor
Großmann, C.; Zwick, S.; Perske, F.; Baumgarten, J.; Richter, B.; Wartenberg, P.; Herold, R.; Brenner, S.; Vogel, U.; Riehemann, S.; Notni, G.; Tünnermann, A. | Conference Paper |
2011 | Electrical instability of a-Si:H TFTs fabricated by maskless laser-write lithography on a spherical surface
Yoo, G.; Radtke, D.; Baek, G.; Zeitner, U.D.; Kanicki, J. | Journal Article |
2011 | Electrostatic clamping with an EUVL mask chuck: Particle issues
Kalkowski, G.; Zeuske, J.R.; Risse, S.; Müller, S.; Peschel, T.; Rohde, M. | Journal Article |
2011 | Embossed ceramic reflectors with nano dispersive coatings for compact optoelectronic systems
Buß, W.; Richter, H.; Bartnitzek, T.; Brode, W.; Heymel, A.; Walther, T. | Conference Paper |
2011 | Endurance analysis of optical master stamps for UV-replication
Wippermann, F.C.; Reimann, A.; Leibeling, G. | Conference Paper |
2011 | Enhanced angular tolerance of resonant waveguide grating reflectors
Kroker, S.; Brückner, F.; Kley, E.-B.; Tünnermann, A. | Journal Article |
2011 | Entwicklung eines handgeführten 3D-Farbscanners
Kühmstedt, Peter; Heinze, Matthias; Schmidt, Ingo; Bräuer-Burchardt, Christian; Breitbarth, Andreas; Notni, Gunther | Conference Paper |
2011 | Erratum: Observation of three-dimensional discrete-continuous X waves in photonic lattices [Phys. Rev. Lett. 103, 113903 (2009)]
Heinrich, M.; Szameit, A.; Dreisow, F.; Keil, R.; Minardi, S.; Pertsch, T.; Nolte, S.; Tünnermann, A.; Lederer, F. | Journal Article |
2011 | Error compensation by sensor re-calibration in fringe projection based optical 3D stereo scanners
Bräuer-Burchardt, C.; Kühmstedt, P.; Notni, G. | Conference Paper |
2011 | Erste Ergebnisse elektrostatischer Aktuatorik auf Basis UV-aushärtender Polymere
Lange, N.; Wippermann, F.; Leitel, R.; Bruchmann, C.; Beckert, E.; Eberhardt, R.; Tünnermann, A. | Conference Paper |
2011 | Erzeugung von elektroaktiven Polymeraktoren mittels Inkjet Drop-on-Demand zur Anwendung in mikrofluidischen Systemen
Pabst, O.; Perelaer, J.; Beckert, E.; Schubert, U.S.; Eberhardt, R.; Tünnermann, A. | Conference Paper |
2011 | Evidence for non-isotropic emitter orientation in a red phosphorescent organic light-emitting diode and its implications for determining the emitter's radiative quantum efficiency
Schmidt, T.D.; Setz, D.S.; Flämmich, M.; Frischeisen, J.; Michaelis, D.; Krummacher, B.C.; Danz, N.; Brütting, W. | Journal Article |
2011 | Evolution dynamics of discrete-continuous light bullets
Eilenberger, F.; Minardi, S.; Szameit, A.; Röpke, U.; Kobelke, J.; Schuster, K.; Bartelt, H.; Nolte, S.; Torner, L.; Lederer, F.; Tünnermann, A.; Pertsch, T. | Journal Article |
2011 | Evolution of hole depth and shape in ultrashort pulse deep drilling in silicon
Döring, S.; Richter, S.; Tünnermann, A.; Nolte, S. | Journal Article |
2011 | Experimental observations of the threshold-like onset of mode instabilities in high power fiber amplifiers
Eidam, T.; Wirth, C.; Jauregui, C.; Stutzki, F.; Jansen, F.; Otto, H.-J.; Schmidt, O.; Schreiber, T.; Limpert, J.; Tünnermann, A. | Journal Article Fulltext |
2011 | Experiments on spontaneous Rayleigh-Brillouin scattering in air
Witschas, B. | Dissertation |
2011 | Fabrication of stochastic nanostructures on polymer webs for AR-effect using roll-to-roll equipment
Schönberger, W.; Fahland, M.; Munzert, P.; Schulz, U.; Gerlach, G. | Conference Paper |
2011 | Femtosecond laser direct written computer generated holograms
Berlich, R.; Nolte, S.; Richardson, M. | Conference Paper |
2011 | Femtosecond laser induced fiber Bragg gratings in active and multi mode fibers
Nolte, S.; Thomas, J.; Voigtländer, C.; Becker, R.G.; Richter, D.; Tünnermann, A. | Conference Paper |
2011 | Femtosecond microjoule-class ytterbium fiber lasers
Hideur, A.; Lecaplain, C.; Ortaç, B.; Machinet, G.; Boullet, J.; Cormier, E.; Baumgartl, M.; Schreiber, T. | Conference Paper |
2011 | Femtosecond pulse written quasi phase matching element in x-cut lithium niobate
Thomas, J.; Hilbert, V.; Geiss, R.; Tünnermann, A.; Nolte, S. | Conference Paper |
2011 | Fiber based polarization filter for radially and azimuthally polarized light
Jocher, C.; Jauregui, C.; Voigtländer, C.; Stutzki, F.; Nolte, S.; Limpert, J.; Tünnermann, A. | Journal Article Fulltext |
2011 | Fiber chirped-pulse amplification system emitting 3.8 GW peak power
Eidam, T.; Rothhardt, J.; Stutzki, F.; Jansen, F.; Hädrich, S.; Carstens, H.; Jauregui, C.; Limpert, J.; Tünnermann, A. | Journal Article Fulltext |
2011 | Fiber CPA system delivering 2.2 mJ, sub 500 fs pulses with 3.8 GW peak power
Eidam, T.; Rothhardt, J.; Stutzki, F.; Jansen, F.; Hädrich, S.; Carstens, H.; Limpert, J.; Tünnermann, A. | Conference Paper |
2011 | Fiber laser based high harmonic generation at high repetition rate and average power
Krebs, M.; Hädrich, S.; Limpert, J.; Tünnermann, A. | Conference Paper |
2011 | Fiber laser CPA system delivering 120 µJ femtosecond pulses using coherent combining
Klenke, A.; Seise, E.; Breitkopf, S.; Tünnermann, A.; Limpert, J. | Conference Paper |
2011 | Fiber laser CPA system delivering 120 j femtosecond pulses using coherent combining
Klenke, A.; Seise, E.; Breitkopf, S.; Plötner, M.; Limpert, J.; Tünnermann, A. | Conference Paper |
2011 | Fibers and fiber-optic components for high power fiber lasers
Zimer, H.; Kozak, M.; Liem, A.; Flohrer, F.; Doerfel, F.; Riedel, P.; Linke, S.; Horley, R.; Ghiringhelli, F.; Demoulins, S.; Zervas, M.; Kirchhof, J.; Unger, S.; Jetschke, S.; Peschel, T.; Schreiber, T. | Conference Paper |
2011 | First results on electrostatic polymer actuators based on UV-replication
Lange, N.; Wippermann, F.; Leitel, R.; Bruchmann, C.; Beckert, E.; Eberhardt, R.; Tünnermann, A. | Conference Paper |
2011 | Flachbauendes Mikroskop: Ein mikrooptisches Abbildungssystem für digitale Nahaufnahmen
Brückner, A.; Wippermann, F.; Leitel, R.; Dannberg, P.; Buß, W.; Höfer, B.; Bräuer, A.; Duparré, J. | Conference Paper |
2011 | Formation of antireflective nanostructures on melamine and N,N´-di (1-naphthyl)-N,N´-diphenyl benzidine (NPB)
Schulz, U.; Präfke, C.; Munzert, P.; Gödeker, C.; Kaiser, N. | Journal Article Fulltext |
2011 | Formation of femtosecond laser-induced nanogratings at high repetition rates
Richter, S.; Heinrich, M.; Döring, S.; Tünnermann, A.; Nolte, S. | Journal Article |
2011 | Formation process of femtosecond laser-induced nanogratings at high repetition rates
Richter, S.; Heinrich, M.; Döring, S.; Tünnermann, A.; Nolte, S. | Conference Paper |
2011 | Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik. Jahresbericht 2010
Fraunhofer-Institut für Optik und Feinmechanik -IOF-, Jena | Annual Report Fulltext |
2011 | Free-flow electrophoresis with electrode-less injection molded chips
Köhler, S.; Becker, H.; Beushausen, V.; Hüttner, W.; Wackerbarth, H.; Beckert, E.; Howitz, S.; Belder, D. | Conference Paper |
2011 | Free-form manufacturing of a microoptical lens array on a curved substrate
Scheiding, S.; Yi, A.Y.; Gebhardt, A.; Li, L.; Risse, S.; Eberhardt, R.; Tünnermann, A. | Conference Paper |
2011 | Freeform manufacturing of a microoptical lens array on a steep curved substrate by use of a voice coil fast tool servo
Scheiding, S.; Yi, A.Y.; Gebhardt, A.; Li, L.; Risse, S.; Eberhardt, R.; Tünnermann, A. | Journal Article Fulltext |
2011 | Freeform mirror fabrication by means of fast tool servo diamond turning
Scheiding, S.; Risse, S.; Gebhardt, A.; Damm, C.; Eberhardt, R.; Tünnermann, A. | Conference Paper |
2011 | Freeform reflector design for LED street lighting
Li, C.; Schreiber, P.; Walkling, A.; Schierz, C.; Schwede, M.; Gühne, V. | Conference Paper |
2011 | Fringe projection based high speed 3D sensor for real-time measurements
Bräuer-Burchardt, C.; Breitbarth, A.; Kühmstedt, P.; Schmidt, I.; Heinze, M.; Notni, G. | Conference Paper |
2011 | Fs laser induced apodised Bragg waveguides in fused silica
Voigtländer, C.; Zeil, P.; Thomas, J.; Ams, M.; Williams, R.J.; Withford, M.J.; Tünnermann, A.; Nolte, S. | Conference Paper |
2011 | Generation of high quality, 1.3 cycle pulses by active phase control of an octave spanning supercontinuum
Demmler, S.; Rothhardt, J.; Heidt, A.M.; Hartung, A.; Rohwer, E.G.; Bartelt, H.; Limpert, J.; Tünnermann, A. | Journal Article Fulltext |
2011 | Generation of µW level plateau harmonics at high repetition rate
Hädrich, S.; Krebs, M.; Rothhardt, J.; Carstens, H.; Demmler, S.; Limpert, J.; Tünnermann, A. | Journal Article Fulltext |
2011 | Geschwindigkeitsoptimierung eines hochauflösenden, maschinenintegrierbaren 3D-Sensors auf Basis Streifenprojektion
Breitbarth, A.; Schmidt, I.; Kühmstedt, P.; Notni, G. | Journal Article Fulltext |
2011 | Hand-held 3D sensor for documentation of fossil and archaeological excavations
Kühmstedt, P.; Bräuer-Burchardt, C.; Möller, F.; Otto, E.; Schmidt, I.; Notni, G. | Conference Paper |
2011 | High aspect ratio iridium wire grid polarizer for UV applications
Weber, T.; Käsebier, T.; Szeghalmi, A.; Knez, M.; Kley, E.B.; Tünnermann, A. | Conference Paper |
2011 | High average and peak power femtosecond large-pitch photonic-crystal-fiber laser
Baumgartl, M.; Jansen, F.; Stutzki, F.; Jauregui, C.; Ortac, B.; Limpert, J.; Tünnermann, A. | Journal Article |
2011 | High average power femtosecond pulses at 520 nm via second harmonic generation of a fiber chirped pulse amplification system
Eidam, T.; Hädrich, S.; Rothhardt, J.; Stutzki, F.; Jansen, F.; Gottschall, T.; Andersen, T.V.; Limpert, J.; Tünnermann, A. | Conference Paper |
2011 | High average power large-pitch fiber amplifier with robust single-mode operation
Stutzki, F.; Jansen, F.; Eidam, T.; Steinmetz, A.; Jauregui, C.; Limpert, J.; Tünnermann, A. | Journal Article |
2011 | High average power optical demodulation of a fiber amplified phase modulated single-frequency signal
Rhein, S.; Schmidt, O.; Zimer, H.; Schreiber, T.; Eberhardt, R.; Tünnermann, A. | Conference Paper |
2011 | High average power spectral beam combining of four fiber amplifiers to 8.2 kW
Wirth, C.; Schmidt, O.; Tsybin, I.; Schreiber, T.; Eberhardt, R.; Limpert, J.; Tünnermann, A.; Ludewigt, K.; Gowin, M.; Have, E. ten; Jung, M. | Journal Article |
2011 | High average power ultrashort pulses with >5 GW peak power
Hädrich, S.; Carstens, H.; Rothhardt, J.; Limpert, J.; Tünnermann, A. | Conference Paper |
2011 | High brightness spectral beam combining to 8.2 kW
Ludewigt, K.; Gowin, M.; Have, E. ten; Jung, M.; Wirth, C.; Schmidt, O.; Tsybin, I.; Schreiber, T.; Eberhardt, R.; Limpert, J.; Tünnermann, A. | Conference Paper |
2011 | High energy coherently combined femtosecond fiber CPA system
Seise, E.; Klenke, A.; Breitkopf, S.; Plötner, M.; Limpert, J.; Tünnermann, A. | Conference Paper |
2011 | High peak and average power ultrashort pulses from double stage nonlinear compression of a fiber chirped pulse amplification system
Hädrich, S.; Carstens, H.; Rothhardt, J.; Limpert, J.; Tünnermann, A. | Conference Paper |
2011 | High power 100fs fiber oscillator
Baumgartl, M.; Jansen, F.; Stutzki, F.; Jauregui, C.; Limpert, J.; Tünnermann, A. | Conference Paper |
2011 | High power enhancement cavities for generation of XUV and x-ray radiation of high brilliance
Kaster, J.; Pupeza, I.; Eidam, T.; Jocher, C.; Fill, E.; Limpert, J.; Holzwarth, R.; Bernhardt, B.; Udem, T.; Hänsch, T.W.; Tünnermann, A.; Krausz, F. | Conference Paper |
2011 | High power narrow-band ASE as source for beam combining applications
Schmidt, O.; Wirth, C.; Rhein, S.; Rekas, M.; Kliner, A.; Schreiber, T.; Eberhardt, R.; Tünnermann, A. | Conference Paper |
2011 | High power narrow-band fiber-based ASE source
Schmidt, O.; Rekas, M.; Wirth, C.; Rothhardt, J.; Rhein, S.; Kliner, A.; Strecker, M.; Schreiber, T.; Limpert, J.; Eberhardt, R.; Tünnermann, A. | Journal Article Fulltext |
2011 | High power tandem pumped photonic crystal fiber amplifier
Wirth, C.; Schmidt, O.; Schreiber, T.; Eberhardt, R.; Tünnermann, A. | Conference Paper |
2011 | High pulse energy Sub-10 ps pulses from compressed passively Q-switched laser
Steinmetz, A.; Nodop, D.; Eidam, T.; Limpert, J.; Tünnermann, A. | Conference Paper |
2011 | High quality sub-two cycle pulses from compression of supercontinuum generated in all-normal dispersion photonic crystal fiber
Heidt, A.M.; Rothhardt, J.; Hartung, A.; Bartelt, H.; Rohwer, E.G.; Limpert, J.; Tünnermann, A. | Journal Article Fulltext |
2011 | High repetition rate ultrashort pulse micromachining with fiber lasers
