Year | Title/Author | Document Type |
2018 | Vorrichtung und Verfahren zum Zuführen von Energie zu einer Mehrzahl von Energiespeicherbauteilen und/oder zum Bereitstellen von in den Energiespeicherbauteilen gespeicherter Energie
Abbassi, Naqqash; Bruch, Maximilian; Vetter, Matthias | Patent |
2018 | Influence of measurement parameters of laser flash analysis on the observed thermal diffusivity and the choice of parameters to get repeatable measurements
Agarwal, T. | Journal Article |
2018 | Metallization Fraction of Bifacial pSPEER Shingle Solar Cells
Al-Akash, M.; Baliozian, P.; Lohmüller, E.; Fellmeth, T.; Wöhrle, N.; Preu, R. | Conference Paper
Fulltext |
2018 | Inline Wafer Identification Using Optical Character Recognition (OCR)
Al-Hajjawi, S.; Hammer, T.; Haunschild, J. | Conference Paper
Fulltext |
2018 | Impact of Bifacial Illumination and Sorting Criteria of Bifacial Solar Cells on Module Power
Alapont Sabater, A.; Greulich, J.; Wöhrle, N.; Rein, S.; Ramspeck, K. | Conference Paper
Fulltext |
2018 | High-Performance p-Type Multicrystalline Silicon (mc-Si): Its characterization and Projected Performance in PERC Solar Cells
Altermatt, P.; Xiong, Z.; He, Q.; Deng, W.; Ye, F.; Yang, Y.; Chen, Y.; Feng, Z.; Verlinden, P.J.; Liu, A.; Macdonald, D.H.; Luka, T.; Lausch, D.; Turek, M.; Hagendorf, C.; Wagner-Mohnsen, H.; Schön, J.; Kwapil, W.; Frühauf, F.; Breitenstein, O.; Looney, E.E.; Buonassisi, T.; Needleman, D.B.; Jackson, C.M.; Arehart, A.R.; Ringel, S.A.; McIntosh, K.R.; Abbott, M.D.; Sudbury, B.A.; Zuschlag, A. | Journal Article |
2018 | Rechtliche Rahmenbedingungen für ein integriertes Energiekonzept 2050 und die Einbindung von EE-Kraftstoffen. Abschlussbericht (Kurzfassung)
Altrock, M.; Gayling-Westphal, B. von; Kliem, C.; Lehnert, W.; Mattern, S.; Mühe, S.; Ringwald, R.; Rühr, C.; Schmidt, S.; Wyl, C. de; Altmann, M.; Bünger, U.; Michalski, J.; Schmidt, P.; Weindorf, W.; Palzer, A.; Kost, C.; Sterchele, P.; Beckers, T.; Gizzi, F.; Schäfer-Stradowsky, S.; Wilms, S. | Study |
2018 | Standardization of the CPV and car-roof PV technology in 2018 - Where are we going to go?: Where are we going to go?
Araki, K.; Algora, C.; Siefer, G.; Nishioka, K.; Leutz, R.; Carter, S.; Wang, S.; Askins, S.; Ji, L.; Kelly, G. | Conference Paper |
2018 | Maßnahmen zur Teillastoptimierung von Ladeelektronik in PV-Heimspeichersystemen
Armbruster, Cornelius; Probst, Leonhard; Gasser, Corentin; Schöner, Christian | Conference Paper
Fulltext |
2018 | Technical specification IEC TS 62989:2018: Primary optics for concentrator photovoltaic systems
Arndt, T.; Askins, S.; Bengoechea, J.; Carter, S.; Dominguez, C.; Herrero, R.; Hornung, T.; Kasai, H.; Kogler, R.; Leutz, R.; Miller, D.; Nitz, P.; Scott, S.; Victoria, M.; Voarino, P. | Conference Paper |
2018 | Improvement of Solar Cell Efficiencies for Ultrashort-Pulse Laser Contact Opening with Ni-Cu Plated Contacts by Optimized LCO-FFO Processing Order
Arya, V.; Gutscher, S.; Kluska, S.; Meyer, F.; Cimiotti, G.; Nekarda, J.; Brand, A.A. | Conference Paper
Fulltext |
2018 | Bifacial p-type silicon shingle solar cells - the "pSPEER" concept
Baliozian, P.; Lohmüller, E.; Fellmeth, T.; Wöhrle, N.; Krieg, A.; Preu, R. | Journal Article |
2018 | Bifacial pSPEER Solar Cells for Shingle Modules
Baliozian, P.; Fellmeth, T.; Wöhrle, N.; Lohmüller, E.; Preu, R. | Conference Paper
Fulltext |
2018 | Bifacial shingle solar cells on p-type Cz-Si (pSPEER)
Baliozian, P.; Lohmüller, E.; Fellmeth, T.; Wöhrle, N.; Krieg, A.; Preu, R. | Conference Paper |
2018 | Projection accuracy and deviations
Baliozian, P. | Book Article
Fulltext |
2018 | Verfahren zum Aufbringen von Ladungsträger-selektiven Kontakten auf Solarzellen
Bartsch, Jonas; Glatthaar, Markus; Hopman, Sybille; Zimmermann, Birger | Patent |
2018 | Verfahren zur Herstellung elektrischer Kontakte auf einem Bauteil
Bartsch, Jonas; Glatthaar, Markus; Kamp, Mathias; Rohit, Rukmangada | Patent |
2018 | Konzeption eines Druckreglers für Sorptionssysteme: Hochgenaues kaskadiertes kontinuierliches Druckregelsystem mit volumetrischer Sorptionsmessung und variabler Drucksprunggröße
Baumgartner, Max; Wack, Peter (Referent); Henninger, Stefan (Referent) | Master Thesis |
2018 | Stress mapping by confocal raman spectroscopy on solar cells and modules
Beinert, Andreas J.; Büchler, A.; Romer, P.; Heinrich, M.; Schubert, M.C.; Aktaa, J.; Eitner, U. | Conference Paper
Fulltext |
2018 | Crystallization of multicrystalline silicon from reusable silicon nitride crucibles: Material properties and solar cell efficiency
Bellmann, M.P.; Stokkan, G.; Ciftja, A.; Denafas, J.; Kaden, T. | Journal Article |
2018 | Round Robin Testing for Polymer Electrolyte Membrane Water Electrolysis - Phase 2: Presentation held at WHEC 2018 - 22nd World Hydrogen Energy Conference 2018, Rio de Janeiro, Brazil, June 19, 2018
Bender, G.; Carmo, M.; Fischer, S.; Lickert, T.; Smolinka, T.; Young, J. | Presentation
Fulltext |
2018 | Digitale Beschreibung von Regelungsmechanismen zur Betriebsüberwachung von TGA-Anlagen
Benndorf, G.; Rist, T.; Réhault, N. | Journal Article |
2018 | A Fault Detection System Based on two Complementary Methods and Continuous Updates
Benndorf, G.; Wystrcil, D.; Réhault, N. | Journal Article |
2018 | Verfahren zum Klassifizieren von Information und Klassifizierungsprozessor
Benndorf, Gesa; Rist, Tim; Réhault, Nicolas | Patent |
2018 | Energy Performance Optimization in Buildings: A Review on Semantic Interoperability, Fault Detection and Predictive Control
Benndorf, Gesa A.; Wystrcil, Dominik; Réhault, Nicolas | Journal Article
Fulltext |
2018 | International definitions of "BIPV"
Berger, K.; Cueli, A.B.; Boddaert, S.; Buono, M. del; Delisle, V.; Fedorova, A.; Frontini, F.; Hendrick, P.; Inoue, S.; Ishii, H.; Kapsis, C.; Kim, J.-T.; Kovacs, P.; Chivelet, N.M.; Maturi, L.; Machado, M.; Schneider, A.; Wilson, H.R. | Report |
2018 | FREDA - An automated field reflectance and degradation assessment system for central receiver systems
Bern, G.; Schmidt, T.; Celentano, N.; Heimsath, A.; Nitz, P. | Conference Paper |
2018 | Kalibrierungsverfahren und Kalibrierungsvorrichtung für eine Gruppe von Reflektoren zur Konzentration von Sonnenstrahlung auf einen Strahlungsempfänger
Bern, Gregor; Heimsath, Anna; Nitz, Peter; Rooyen, De Wet van; Schöttl, Peter | Patent |
2018 | Combined dynamic programming and region-elimination technique algorithm for optimal sizing and management of lithium-ion batteries for photovoltaic plants
Berrueta, A.; Heck, M.; Jantsch, M.; Ursua, A.; Sanchis, P. | Journal Article |
2018 | PV Manufacturing in Europe - the 10 GWp GreenFab Initative: Presentation held at Solar Industry & Mobility Forum 2018 - EU PVSEC 2018 2018, Brussels, Belgium, 26th September 2018
Bett, A. | Presentation
Fulltext |
2018 | Status and Technology Innovation for Wafer Production: Presentation held at Solar Industry & Mobility Forum 2018 - EU PVSEC 2018, Brussels, Belgium, 25th September 2018
Bett, A. | Presentation
Fulltext |
2018 | Challenges for Silicon Photovoltaics. Next steps in manufacturing and advanced technologies: Presentation held at PVCellTech, Penang, Malaysia, 14th March 2018
Bett, A.W. | Presentation
Fulltext |
2018 | Trends in Solar Electricity: Presentation held at EuroSun, 12th International Conference on Solar Energy for Buildings and Industry 2018, Rapperswil, Switzerland, September 11th, 2018
Bett, A.W. | Presentation
Fulltext |
2018 | Characterization of an N-octadecane PCS in a 0.5 m3 storage tank test facility
Biedenbach, M.; Poetzsch, L.; Gschwander, S. | Conference Paper |
2018 | Investigations on the stability of metallic cans for PCM macro-encapsulation
Biedenbach, M.; Klünder, F.; Gschwander, S. | Conference Paper |
2018 | Impact of grid reduction on modelling accuracy of line usage rates
Biener, W.; Senkpiel, C.; Shammugam, S.; Garcia Rosas, K.R.; Linke, M.; Eibl, O. | Conference Paper |
2018 | Investigating the impact of particle size on the performance and internal resistance of aqueous zinc ion batteries with a manganese sesquioxide cathode
Bischoff, C.; Fitz, O.; Schiller, C.; Gentischer, H.; Biro, D.; Henning, H.-M. | Journal Article |
2018 | SHJ / Passivating Contact - Activities and Research Possibilities at Fraunhofer ISE: Presentation held at 1st International Workshop on Silicon Heterojunction Solar Cells 2018, Shanghai, China (R.O.), 25.10.2018-26.10.2018
Bivour, M. | Presentation |
2018 | Verglasungseinheit, Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung
Bläsi, Benedikt; Hinsch, Andreas; Höhn, Oliver; Kroyer, Thomas; Kuhn, Tilmann | Patent |
2018 | Photonic structures for III-V//Si multi-junction solar cells with efficiency >33%
Bläsi, Benedikt; Höhn, Oliver; Hauser, Hubert; Tucher, Nico; Cariou, Romain; Benick, Jan; Feldmann, Frank; Beutel, Paul; Lackner, David; Siefer, Gerald; Glunz, Stefan W.; Bett, Andreas W.; Dimroth, Frank; Hermle, Martin | Conference Paper
Fulltext |
2018 | Development and description of photochromic devices prepared by sputtering
Bogati, Shankar; Weber, Eicke R. (Referent); Wittwer, Volker (Referent); Henning, Hans-Martin (Referent) | Dissertation |
2018 | Bauteil, Verfahren zu dessen Herstellung und dessen Verwendung
Bonten, Christian; Ernst, Sebastian-Johannes; Formisano, Benjamino Rocco; Henninger, Stefan | Patent |
2018 | Towards nanowire tandem junction solar cells on silicon
Borgström, M.T.; Magnusson, M.H.; Dimroth, F.; Siefer, G.; Höhn, O.; Riel, H.; Schmid, H.; Wirths, S.; Björk, M.; Aberg, I.; Peijnenburg, W.; Vijver, M.; Tchernycheva, M.; Piazza, V.; Samuelson, L. | Journal Article
Fulltext |
2018 | A BIM-compatible framework to assess the thermal and optical performance of envelope systems
Boudhaim, M.; Pflug, T.; Bueno, B.; Siroux, M.; Kuhn, T. | Conference Paper |
2018 | Optical and Thermal Performance of complex Fenestration Systems in the Context of Building Information Modelling
Boudhaim, Marouane; Salagnac, Patrick; Ganaoui, Mohammed; Siroux, Monica | Dissertation |
2018 | Combining concentrating solar power with multiple effect distillation at inland locations - An economically viable option for Northern Chile?
Branke, R.; Fluri, T.P.; Lefort, P.V. | Conference Paper |
2018 | Measurement of a R290 leakage with laser doppler anemometry
Braungardt, S.; Sonner, C.; Oltersdorf, T.; Schnabel, L. | Conference Paper |
2018 | CsxFA1–xPb(I1–yBry)3 Perovskite Compositions: The Appearance of Wrinkled Morphology and its Impact on Solar Cell Performance
Braunger, S.; Mundt, L.E.; Wolff, C.M.; Mews, M.; Rehermann, C.; Jost, M.; Tejada, A.; Eisenhauer, D.; Becker, C.; Guerra, J.A.; Unger, E.; Korte, L.; Neher, D.; Schubert, M.C.; Rech, B.; Albrecht, S. | Journal Article |
2018 | Experimental technique
Breitenstein, O.; Warta, W.; Schubert, M.C. | Book Article |
2018 | Lock-in Thermography. Third edition: Basics and use for evaluating electronic devices and materials
Breitenstein, O.; Warta, W.; Schubert, M.C. | Book |
2018 | Measurement strategies
Breitenstein, O.; Warta, W.; Schubert, M.C. | Book Article |
2018 | Physical and technical basics
Breitenstein, O.; Warta, W.; Schubert, M.C. | Book Article |
2018 | Preface to the third edition
Breitenstein, O.; Warta, W.; Schubert, M.C. | Book Article |
2018 | Theory
Breitenstein, O.; Warta, W.; Schubert, M.C. | Book Article |
2018 | Typical applications
Breitenstein, O.; Warta, W.; Schubert, M.C. | Book Article |
2018 | Hydraulic ex situ through-plane characterization of porous transport layers in PEM water electrolysis cells
Bromberger, Kolja; Ghinaiya, Jagdishkumar; Lickert, Thomas; Fallisch, Arne; Smolinka, Tom | Journal Article |
2018 | Battery cell testing for simulative optimisation of an EV battery system: Vortrag gehalten auf der 3. Internationalen Fachmesse für die Mobilität 4.0 "eMove360°", 17.10.2018, München
Bruch, Maximilian | Presentation
Fulltext |
2018 | Messung und Berechnung der Wärmeabgabe einer Batteriezelle und Bedeutung für die Anwendung: Vortrag gehalten auf dem 25. Design & Elektronik Entwickler- & Anwenderforum Batterien & Ladekonzepte, 21.02.2018, München
Bruch, Maximilian; Heck, Michael; Millet Biosca, Lluis; Raab, Peter; Mirsalehian, Mohammadali; Hukan, Mohammad | Presentation
Fulltext |
2018 | Of expertise, social capital, and democracy: Assessing the organizational governance and decision-making in German Renewable Energy Cooperatives
Brummer, V. | Journal Article |
2018 | Optimized adhesion of plated silicon solar cell contacts by F2-based dry atmospheric pressure nano-roughening
Büchler, A.; Kafle, B.; Weber, J.; Meyer, F.; Brand, A.A.; Maier, A.; Hofmann, M.; Kluska, S.; Bartsch, J.; Glatthaar, M. | Journal Article |
2018 | A Systematic Workflow for Retrofitting Office Façades with Large Window-to-Wall Ratios Based on Automatic Control and Building Simulations
Bueno, B.; Cejudo Lopez, J.; Katsifaraki, A.; Wilson, H. | Journal Article
Fulltext |
2018 | Thermal stability enhancement of D-Mannitol for latent heat storage applications
Burger, D.; Neumann, H.; Taftanazi, Y.; Haussmann, T.; Hagelstein, G.; Gschwander, S. | Conference Paper |
2018 | Thermal stability enhancement of D-mannitol for latent heat storage applications: Presentation held at 14th International Conference on Energy Storage, EnerStock 2018, Adana, Turkey, 25-28 April 2018
Burger, D.; Neumann, H.; Taftanazi, Y.; Haussmann, T.; Hagelstein, G.; Gschwander, S. | Presentation |
2018 | Clustering the Occupant Behavior in Residential Buildings: A Method Comparison
Carbonare, N.; Pflug, T.; Wagner, A. | Conference Paper |
2018 | Clustering the occupant behavior in residential buildings: A method comparison
Carbonare, N.; Pflug, T.; Wagner, A. | Journal Article |
2018 | New functionalities for the Tonatiuh ray-tracing software
Cardoso, J.P.; Mutuberria, A.; Marakkos, C.; Schoettl, P.; Osório, T.; Les, I. | Conference Paper |
2018 | Author Correction: III-V-on-silicon solar cells reaching 33% photoconversion efficiency in two-terminal configuration (Nature Energy (2018) DOI: 10.1038/s41560-018-0125-0)
Cariou, R.; Benick, J.; Feldmann, F.; Höhn, O.; Hauser, H.; Beutel, P.; Razek, N.; Wimplinger, M.; Bläsi, B.; Lackner, D.; Hermle, M.; Siefer, G.; Glunz, S.W.; Bett, A.W.; Dimroth, F. | Journal Article |
2018 | Author Correction: III-V-on-silicon solar cells reaching 33% photoconversion efficiency in two-terminal configuration (Nature Energy (2018) DOI: 10.1038/s41560-018-0125-0)
Cariou, R.; Benick, J.; Feldmann, F.; Höhn, O.; Hauser, H.; Beutel, P.; Razek, N.; Wimplinger, M.; Bläsi, B.; Lackner, D.; Hermle, M.; Siefer, G.; Glunz, S.W.; Bett, A.W.; Dimroth, F. | Journal Article |
2018 | III-V-on-silicon solar cells reaching 33% photoconversion efficiency in two-terminal configuration
Cariou, Romain; Benick, Jan; Feldmann, Frank; Höhn, Oliver; Hauser, Hubert; Beutel, Paul; Razek, Nasser; Wimplinger, Markus; Bläsi, Benedikt; Lackner, David; Hermle, Martin; Siefer, Gerald; Glunz, Stefan W.; Bett, Andreas W.; Dimroth, Frank | Journal Article
Fulltext |
2018 | Accelerated ageing of solar receiver coatings: Experimental results for T91 and VM12 steel substrates
Caron, S.; Sutter, F.; Algner, N.; Esteller, M.; Binyamin, Y.; Baidossi, M.; Kenigsberg, A.; Agüero, A.; Fähsing, D.; Hildebrandt, C. | Conference Paper |
2018 | 19.9%-Efficient Ultrathin GaAs Solar Cells with Nanostructured Back Mirror for Multi-Resonant Absorption and Enhanced Luminescence Extraction: Presentation held at 7th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion, WCPEC 2018, Waikoloa, Hawaii, June 10-15, 2018
Chen, H.; Cattoni, A.; Lepinau, R. de; Walker, A.; Hoehn, O.; Lackner, D.; Siefer, G.; Vandamme, N.; Goffard, J.; Behagehel, B.; Dupuis, C.; Bardou, N.; Dimroth, F.; Collin, S. | Presentation |
2018 | Monolithic Photoelectrochemical Device for Direct Water Splitting with 19% Efficiency
Cheng, Wen-Hui; Richter, Matthias H.; May, Matthias M.; Ohlmann, Jens; Lackner, David; Dimroth, Frank; Hannappel, Thomas; Atwater, Harry A.; Lewerenz, Hans-Joachim | Journal Article
Fulltext |
2018 | Beware of Doping: Ta2O5 Nanotube Photocatalyst Using CNTs as Hard Templates
Cherevan, A.; Gebhardt, P.; Kunzmann, A.; Costa, R.D.; Eder, D. | Journal Article |
2018 | Predicting Yields of Bifacial PV Power Plants - What Accuracy is Possible?
Chiodetti, M.; Kang, J.; Reise, C.; Lindsay, A. | Conference Paper |
2018 | Detailed investigation of evaporated Perovskite absorbers with high crystal quality on different substrates
Cojocaru, L.; Wienands, K.; Kim, T. Woong; Uchida, S.; Bett, A.J.; Rafizadeh, S.; Goldschmidt, J.C.; Glunz, S.W. | Journal Article |
2018 | Untersuchung von Kältemittelverdichtern und deren Rohrführung in Wärmepumpen im Sinne des struktur- und thermodynamischen Verhaltens: Vortrag gehalten auf der DKV-Tagung 2018, Aachen, 23.11.2018
Dankwerth, Clemens; Kolouch, Martin; Oltersdorf, Thore; Scheffler, Christian; Schnabel, Lena | Presentation
Fulltext |
2018 | Intercomparative tests on viscosity measurements of phase change materials
Delgado, M.; Lázaro, A.; Biedenbach, M.; Gamisch, S.; Gschwander, S.; Höhlein, S.; König-Haagen, A.; Brüggemann, D. | Journal Article |
2018 | Deep Learning Approach to Inline Quality Rating and Mapping of Multi-Crystalline Si-Wafers
Demant, M.; Virtue, P.; Kovvali, A.S.; Yu, S.X.; Rein, S. | Conference Paper
Fulltext |
2018 | Solar Thermal Facade Systems - An Interdisciplinary Approach
Denz, P.; Vongsingha, P.; Haeringer, S.; Kuhn, T.; Maurer, C.; Hermann, M.; Seifarth, H.; Morawietz, K. | Conference Paper
Fulltext |
2018 | Multi-period planning of distribution grid reinforcements under uncertainty about future penetration of photovoltaic systems
Dimitrov, I.; Gust, G.; Brandt, T.; Biener, W.; Neumann, D. | Conference Paper |
2018 | Mehrfachsolarzelle mit rückseitiger Germanium-Teilzelle und deren Verwendung
Dimroth, Frank; Lackner, David | Patent |
2018 | D5.1: Typology Canvas of Business Models
Dinkel, A.; Quast, A.; Köhler, B.; Kießling, L.; Andaloro, A.; Köhler, G.; Stöcker, T. | Report
Fulltext |
2018 | Silicon/Graphite Composite Materials as Anode for 3D Printed Lithium-Ion Microbatteries: Presentation held at IDTechEx Show! 2018, Berlin, Germany, 11.04.2018-12.04.2018
Drews, M.; Gentischer, H.; Biro, D.; Mülhaupt, R. | Presentation
Fulltext |
2018 | Defects in Epitaxially Grown Silicon Wafers Causing Lifetime Patterns
Drießen, M.; Beu, P.; Heinz, F.D.; Fehrenbach, T.; Gust, E.; Schindler, F.; Janz, S. | Conference Paper
Fulltext |
2018 | ALCHEMI - a low cost, high efficiency, optoelectronic HCPV module for 1000× operation
Duggan, G.; Johnson, A.D.; Davies, J.I.; Nitz, Peter; Wiesenfarth, Maike; Jakob, Peter; Iankov, Dimitre; Rey-Stolle, Ignacio; Algora, C.; Garcia, I.; Lombardero, I.; Caño, P.; Alburquerque, Olga; Theristis, Marios; Georghious, George E. | Conference Paper
Fulltext |
2018 | Prediction of Local Temperature Dependent Performance of Silicon Solar Cells
Eberle, R.; Fell, A.; Mägdefessel, S.; Schindler, F.; Schubert, M.C. | Conference Paper
Fulltext |
2018 | Temperature coefficient imaging for silicon solar cells
Eberle, R.; Haag, S.T.; Geisemeyer, I.; Padilla, M.; Schubert, M.C. | Journal Article |
2018 | Temperature dependent imaging of solar cell losses
Eberle, R.; Kwapil, W.; Schubert, M.C. | Conference Paper |
2018 | Lichtbögen und elektrische Sicherheit in PV-Heimspeichern: Poster präsentiert auf dem PV-Symposium 2018, Bad Staffelstein, Germany, 25.04.2018-27.04.2018
Eger, F.; Laukamp, H.; Bopp, G. | Poster |
2018 | PV-Lichtbögen sicher erkennen
Eger, F. | Journal Article |
2018 | PV-Lichtbögen sicher erkennen - der neue Produktstandard IEC 63027: Poster präsentiert beim PV-Symposium 2018, Bad Staffelstein, Germany, 25.04.2018-27.04.2018
Eger, F. | Poster |
2018 | Das kommunale Energiesystemmodell KomMod: Konzeption, Implementierung und Anwendung an den Praxisbeispielen Frankfurt am Main und Freiburg-Haslach
Eggers, Jan-Bleicke; Ziegler, F.; Tsatsaronis, George (Referent); Henning, Hans-Martin (Referent) | Dissertation
Fulltext |
2018 | Detailed Yield Analysis and Optimisation of BIPV Systems by Simulation
Eisenlohr, J. | Journal Article |
2018 | Flexible Filtering of Heterogeneous Data Using the Example of the Design and Simulation of Building Integrated Photovoltaics
Eisenlohr, J.; Eller, C.; Rüppel, U.; Leifgen, C.; Boudhaim, M.; Maurer, C.; Sprenger, W.; Kuhn, T.E. | Conference Paper
Fulltext |
2018 | Highly Efficient Coloured BIPV Modules with Anti-glare Properties
Eisenlohr, J.; Ferrara, C.; Bläsi, B.; Kroyer, T.; Höhn, O.; Heinrich, M.; Eitner, U.; Kuhn, T.E. | Conference Paper
Fulltext |
2018 | SolConPro - Ganzheitliche Integration energetisch aktiver Fassadenkomponenten in Bauprozesse. Schlussbericht
Eisenlohr, J.; Benndorf, G.; Sprenger, W.; Wengzinek, J.; Ghebrehiwet, D.; Wagner, A.; Maurer, C.; Möller, L.K.; Eller, C.; Leifgen, C.; Rüppel, U.; Kuhn, T.E. | Report
Fulltext |
2018 | Aggregation of residential buildings for thermal building simulations on an urban district scale
Elci, M.; Manrique Delgado, B.; Henning, H.-M.; Henze, G.P.; Herkel, S. | Journal Article |
2018 | Smarte und Dezentrale Solare Fernwärme
Elci, Mehmet; Wagner, Andreas (Referent); Henze, Gregor P. (Referent); Schweiker, M.; Both, P. von | Dissertation
Fulltext |
2018 | Wärmeverteilnetz und Verfahren zur Wärmeverteilung
Elci, Mehmet | Patent |
2018 | Wärmeverteilnetz und Verfahren zur Wärmeverteilung
Elci, Mehmet | Patent |
2018 | Performance evaluation of a desiccant coated heat exchanger with two different desiccant materials
Erkek, T.U.; Gungor, A.; Fugmann, H.; Morgenstern, A.; Bongs, C. | Journal Article
Fulltext |
2018 | Unravelling the Origins of Contact Recombination for Localized Laser-Doped Contacts
Ernst, M.; Huyeng, J.D.; Walter, D.; Fong, K.C.; Blakers, A. | Conference Paper |
2018 | Strukturierungsverfahren
Fader, Robert; Lorenz, Jürgen; Rommel, Mathias; Baum, Mario; Danylyuk, Serhiy; Gillner, Arnold; Stollenwerk, Jochen; Bläsi, Benedikt | Book Article |
2018 | In Situ Characterization of Thermal Collectors in Field Installations
Fahr, S.; Gumbel, U.; Zirkel-Hofer, A.; Kramer, K. | Conference Paper
Fulltext |
2018 | 0.5-Gb/s OFDM-Based Laser Data and Power Transfer Using a GaAs Photovoltaic Cell
Fakidis, J.; Videv, S.; Helmers, H.; Haas, H. | Journal Article |
2018 | Industrialization of Water Electrolysis in Germany: Towards a GW Industry for a Successful Transition of the Energy Sector to Renewable Energies. A short overview about the main results of the study: Presentation held at WHEC 2018, 22nd World Hydrogen Energy Conference, Rio de Janeiro, Brazil, 19th June 2018
Fallisch, A.; Kiemel, Steffen; Lehnert, F.; Miehe, Robert; Smolinka, T.; Wiebe, N.; Tjarks, G. | Presentation
Fulltext |
2018 | Investigations on Electrochemical Hydrogen Compression for a Decentralized Energy System: Presentation at World Hydrogen Energy Conference, WHEC 2018, Session F2-3, Rio De Janeiro, 19.06.2018
Fallisch, A.; Bromberger, K.; Hacker, B.; Smolinka, T. | Presentation
Fulltext |
2018 | Architektonisch anspruchsvolle, fassadenintegrierte Photovoltaik am ZÜBLIN-Gebäude Z3: Paper präsentiert auf dem Forum Bauwerkintegrierte Photovoltaik, Bad Staffelstein, Germany, 24. April 2018
Fath, K.; Eisenlohr, J.; Wilson, H.R.; Kuhn, T. | Conference Paper
Fulltext |
2018 | Technical and economic potential for photovoltaic systems on buildings
Fath, Karoline; Schultmann, Frank (Referent); Henning, Hans-Martin (Referent) | Dissertation |
2018 | Direct growth of III–V/silicon triple-junction solar cells with 19.7% efficiency
Feifel, Markus; Ohlmann, Jens; Benick, Jan; Hermle, Martin; Belz, Jürgen; Beyer, Andreas; Volz, Kerstin; Hannappel, Thomas; Bett, Andreas W.; Lackner, David; Dimroth, Frank | Journal Article
Fulltext |
2018 | Charge carrier transport mechanisms of passivating contacts studied by temperature-dependent J-V measurements
Feldmann, Frank; Nogay, Gizem; Löper, Phillip; Young, David L.; Lee, Benjamin G.; Stradins, Paul; Hermle, Martin; Glunz, Stefan W. | Journal Article
Fulltext |
2018 | A study on the charge carrier transport of passivating contacts
Feldmann, Frank; Nogay, Gizem; Polzin, Jana-Isabelle; Steinhauser, Bernd; Richter, Armin; Schmiga, Christian; Hermle, Martin | Journal Article
Fulltext |
2018 | Adaptation of Basic Metal-Insulator-Semiconductor (MIS) Theory for Passivating Contacts within Numerical Solar Cell Modeling
Fell, A.; Feldmann, F.; Messmer, C.; Bivour, M.; Schubert, M.C.; Glunz, S.W. | Journal Article |
2018 | Adaption of basic Metal-Insulator-Semiconductor (MIS) theory for passivating contacts within numerical solar cell modeling
Fell, A.; Feldmann, F.; Messmer, C.; Bivour, M.; Schubert, M.C.; Glunz, S.W. | Journal Article |
2018 | Detailed 3D full-cell modeling in Quokka3: Quantifying edge and solder-pad losses in an industrial PERC cell
Fell, A.; Altermatt, P.P. | Conference Paper |
2018 | The Power of Basic Metal-Insulator-Semiconductor (MIS) Theory to Describe Passivating contact within Numerical Solar Cell Simulations: Presentation held at 7th World Conference of Photovoltaic Energy Conversion, WCPEC 2018, Waikoloa, Hawaii, June 10-15, 2018
Fell, A.; Feldmann, F.; Messmer, C.; Bivour, M.; Schubert, M.C.; Glunz, S.W. | Presentation |
2018 | A detailed full-cell model of a 2018 commercial PERC solar cell in Quokka3
Fell, Andreas; Altermatt, Pietro P. | Journal Article
Fulltext |
2018 | Modeling edge recombination in silicon solar cells
Fell, Andreas; Schön, Jonas; Müller, Matthias; Wöhrle, Nico; Schubert, Martin C.; Glunz, Stefan W. | Journal Article
Fulltext |
2018 | Industry related approaches for bifacial p-type PERX solar cells
Fellmeth, T.; Meier, S.; Lohmüller, E.; Wöhrle, N.; Spribille, A.; Lohmüller, S.; Saint-Cast, P.; Wolf, A.; Clement, F.; Rein, S.; Preu, R.; Nakahara, M.; Dhamrin, M.; Knauss, H.; Haverkamp, H.; Steckemetz, S.; Bitnar, B.; Weber, T.; Palinginis, P.; Neuhaus, H. | Journal Article |
2018 | Development of an Ozone-Based Inline Cleaning and Conditioning Concept
Fischer, A.; Moldovan, A.; Temmler, J.; Zimmer, M.; Rentsch, J. | Conference Paper
Fulltext |
2018 | A Concept for Controlling Heat Pump Pools Using the Smart Grid Ready Interface
Fischer, D.; Triebel, M.-A.; Selinger-Lutz, O. | Conference Paper |
2018 | Power-to-gas in a smart city context - influence of network restrictions and possible solutions using on-site storage and model predictive controls
Fischer, D.; Kaufmann, F.; Selinger-Lutz, O.; Voglstätter, C. | Journal Article
Fulltext |
2018 | Real live demonstration of MPC for a power-to-gas plant
Fischer, D.; Kaufmann, F.; Hollinger, R.; Voglstätter, C. | Journal Article
Fulltext |
2018 | Upconversion Solar Cell Measurements Under Real Sunlight
Fischer, S.; Ivaturi, A.; Jakob, P.; Krämer, K.W.; Martin-Rodriguez, R.; Meijerink, A.; Richards, B.; Goldschmidt, J.C. | Journal Article |
2018 | Neue Methoden zur Untersuchung der Zuverlässigkeit von Photovoltaikmodulen
Fokuhl, E.; Philipp, D.; Bauermann, L.P.; Stecklum, S. | Conference Paper |
