| Year | Title/Author | Document Type |
| 2013 | Adaptation of the service self checklist for industrial product-service systems
Akasaka, F.; Nguyen, H.N.; Nemoto, Y.; Lenz, B.; Shimomura, Y.; Stark, R. | Conference Paper |
| 2013 | Ontologiegestützte Informationsbereitstellung für Änderungsentscheidungen im Systems Engineering
Stark, Rainer; Woll, Robert; Hayka, Haygazun | Conference Paper |
| 2013 | Semantic integration of product data models for the verification of product requirements
Woll, Robert; Hayka, Haygazun; Stark, Rainer; Geissler, C.; Greisinger, C. | Conference Paper |
| 2013 | Transformation towards an IPS2 business: A deployment approach for process-based PSS development projects
Nguyen, Hoai Nam; Müller, Patrick; Stark, R. | Conference Paper |
| 2013 | Virtual reality technologies for creative design
Adenauer, J.; Israel, Johann Habakuk; Stark, Rainer | Conference Paper |
| 2012 | Augmented Reality und Tablet-Computer als Enabler für kostengünstige mobile Digital Mock-ups
Damerau, Thomas; Woll, Robert | Journal Article |
| 2012 | Computertomographie für die Instandhaltung von elektronischen Baugruppen: Entwicklung einer optischen Prozesskette zur schnellen Informationsbereitstellung für Reparaturaufgaben
Grosser, H.; Politz, F.; Beckmann-Dobrev, B.; Müller, P.; Stark, R. | Journal Article |
| 2012 | Concept for decision-making support in sustainable product design based on semantic ontology
Pförtner, Anne; Lindow, Kai; Hayka, Haygazun; Stark, Rainer | Conference Paper |
| 2012 | A conceptual framework for sustainable engineering design
Lindow, K.; Woll, R.; Stark, R. | Conference Paper |
| 2012 | Evaluation am Beispiel einer PKW-Heckklappe: Frühzeitige multimodale Absicherung virtueller Prototypen
Auricht, Maik; Beckmann-Dobrev, Boris; Stark, Rainer | Journal Article |
| 2012 | Integrated solutions for 3D scanning and generation of digital product models in MRO processes
Grosser, Hendrik; Müller, Patrick; Stark, Rainer | Conference Paper |
| 2012 | Intuitive Interaktion mit Strukturdaten aus einem PLM-System
Schulze, Ernst-Eckart; Wolter, Lars; Hayka, Haygazun; Röhlig, Martin | Conference Paper |
| 2012 | ISYPROM - Prozess- und Systemgestaltung für die Innovationsbeschleunigung
Beier, Grischa; Damerau, Thomas; Figge, Asmus; Stark, Rainer | Journal Article |
| 2012 | IT-based concept for collaboration within joint research projects and integration of public communities
Wang, W.M.; Woll, R.; Damerau, T.; Lindow, K.; Hayka, H.; Stark, Rainer | Conference Paper |
| 2012 | Kollaboration und digitale Werkzeuge in der Entwicklung
Stark, Rainer; Hayka, Haygazun; Müller, Patrick; Pasch, Florian | Journal Article |
| 2012 | Kollaborative Produkt-Entwicklung und digitale Werkzeuge
Müller, Patrick; Pasch, Florian; Drewinski, Roland; Hayka, Haygazun | Study |
| 2012 | Modellbasiertes Systems Engineering - Durchgängige Entwicklung mit erlebbaren Prototypen
Beier, Grischa; Rothenburg, Uwe; Woll, Robert; Stark, Rainer | Report
Fulltext |
| 2012 | Performance metrics for energy efficiency assessment
Buchert, T.; Lindow, Kai; Schulz, F.; Hayka, H.; Stark, Reiner | Conference Paper |
| 2012 | PLM-based service data management in steam turbine business
Müller, Patrick; Muschiol, Michael; Stark, Reiner | Conference Paper |
| 2012 | Problem-based teaching in mechanical engineering design - a collaborative course model
Hanayli, Mehmet M.; Buchert, Tom; Kaluza, Andrea; Lindow, Kai; Stark, Rainer | Conference Paper |
| 2012 | Produktdigitalisierung für Instandhaltungsprozesse: Entwicklung eines Reverse Engineering Prozesses zur schnellen und bedarfsorientierten Bereitstellung von Geometrie- und Produktstrukturmodellen
Grosser, Hendrik; Hayka, Haygazun; Stark, Rainer | Journal Article |
| 2012 | Study on collaborative product development and digital engineering tools
Müller, Patrick; Pasch, Florian; Hayka, Haygazun; Bedenbender, Heinz; Drewinski, Roland; Stark, Reiner | Conference Paper |
| 2012 | Traceability in Systems Engineering - Review of industrial practices, state-of-the-art technologies and new research solutions
Königs, Simon F.; Beier, Grischa; Figge, Asmus; Stark, Rainer | Journal Article |
| 2012 | Zu wenig Zeit für Kernaufgaben
Müller, Patrick; Pasch, Florian; Stark, Rainer | Journal Article |
| 2011 | Adaptive physikbasierte Modelle für die interaktive Deformationssimulation in der virtuellen Realität
Völlinger, U.; Stark, R. | Dissertation
Fulltext |
| 2011 | Augmented reality in a serious game for manual assembly processes
Woll, R.; Damerau, T.; Wrasse, L.; Stark, R. | Conference Paper |
| 2011 | Contribution to sustainable product development by means of knowledge assets integrated into a PDM-system
Lindow, K.; Nguyen, H.N.; Hayka, H.; Stark, R. | Conference Paper |
| 2011 | Durchgängige Nachverfolgbarkeit in der Systementwicklung: Datendurchgängigkeit für die Entwicklung von Fahrzeugfunktionen
Beier, G.; Figge, A.; Lehner, T.; Metin, A. | Journal Article |
| 2011 | Eco tracing - a systems engineering method for efficient tracelink modelling
Stark, R.; Figge, A. | Conference Paper |
| 2011 | Entwicklungszusammenarbeit koordinieren
Hayka, H.; Wolter, L. | Journal Article
Fulltext |
| 2011 | Hybride Interaktionstechniken des immersiven Skizzierens in frühen Phasen der Produktentwicklung
Israel, J.H.; Krüger, J. | Dissertation
Fulltext |
| 2011 | Hybride Prototypen für die Interaktionsgestaltung
Adenauer, J. | Conference Paper |
| 2011 | ICT enabled energy efficiency in manufacturing
Kuhn, D.; Ellis, K.; Fouchal, F. | Conference Paper |
| 2011 | Instandhaltungsgerechtes Konstruieren: Digitale Unterstützungspotenziale des Produktentwicklungsprozesses
Grosser, H.; Neumann, S.; Kuhn, D. | Journal Article |
| 2011 | Integrated evaluation of a PSS business case and a PSS design method - application of the PSS layer method to an industrial drilling solution
Sakao, T.; Paulsson, S.; Müller, P. | Conference Paper |
| 2011 | Interdisciplinary function-oriented design and verification for the development of mechatronical products
Stark, R.; Hayka, H.; Figge, A.; Woll, R. | Conference Paper |
| 2011 | Methodische Nachhaltigkeitsbewertung von Maschinenkomponenten im Entwicklungsprozess
Stark, R.; Lindow, K.; Finkbeiner, M.; Schau, E. | Journal Article |
| 2011 | Modellbasierte Prozess- und Systemgestaltung für die Innovationsbeschleunigung
Damerau, T.; Kaufmann, U.; Knothe, T.; Stark, R.; Ulbrich, A. | Journal Article |
| 2011 | MRO planning and digital assistance - business needs and virtual MRO solutions
Müller, Patrick | Conference Paper |
| 2011 | Nachhaltige Produktentwicklung - eine inderdisziplinäre Herausforderung
Woll, R.; Hayka, H.; Lindow, K.; Stark, R. | Journal Article |
| 2011 | Nachhaltige Produktentwicklung: Eine interdisziplinäre Herausforderung
Woll, R.; Hayka, H.; Lindow, K.; Stark, R. | Journal Article |
| 2011 | New job roles in global engineering - from education to industrial deployment
Lindow, K.; Müller, P.; Stark, R. | Conference Paper |
| 2011 | An object-centric interaction framework for tangible interfaces in virtual environments
Israel, J.H.; Belaifa, O.; Gispen, A.; Stark, R. | Conference Paper |
| 2011 | Opportunities for enhanced project management in PSS development
Müller, P.; Stark, R. | Conference Paper |
| 2011 | PLM in steam turbine service business - future opportunities and today's obstacles
Muschiol, M.; Kreis, J.; Müller, P. | Conference Paper |
| 2011 | PLM-basierte Innovationsbeschleunigung für die mechatronische Produktentwicklung
Stark, R.; Hayka, H.; Damerau, T. | Conference Paper |
| 2011 | Die Produktentwicklung klar strukturieren
Stark, Rainer | Journal Article |
| 2011 | Relevance of MRO services for renewable energy solutions in emerging markets
Kebir, N.; Müller, P. | Conference Paper |
| 2011 | Reverse engineering of planning data for digitally supported MRO services
Grosser, H.; Kuhn, D. | Conference Paper |
| 2011 | Sketching In Space - Freihändiges Modellieren in Virtuellen Umgebungen
Israel, J.H. | Journal Article
Fulltext |
| 2011 | Virtuelle Produktentstehung in der Automobilindustrie
Stark, R.; Hayka, H.; Israel, J.H.; Kim, M.; Müller, P.; Völlinger, U. | Journal Article |
| 2011 | Welchen Einfluss haben immersive Modelliermethoden auf den Beruf des Designers?
Rothenburg, U.; Israel, J. H. | Journal Article
Fulltext |
| 2010 | Application of sustainable aspects to the set-based design method
Inoue, M.; Lindow, K.; Stark, R.; Ishikawa, H. | Conference Paper |
| 2010 | Auf dem Weg zur Anwendung von Produktentstehungsmethoden
Krause, F.-L. | Conference Paper |
| 2010 | Collaborative engineering - issues and evidence from industrial practice
Stöckert, H.; Lindow, K.; Stark, R. | Conference Paper |
| 2010 | Combining heterogeneous PLM environments with grid computing and virtual reality applications
Hayka, H.; Langenberg, D.; Stark, R.; Wolter, L. | Conference Paper |
| 2010 | Competing in engineering design - the role of virtual product creation
Stark, R.; Krause, F.-L.; Kind, C.; Rothenburg, U.; Müller, P.; Hayka, H.; Stöckert, H. | Journal Article |
| 2010 | Continuous improvement of mechatronic product development processes
Woll, R.; Kind, C.; Stark, R. | Conference Paper
Fulltext |
| 2010 | Cross-domain dependency modelling - how to achieve consistent system models with tool support: Presentation held at 7th European Systems Engineering Conference, EuSEC 2010, Stockholm, Sweden, 23.-26.05.2010
Stark, R.; Beier, G.; Wöhler, T.; Figge, A. | Presentation
Fulltext |
| 2010 | Domänenübergreifende Abhängigkeiten - Mehrwert durch Modellverknüpfung in der Systementwicklung
Beier, G.; Figge, A.; Stark, R.; Wöhler, T. | Conference Paper
Fulltext |
| 2010 | Domänenübergreifende Verknüpfung systembeschreibender Modelle
Beier, G.; Figge, A.; Bornath, M. | Journal Article |
| 2010 | Erhöhung der Schnittstellenrobustheit bei Prozessen und Methoden der virtuellen Produktentstehung
Stöckert, H.; Hayka, H.; Stark, R. | Journal Article |
| 2010 | A generic PSS development process model based on theory and an empirical study
Müller, P.; Stark, R. | Conference Paper |
| 2010 | Guideline to elicit requirements on industrial product-service systems
Müller, P.; Schulz, F.; Stark, R. | Conference Paper |
| 2010 | Infrastruktur- und Assetmanagement für die industrielle Instandhaltung
Hayka, H. | Journal Article |
| 2010 | Innovative Mobilitätskonzepte von Morgen in der Lehre von Heute
Lindow, K.; Buchert, T. | Journal Article |
| 2010 | Ein interdisziplinärer Ansatz zur multimodalen funktionalen Absicherung mechatronischer Systeme am Beispiel einer PKW-Heckklappe
Beckmann-Dobrev, B.; Adenauer, J.; Stark, R. | Conference Paper |
| 2010 | Kollaboration-Plattformen für virtuelle Unternehmen
Hayka, H.; Langenberg, D.; Stark, R. | Journal Article |
| 2010 | Kooperationsplattformen für virtuelle Unternehmen
Hayka, H.; Langenberg, D.; Stark, R. | Journal Article |
| 2010 | Management von Mitarbeiterkompetenzen: Wie technische Entwicklungsaufgaben nachhaltig unterstützt werden können
Stöckert, H.; Debitz, U.; Kind, C.; Defounga, N.; Hacker, W. | Journal Article |
| 2010 | Methode zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Maschinenkomponenten
Lindow, K. | Journal Article |
| 2010 | MRO-Planung und digitale Unterstützung
Müller, P.; Grosser, H. | Book Article |
| 2010 | Produktdigitalisierung zur Instandhaltungsplanung
Grosser, H.; Kuhn, D.; Wewetzer, M. | Conference Paper |
| 2010 | Prozessmanagement in der Produktentstehung
Stark, R.; Kind, C. | Book Article
Fulltext |
| 2010 | Shape modeling with sketched feature lines in immersive 3D environments
Perkunder, H.; Israel, J.H.; Alexa, M. | Conference Paper |
| 2010 | Tomorrow's innovative mobility concepts for teaching practice today
Lindow, K. | Journal Article
Fulltext |
| 2010 | Towards consolidation on product-service systems design
Müller, P.; Sakao, T. | Conference Paper |
| 2010 | Towards hybrid modelling environments - merging desktop-CAD and virtual reality-technologies
Stark, R.; Israel, J.H.; Wöhler, T. | Journal Article |
| 2010 | Umgang mit Dynamik und Änderungen im Bereich hybrider Leistungsbündel - Entwicklungsprozesse hybrider Leistungsbündel
Stark, R. | Journal Article |
| 2010 | Validation of accuracy simulating flexible, one-dimensional objects
Rothenburg, U.; Völlinger, U.; Beckmann-Dobrev, B.; Figge, A.; Goebbels, G. | Conference Paper |
| 2010 | Vom Virtuellen Produkt zur Digitalen Fabrik: Potentiale und Herausforderungen
Stark, R.; Kim, M.; Rothenburg, U. | Conference Paper |
| 2010 | The way forward of Virtual Product Creation - how to achieve robustness in using digital engineering technology?
Stark, R.; Kim, M.; Woll, R.; Wolter, L. | Conference Paper |
| 2009 | 3D-Skizzieren in virtuellen Umgebungen - Neue Wege für kreatives Problemlösen
Wiese, E.; Israel, J.H.; Zöllner, C.; Mateescu, M.; Stark, R. | Conference Paper |
| 2009 | Analyse von Gewährleistungsteilen am Beispiel von Windschildern: Fehleranalyse, konstruktive Änderung und Absicherung
Schulz, F.; Müller, P. | Term paper |
| 2009 | Ausweitung der Methodenkompetenz im Bereich Virtuelle Absicherung des Montagekonzepts
Tentrop, G.; Rothenburg, U. | Thesis |
| 2009 | Beitrag zur Erstellung einer Wissensbasis im Produktentstehungsprozess
Bergmann, A.; Lindow, K. | Thesis |
| 2009 | Collaborative virtual engineering for SMEs: Solutions for nomadic engineers and managers
Kürümlüoglu, M.; Kazi, A.S.; Langenberg, D.; Finger, J. | Conference Paper |
| 2009 | Competing in engineering design - the role of virtual product creation
Stark, R.; Krause, F.-L.; Kind, C.; Rothenburg, U.; Müller, P.; Stöckert, H. | Conference Paper
Fulltext |
| 2009 | Consideration of supply chains in the development of product-service systems
Suvarna, S.; Müller, P. | Thesis |
| 2009 | Customer and designer perspective on IPS2 - an iterative workflow to provide customized solutions
Strotmann, W.-C.; Müller, P.; Karger, M.; Rese, M. | Conference Paper |
| 2009 | Design methodologies: Industrial and educational applications
Tomiyama, T.; Gu, P.; Lutters, D.; Jin, Y.; Kind, C.; Kimura, F. | Journal Article |
| 2009 | Design of sustainable product life cycles
Niemann, Jörg; Tichkiewitch, Serge; Westkämper, Engelbert | Book |
| 2009 | Entwicklung einer Methode zur effizienten Kontrolle geometrischer Anforderungen
Nguyen, T.-M.; Kim, M. | Thesis |
| 2009 | Evolutionary optimization of mass-spring models
Völlinger, U.; Stier, H.; Priesnitz, J.; Krause, F.-L. | Journal Article |
| 2009 | Hybride Interaktionstechniken des immersiven Skizzierens in frühen Phasen der Produktentwicklung
Israel, J.H. | Dissertation |
| 2009 | Interface errors - an issue in complex virtual product creation
Stark, R.; Stöckert, H. | Conference Paper |
| 2009 | Intuitive Haptische Interfaces für die Deformationssimulation
Völlinger, U.; Beckmann-Dobrev, B.; Schäfer, J.; Israel, J.H.; Stark, R. | Conference Paper |
| 2009 | Investigating three-dimensional sketching for early conceptual design - results from expert discussions and user studies
Israel, J.H.; Wiese, E.; Mateescu, M.; Zöllner, C.; Stark, R. | Journal Article |
| 2009 | Mechatronik-Kooperationsplattform für anforderungsgesteuerte Prüfung und Diagnose: Verbundprojekt MIKADO. Rahmenkonzept des BMBF "Forschung für die Produktion von morgen", Themenfeld: "Zuverlässigere mechatronische Systeme". Abschlussbericht. Förderkennzeichen BMBF 02PG1230-02PG1238
Hayka, H.; Swoboda, F.; Hegewald, T.; Franz, R.; Stetter, R.; Thamburaj, V.; Staub, G.; Figge, A. | Research Report
Fulltext |
| 2009 | On intuitive use, physicality and tangible user interfaces
Israel, J.H.; Hurtienne, J.; Pohlmeyer, A.E.; Mohs, C.; Kindsmuller, M.C.; Naumann, A. | Journal Article |
| 2009 | Product-service system methodologies in research and industry
Stark, R.; Müller, P. | Conference Paper |
| 2009 | Product-service systems - from customer needs to requirements in early development phases
Müller, P.; Ericson, A.; Larsson, T.; Stark, R. | Conference Paper |
| 2009 | Quantitative Studien über die Nutzung informationstechnischer Systeme im Produktentstehungsprozess
Stark, R.; Lindow, K.; Beier, G.; Kind, C.; Özgen, K. | Conference Paper |
| 2009 | Regarding the physical/digital seam in design for intuitive interaction
Israel, J.H.; Hurtienne, J. | Conference Paper |
| 2009 | Ein Renderingsystem für immersive Anwendungen in Forschung und Lehre
Neumann, J.; Beckmann-Dobrev, B.; Kulf, L.; Israel, J.H.; Stark, R. | Conference Paper |
| 2009 | Smart Hybrid Prototyping zur multimodalen Erlebbarkeit virtueller Prototypen innerhalb der Produktentstehung
Stark, R.; Beckmann-Dobrev, B.; Schulze, E.-E.; Adenauer, J.; Israel, J.H. | Conference Paper |
| 2009 | Supporting the product creation process with lean information technologies: An industry application
Özgen, K.; Lindow, K. | Master Thesis |
| 2009 | Using memetic algorithms for the solution of technical problems
Völlinger, U.; Lehmann, E.; Stark, R. | Journal Article |
| 2009 | Verfahren zur ad hoc-Modellierung und -Simulation räumlicher Feder-Masse-Systeme für den Einsatz in Virtual Reality-basierten Handhabungssimulationen
Neumann, J.; Krause, F.-L. | Dissertation |
| 2009 | Virtuelle Produkte werden zunehmend funktional erlebbar
Stark, R. | Journal Article |
| 2008 | Beitrag der Produktentstehung zur Nachhaltigkeit
Stark, R.; Lindow, K.; Woll, R.; Kind, C. | Conference Paper |
| 2008 | Challenges in PSS development processes: New paradigms, new development methodology
Müller, P.; Kretschmer, M. | Conference Paper |
| 2008 | Contacts and appointments manager: VRLshepherd
Kind, C.; Arpinar, O.; Finnah, A.; Schmidt, B. | Book Article |
| 2008 | Cooking up real world business applications combining physicality, digitality, and image schemas
Hurtienne, J.; Israel, J.H.; Weber, K. | Conference Paper |
| 2008 | Design for intuitive use: Beyond usability
Israel, J.H.; Naumann, A.B.; Pohlmeyer, A.E.; Husslein, S.; Kindsmüller, M.C.; Mohs, C. | Conference Paper |
| 2008 | Identification and management of competences for product development
Stark, R.; Kind, C.; Stöckert, H. | Journal Article |
| 2008 | Industrielle Informationstechnik als Schlüsseltechnologie nachhaltiger Produktentstehung
Stark, R.; Kind, C. | Book Article |
| 2008 | Instrument zum Einfuehren in unzugaengliche Raeume
Oberschmidt, D.; Grosser, V.; Uhlmann, E. | Patent
Fulltext |
| 2008 | Interview mit Professor Rainer Stark und Dr. Erwin Keeve, Leiter der Geschäftsfelder Virtuelle Produkentstehung und Medizintechnik, Fraunhofer IPK
Stark, R.; Keewe, E. | Journal Article |
| 2008 | Kernprozesse hybrider Leistungsbündel: Anforderungen zur Erweiterung der "Integrierten Unternehmensmodellierung" für HLB
Müller, P.; Uhlmann, E.; Geisert, C.; Stelzer, C.; Knothe, T. | Journal Article |
| 2008 | Kompetenzmanagementsystem für die Produktentwicklung
Kind, C. | Journal Article |
| 2008 | Kompetenzmanagementsysteme für die Produktentwicklung
Kind, C.; Stöckert, H. | Journal Article |
| 2008 | Eine Ontologie-basierte Methode zur Entscheidungsunterstützung in der Produktentwicklung
Arndt, H.; Krause, F.-L. | Dissertation |
| 2008 | PLM mit Produktzustandsmodellen
Kind, C. | Journal Article |
| 2008 | Potentials and future innovation of virtual product creation
Krause, F.-L.; Stark, R. | Conference Paper |
| 2007 | The application of a statistical design of experiment for quantitative analysis and optimisation of development processes
Krause, F.-L.; Kind, C.; Biantoro, C. | Conference Paper |
| 2007 | Collaborative engineering
Krause, F.-L.; Hayka, H.; Langenberg, D. | Book Article |
| 2007 | The future of product development: Proceedings of the 17th CIRP Design Conference; March 26-28, 2007, Berlin, Germany
Krause, F.-L. | Conference Proceedings |
| 2007 | How to ensure the quality and reliability of intellectual capital statements?
Mertins, K.; Wang, W.-H.; Will, M. | Journal Article
Fulltext |
| 2007 | How to ensure the quality and reliability of intellectual capital statements?
Mertins, K.; Wang, W.-H.; Will, M. | Conference Paper |
| 2007 | Human-Machine Interaction in Virtual Environments - Recent Developments and Industrial Applications: Editorial
Israel, J.H.; Naumann, A. | Journal Article |
| 2007 | Image schemas and their metaphorical extensions: Intuitive patterns for tangible interaction
Hurtienne, J.; Israel, J.H. | Conference Paper |
| 2007 | Informationsmanagement zur Planung und Verfolgung von Produktlebenszyklen
Jungk, H.; Krause, F.-L. | Dissertation |
| 2007 | Innovationspotenziale in der Produktentwicklung
Krause, F.-L.; Franke, H.-J.; Gausemeier, J. | Book |
| 2007 | Kompetenzabhängiges Simulationsverfahren zur Optimierung von Produktentwicklungsprozessen
Strebel, M.; Krause, F.-L. | Dissertation |
| 2007 | Meta-modelling for interoperability in product design
Krause, F.-L.; Kaufmann, U. | Journal Article |
| 2007 | Modellierung und Analyse verteilter Entwicklungsprozesse für mechatronische Systeme
Biantoro, C.; Krause, F.-L. | Dissertation |
| 2007 | Möglichkeiten und Grenzen des Skizzierens im dreidimensionalen Raum aus Designersicht
Israel, J.H.; Zacharias, E. | Conference Paper |
| 2007 | Nachhaltigkeit durch virtuelle Produktentwicklung
Krause, F.-L.; Hayka, H.; Kind, C.; Rothenburg, U. | Conference Paper |
| 2007 | Product Life Management mit Produktzustandsmodellen
Kind, C.; Jungk, H. | Journal Article |
| 2007 | Simulation tools for disassembly design
Krause, F.-L.; Romahn, A.; Rothenburg, U. | Book Article |
| 2007 | Usability of hybrid, physical and virtual objects for basic manipulation tasks in virtual environments
Krause, F.-L.; Israel, J.H.; Neumann, J.; Feldmann-Wüstefeld, T. | Conference Paper |
| 2007 | Virtual product development as an engine for innovation
Krause, F.-L.; Jansen, H.; Kind, C.; Rothenburg, U. | Conference Paper |
| 2007 | Virtuelles Forschungslabor für die Produktionstechnik
Kind, C. | Journal Article |
| 2006 | Actual and future needs for collaborative design reviews
Krause, F.-L.; Hayka, H.; Langenberg, D. | Conference Paper |
| 2006 | CAD - DMU - FMU
Krause, F.-L.; Anderl, R.; Weber, C.; Rothenburg, U.; Wöhler, T.; Bierwerth, M.; Wanke, S. | Book Article |
| 2006 | Competence management for the optimisation of product development processes
Krause, F.-L.; Hacker, W.; Debitz, U.; Kind, C.; Strebel, M. | Journal Article |
| 2006 | Efficient product data sharing in collaboration life cycles
Krause, F.-L.; Hayka, H.; Pasewaldt, B. | Book Article |
| 2006 | Integrating end-of-life evaluation in conceptual design
Krause, F.-L.; Hayka, H.; Langenberg, D. | Conference Paper |
| 2006 | Integrierte CAx-Modellierung in der Werkzeumaschinenentwicklung
Krause, F.L.; Gärtner, H.; Wöhler, T.; Zhang, Q. | Conference Paper |
| 2006 | Kompetenzabhängige Personal- und Prozessplanung
Hacker, W.; Krause, F.-L.; Debitz, U.; Strebel, M. | Conference Paper |
| 2006 | Modelling and simulating approach of distributed development processes in mechatronics
Krause, F.-L.; Biantoro, C. | Conference Paper |
| 2006 | Modelling and simulating of distributed development processes of mechatronic products by means of petri nets
Krause, F.-L.; Kind, C.; Biantoro, C. | Conference Paper |
| 2006 | Network of Excellence »VRL-KCiP« bündelt europäische Kompetenz in der Produktionswissenschaft
Kind, C. | Journal Article |
| 2006 | New approach for the end-of-life oriented product conceptual design
Krause, F.-L.; Hermann, C.; Frad, A.; Ragan, Z. | Conference Paper |
| 2006 | Simulation approaches to optimise the management of product development
Krause, F.-L.; Kind, C. | Conference Paper |
| 2006 | Virtual research lab: A new way to do research
Tichkiewitch, S.; Shpitalni, M.; Krause, F.-L. | Journal Article |
| 2006 | Virtuelle Produktentwicklung: Standortsicherung durch innovative Produkte.
Krause, F.-L.; Kind, C. | Journal Article
Fulltext |
| 2005 | A 6-DOF user interface for grasping in VR-based computer aided styling and design
Krause, F.-L.; Neumann, J.; Israel, J.H.; Beckmann-Dobrev, B. | Conference Paper |
| 2005 | Adaptive Modellierung und Simulation von Produktentwicklungsprozessen
Voigtsberger, J.; Krause, F.-L. | Dissertation |
| 2005 | Advances in methods and systems for development of products and processes: Proceedings of the 2. German-Israeli Symposium for Design and Manufacturing, Berlin, 6.-10.7.2005
Bley, H.; Jansen, H.; Krause, F.-L.; Shpitalni, M. | Conference Proceedings |
| 2005 | Flexible Integration von Rapid Prototyping Prozessketten in die Produktentstehung
Dreher, S.; Krause, F.-L. | Dissertation
Fulltext |