| | |
---|
2019 | BICOS - an algorithm for fast real-time Correspondence Search for statistical pattern projection-based active stereo sensors Dietrich, P.; Heist, S.; Landmann, M.; Kühmstedt, P.; Notni, G. | Zeitschriftenaufsatz |
2019 | High-speed 3D thermography Landmann, M.; Heist, S.; Dietrich, P.; Lutzke, P.; Gebhart, I.; Templin, J.; Kühmstedt, P.; Tünnermann, A.; Notni, G. | Zeitschriftenaufsatz |
2019 | Non-destructive inspection system for MAG welding processes by combining multimodal data Simmen, K.; Buch, B.; Breitbarth, A.; Notni, G. | Zeitschriftenaufsatz |
2018 | 3D shape measurement by thermal fringe projection Landmann, M.; Heist, S.; Brahm, A.; Schindwolf, S.; Kühmstedt, P.; Notni, G. | Konferenzbeitrag |
2018 | 3D shape measurement of glass and transparent plastics with a thermal 3D system in the mid-wave infrared Brahm, A.; Schindwolf, S.; Landmann, M.; Heist, S.; Kühmstedt, P.; Notni, G. | Konferenzbeitrag |
2018 | 5D hyperspectral imaging Heist, S.; Zhang, C.; Reichwald, K.; Kühmstedt, P.; Notni, G.; Tünnermann, A. | Zeitschriftenaufsatz |
2018 | Characterizing 3D sensors using the 3D modulation transfer function Kellner, T.; Breitbarth, A.; Zhang, C.; Notni, G. | Zeitschriftenaufsatz |
2018 | Generation and evaluation of hyperspectral 3D surface models based on a structured light system with hyperspectral snapshot mosaic sensors Heist, S.; Zhang, C.; Reichwald, K.; Kühmstedt, P.; Notni, G. | Konferenzbeitrag |
2018 | GOBO projection for 3D measurements at highest frame rates: A performance analysis Heist, S.; Dietrich, P.; Landmann, M.; Kühmstedt, P.; Notni, G.; Tünnermann, A. | Zeitschriftenaufsatz |
2018 | High-speed 3D shape measurement by GOBO projection of aperiodic sinusoidal fringes: a performance analysis Heist, S.; Dietrich, P.; Landmann, M.; Kühmstedt, P.; Notni, G. | Konferenzbeitrag |
2018 | Hot wire-assisted gas metal arc welding of Ni-based hardfacing Günther, K.; Bergmann, J.P.; Zhang, C.; Rosenberger, M.; Notni, G. | Zeitschriftenaufsatz |
2018 | Image plane moving stage for high precision multispectral imaging Rosenberger, M.; Celestre, R.; Notni, G. | Zeitschriftenaufsatz |
2018 | Irritation-free pattern projection system for accurate 3D face and body scans Notni, G.; Bräuer-Burchardt, C.; Heist, S.; Brahm, A.; Kühmstedt, P. | Konferenzbeitrag |
2018 | Single-frame three-dimensional imaging using spectral-coded patterns and multispectral snapshot cameras Zhang, C.; Brahm, A.; Breitbarth, A.; Rosenberger, M.; Notni, G. | Zeitschriftenaufsatz |
2017 | BRDF-dependent accuracy of array-projection-based 3D sensors Heist, S.; Kühmstedt, P.; Tünnermann, A.; Notni, G. | Zeitschriftenaufsatz |
2017 | Comparison of calibration strategies for optical 3D scanners based on structured light projection using a new evaluation methodology Bräuer-Burchardt, C.; Ölsner, S.; Kühmstedt, P.; Notni, G. | Konferenzbeitrag |
2017 | Demand analysis for an augmented reality based assembly training Werrlich, S.; Nitsche, K.; Notni, G. | Konferenzbeitrag |
2017 | Fast 3D NIR systems for facial measurement and lip-reading Brahm, A.; Ramm, R.; Heist, S.; Rulff, C.; Kühmstedt, P.; Notni, G. | Konferenzbeitrag |
2017 | Geometrical and spectral data stitching for combining hyperspectral imaging systems Stark, F.; Rosenberger, M.; Dittrich, P.-G.; Celestre, R.; Hänsel, M.; Notni, G. | Zeitschriftenaufsatz |
2017 | GOBO projection for underwater 3D measurement technique Kühmstedt, P.; Bräuer-Burchardt, C.; Heist, S.; Schmidt, I.; Notni, G. | Konferenzbeitrag |
2017 | High-resolution LCOS microdisplay with sub-kHz frame rate for high performance, high precision 3D sensor Lazarev, G.; Bonifer, S.; Engel, P.; Höhne, D.; Notni, G. | Konferenzbeitrag |
2017 | High-resolution mobile optical 3D scanner with color mapping Ramm, R.; Bräuer-Burchardt, C.; Kühmstedt, P.; Notni, G. | Konferenzbeitrag |
2017 | Influence of the measurement object's reflective properties on the accuracy of array projection-based 3D sensors Heist, S.; Kühmstedt, P.; Notni, G. | Konferenzbeitrag |
2017 | Platform for 3D inline process control in additive manufacturing Preissler, M.; Zhang, C.; Rosenberger, M.; Notni, G. | Konferenzbeitrag |
2017 | Verification of real sensor motion for a high-dynamic 3D measurement inspection system Breitbarth, A.; Correns, M.; Zimmermann, M.; Zhang, C.; Rosenberger, M.; Schambach, J.; Notni, G. | Konferenzbeitrag |
2017 | Wavelength dependency of optical 3D measurements at translucent objects using fringe pattern projection Zhang, C.; Rosenberger, M.; Breitbarth, A.; Notni, G. | Konferenzbeitrag |
2016 | 3D shape measurement with thermal pattern projection Brahm, A.; Reetz, E.; Schindwolf, S.; Correns, M.; Kühmstedt, P.; Notni, G. | Zeitschriftenaufsatz |
2016 | Beschichtung für eine Glasoberfläche, Verfahren zu deren Herstellung und Glaselement Felde, Nadja; Coriand, Luisa; Duparré, Angela; Notni, Gunther | Patent |
2016 | EMVA 1288 Camera characterisation and the influences of radiometric camera characteristics on geometric measurements Rosenberger, M.; Zhang, C.; Votyakov, P.; Preißler, M.; Notni, G. | Zeitschriftenaufsatz |
2016 | Experimental comparison of aperiodic sinusoidal fringes and phase-shifted sinusoidal fringes for high-speed three-dimensional shape measurement Heist, S.; Kühmstedt, P.; Tünnermann, A.; Notni, G. | Zeitschriftenaufsatz |
2016 | Funktionale Beschichtung und Verfahren zu deren Herstellung Felde, Nadja; Coriand, Luisa; Duparré, Angela; Dannberg, Peter; Notni, Gunther | Patent |
2016 | Geschickt kombiniert Hauptvogel, M.; Schmid, I.; Schröder, S.; Kühmstedt, P.; Notni, G. | Zeitschriftenaufsatz |
2016 | GOBO projection-based high-speed three-dimensional shape measurement Heist, S.; Lutzke, P.; Schmidt, I.; Dietrich, P.; Kühmstedt, P.; Notni, G. | Konferenzbeitrag |
2016 | High-speed three-dimensional shape measurement using GOBO projection Heist, S.; Lutzke, P.; Schmidt, I.; Dietrich, P.; Kühmstedt, P.; Tünnermann, A.; Notni, G. | Zeitschriftenaufsatz |
2016 | Hochgeschwindigkeits-3D-Messungen Notni, G.; Kühmstedt, P. | Zeitschriftenaufsatz |
2016 | Hochtemperatur-Stabilität optikrelevanter Eigenschaften von transparenter MgAl2O4-Spinell-Keramik Reichel, Uwe; Notni, Gunther; Duparré, Angela; Müller, F.A.; König, Stefan; Herold, Volker | Aufsatz in Buch |
2016 | Image processing of light-scattering images for the qualitative surface analysis Haar, L.; Anding, K.; Schröder, S.; Hauptvogel, M.; Notni, G. | Konferenzbeitrag |
2016 | Ein neuartiges multispektrales 3D-Bildaufnahmesystem Zhang, C.; Rosenberger, M.; Notni, G. | Konferenzbeitrag |
2016 | Non-destructive 3D shape measurement of transparent and black objects with thermal fringes Brahm, A.; Rößler, C.; Dietrich, P.; Heist, S.; Kühmstedt, P.; Notni, G. | Konferenzbeitrag |
2016 | RGB-Projektor mit feinstrukurierter Strahlformungsoptik Satzer, B.; Bösel, C.; Hartung, J.; Jende, R.; Srokos, K.; Eberhardt, R.; Notni, G.; Gross, H. | Zeitschriftenaufsatz |
2016 | Underwater 3D Surface Measurement Using Fringe Projection Based Scanning Devices Bräuer-Burchardt, C.; Heinze, M.; Schmidt, I.; Kühmstedt, P.; Notni, G. | Zeitschriftenaufsatz |
2016 | Verfahren und Vorrichtung zum berührungslosen Vermessen einer Objektoberfläche Brahm, Anika; Notni, Gunther; Kühmstedt, Peter | Patent |
2016 | Vorrichtung und Verfahren zum räumlichen Vermessen von Oberflächen Heist, Stefan; Notni, Gunther; Srokos, Kevin; Lutzke, Peter; Schmidt, Ingo | Patent |
2015 | 3D reconstruction with single image pairs and structured light projection for short-term ultra-high-speed applications Bräuer-Burchardt, Christian; Heist, Stefan; Dietrich, Patrick; Kühmstedt, Peter; Notni, Gunther | Konferenzbeitrag |
2015 | 3D-Oberflächenerfassung unter Wasser mit einem streifenprojektionsbasierten Handscanner Bräuer-Burchardt, C.; Schmidt, I.; Ramm, R.; Heinze, M.; Kühmstedt, P.; Notni, G. | Konferenzbeitrag |
2015 | Aperiodic sinusoidal fringes in comparison to phase-shifted sinusoidal fringes for high-speed three-dimensional shape measurement Heist, Stefan; Lutzke, Peter; Kühmstedt, Peter; Notni, Günther | Konferenzbeitrag |
2015 | Calibration of stereo 3D scanners with minimal number of views using plane targets and vanishing points Bräuer-Burchardt, C.; Kühmstedt, P.; Notni, G. | Konferenzbeitrag |
2015 | Combination of air- and water-calibration for a fringe projection based underwater 3D-scanner Bräuer-Burchardt, C.; Kühmstedt, P.; Notni, G. | Konferenzbeitrag |
2015 | Compact handheld fringe projection based underwater 3D-scanner Bräuer-Burchardt, C.; Heinze, M.; Schmidt, I.; Kühmstedt, P.; Notni, G. | Konferenzbeitrag |
2015 | Experimental comparison of laser speckle projection and array projection for high-speed 3D measurements Heist, Stefan; Lutzke, Peter; Dietrich, Patrick; Kühmstedt, Peter; Notni, Gunther | Konferenzbeitrag |
2015 | Handheld underwater 3D-sensor based on fringe projection technique Bräuer-Burchardt, Christian; Heinze, Matthias; Schmidt, Ingo; Meng, Lichun; Ramm, Roland; Kühmstedt, Peter; Notni, Gunther | Konferenzbeitrag |
2015 | High-speed surface acquisition - current developments in fringe projection technique Bräuer-Burchardt, Christian; Kühmstedt, Peter; Notni, Gunther | Zeitschriftenaufsatz |
2015 | Low temperature grown photoconductive antennas for pulsed 1060 nm excitation: Influence of excess energy on the electron relaxation Dietz, Roman; Brahm, Anika; Velauthapillai, Ajanth; Wilms, Annika; Lammers, Christian; Globisch, Bernd; Koch, Martin; Notni, Gunther; Tünnermann, Andreas; Göbel, Thorsten; Schell, Martin | Zeitschriftenaufsatz |
2015 | Monte Carlo simulation of three-dimensional measurements of translucent objects Lutzke, Peter; Heist, Stefan; Kühmstedt, Peter; Kowarschik, Richard; Notni, Gunther | Zeitschriftenaufsatz |
2015 | Optische 3D-Messtechnik auf Musterprojektionsbasis für den Unterwassereinsatz Bräuer-Burchardt, C.; Kühnstedt, P.; Notni, G. | Konferenzbeitrag |
2015 | Phase error analysis and compensation in fringe projection profilometry Bräuer-Burchardt, Christian; Kühmstedt, Peter; Notni, Gunther | Konferenzbeitrag |
2015 | Phase unwrapping of fringe images for dynamic 3D measurements without additional pattern projection Breitbarth, Andreas; Mueller, Eric; Kühmstedt, Peter; Notni, Gunther; Denzler, Joachim | Konferenzbeitrag |
2015 | Theoretical considerations on aperiodic sinusoidal fringes in comparison to phase-shifted sinusoidal fringes for high-speed three-dimensional shape measurement Heist, S.; Kühmstedt, P.; Tünnermann, A.; Notni, G. | Zeitschriftenaufsatz |
2015 | THz absorption in fabric and its impact on body scanning for security application Knipper, R.; Brahm, A.; Heinz, E.; May, T.; Notni, G.; Meyer, H.-G.; Tünnermann, A.; Popp, J. | Zeitschriftenaufsatz |
2015 | Using the 3D-SMS for finding starting configurations in imaging systems with freeform surfaces Satzer, B.; Richter, U.; Lippmann, U.; Metzner, G.S.; Notni, G.; Gross, H. | Konferenzbeitrag |
2015 | Verfahren und Vorrichtung zum berührungslosen Vermessen von Oberflächenkonturen Heist, Stefan; Kühmstedt, Peter; Notni, Gunther | Patent |
2015 | Verfahren und Vorrichtung zum Entspiegeln eines optischen Elements Brahm, Anika; Wilms, Annika; Notni, Gunther; Nolte, Stefan; Döring, Sven | Patent |
2014 | Array projection of aperiodic sinusoidal fringes for high-speed 3D shape measurement Heist, Stefan; Mann, Andreas; Kühmstedt, Peter; Schreiber, Peter; Notni, Gunther | Zeitschriftenaufsatz |
2014 | Array-projected aperiodic sinusoidal fringes for high-speed 3D shape measurement Heist, Stefan; Mann, Andreas; Kühmstedt, Peter; Schreiber, Peter; Notni, Gunther | Konferenzbeitrag |
2014 | Comparison of unwrapping strategies for a 3D measurement system based on a tailored free-form mirror for fringe generation Bräuer-Burchardt, Christian; Heist, Stefan; Kühmstedt, Peter; Notni, Gunther | Konferenzbeitrag |
2014 | Direkte Phasenentfaltung durch Geometriedatennutzung bei streifenprojektionsbasierten 3D Stereo-Sensoren Bräuer-Burchardt, Christian; Kühmstedt, Peter; Notni, Gunther | Konferenzbeitrag |
2014 | Handheld 3-D scanning with automatic multi-view registration based on visual-inertial navigation Kleiner, Bernhard; Munkelt, Christoph; Thórhallsson, Torfi; Notni, Gunther; Kühmstedt, Peter; Schneider, Urs | Zeitschriftenaufsatz, Konferenzbeitrag |
2014 | Handheld 3D scanning with automatic multi-view registration based on optical and inertial pose estimation Munkelt, Christoph; Kleiner, Bernhard; Torhallsson, Torfi; Kühmstedt, Peter; Notni, Gunther | Konferenzbeitrag |
2014 | High-speed 3D shape measurement using an array projector Heist, Stefan; Sieler, Marcel; Kühmstedt, Peter; Notni, Gunther | Konferenzbeitrag |
2014 | High-speed 3D surface measurement with a fringe projection based optical sensor Bräuer-Burchardt, Christian; Heist, Stefan; Kühmstedt, Peter; Notni, Gunther | Konferenzbeitrag |
2014 | High-speed three-dimensional measurements with a fringe projection-based optical sensor Bräuer-Burchardt, C.; Breitbarth, A.; Kühmstedt, P.; Notni, G. | Zeitschriftenaufsatz |
2014 | Hochdynamische 3D-Messverfahren Kowarschik, R.; Notni, G. | Zeitschriftenaufsatz |
2014 | Imaging with a multichannel terahertz time-domain spectroscopy system at 1030 nm excitation wavelength Brahm, Anika; Wilms, Annika; Dietz, Roman; Göbel, Thorsten; Schell, Martin; Notni, Gunther; Tünnermann, Andreas | Konferenzbeitrag |
2014 | In-line Hochgeschwindigkeits-Oberflächenerfassung mit einem streifenprojektionsbasierten 3D-Sensor Bräuer-Burchardt, Christian; Kühmstedt, Peter; Notni, Gunther | Konferenzbeitrag |
2014 | Laser-generated broadband antireflection structures for freeform silicon lenses at terahertz frequencies Brahm, Anika; Döring, Sebastian; Wilms, Annika; Notni, Gunther; Nolte, Stefan; Tünnermann, Andreas | Zeitschriftenaufsatz |
2014 | Laser-generated broadband antireflection structures for freeform silicon lenses at terahertz frequencies Brahm, A.; Döring, S.; Wilms, A.; Notni, G.; Nolte, S.; Tünnermann, A. | Konferenzbeitrag |
2014 | Multichannel terahertz time-domain spectroscopy system at 1030 nm excitation wavelength Brahm, Anika; Wilms, Annika; Dietz, Roman J.B.; Göbel, Thorsten; Schell, Martin; Notni, Gunther; Tünnermann, Andreas | Zeitschriftenaufsatz |
2014 | Optical effects at projection measurements for Terahertz tomography Brahm, Anika; Wilms, Annika; Tymoshchuk, Maryna; Pradarutti, Constanze; Notni, Gunther; Tünnermann, Andreas | Zeitschriftenaufsatz |
2014 | Optical effects at projection measurements for Terahertz tomography Brahm, A.; Merx, S.; Tymoshchuk, M.; Notni, G.; Tünnermann, A. | Konferenzbeitrag |
2014 | Verfahren und System zum berührungslosen Erfassen einer dreidimensionalen Oberfläche eines Objekts Breitbarth, Andreas; Kühmstedt, Peter; Notni, Gunther | Patent |
2014 | Verfahren und Vorrichtung zum berührungslosen Erfassen einer dreidimensionalen Kontur Bräuer-Burchardt, Christian; Notni, Gunther; Kühmstedt, Peter | Patent |
2014 | Verfahren zum Zusammensetzen von Teilaufnahmen einer Oberfläche eines Objektes zu einer Gesamtaufnahme des Objektes und System zum Erstellen einer Gesamtaufnahme eines Objektes Munkelt, Christoph; Schmidt, Ingo; Kühmstedt, Peter; Notni, Gunther | Patent |
2014 | Vorrichtung und Verfahren zum berührungslosen Vermessen von Oberflächenkonturen Bräuer-Burchardt, Christian; Notni, Gunther; Kühmstedt, Peter | Patent |
2014 | Vorrichtung und Verfahren zum Bestimmen räumlicher Koordinaten von Oberflächen makroskopischer Objekte Notni, Gunther; Kühmstedt, Peter | Patent |
2014 | Wavelet Based Identification of Substances in Terahertz Tomography Measurements Brahm, Anika; Tymoshchuk, Maryna; Wichmann, Felix; Merx, Sebastian; Notni, Gunther; Tünnermann, Andreas | Zeitschriftenaufsatz |
2013 | 3D phase-shifting fringe projection system on the basis of a tailored free-form mirror Zwick, Susanne; Heist, Stefan; Steinkopf, Ralf; Huber, Sandra; Krause, Sylvio; Bräuer-Burchardt, Christian; Kühmstedt, Peter; Notni, Gunther | Zeitschriftenaufsatz |
2013 | Calibration of a free-form mirror for optical 3D measurements using a generalized camera model Bräuer-Burchardt, Christian; Heist, Stefan; Kühmstedt, Peter; Notni, Gunther; Zwick, Susanne | Konferenzbeitrag |
2013 | Development of a recognition algorithm for THz spectra Brahm, A.; Wichmann, F.; Gerth, C.; Notni, G.; Tünnermann, A. | Konferenzbeitrag |
2013 | Experimental comparison of phase-shifting fringe projection and statistical pattern projection for active triangulation systems Lutzke, Peter; Schaffer, Martin; Kühmstedt, Peter; Kowarschik, Richard; Notni, Gunther | Konferenzbeitrag |
2013 | High-speed 3D shape measurement using array projection Heist, Stefan; Sieler, Marcel; Breitbarth, Andreas; Kühmstedt, Peter; Notni, Gunther | Konferenzbeitrag |
2013 | Highly efficient Terahertz photoconductive switch at 1060nm excitation wavelength Gerth, C.; Dietz, R.J.B.; Göbel, T.; Schell, M.; Brahm, A.; Notni, G.; Tünnermann, A. | Konferenzbeitrag |
2013 | Im richtigen Licht - ultraschnelle 3D-Messungen mittels Arrayprojektion Kühmstedt, Peter; Notni, Gunther | Zeitschriftenaufsatz |
2013 | Lens distortion determination with plane calibration targets Bräuer-Burchardt, Christian; Kühmstedt, Peter; Notni, Gunther | Konferenzbeitrag |
2013 | Lighting estimation in fringe images during motion compensation for 3D measurements Breithbarth, Andreas; Kühmstedt, Peter; Notni, Gunther; Denzler, Joachim | Konferenzbeitrag |
2013 | NavOScan: Hassle-free handheld 3D scanning with automatic multi-view registration based on combined optical and inertial pose estimation Munkelt, Christoph; Kleiner, Bernhardt; Thórhallsson, Torfi; Mendoza, Charmae Franchesca; Bräuer-Burchardt, Christian; Kühmstedt, Peter; Notni, Gunther | Konferenzbeitrag |
2013 | A novel concept of a vein viewer based on a bidirectional OLED microdisplay Großmann, Constanze; Pertenais, Martin; Notni, Gunther; Tünnermann, Andreas | Zeitschriftenaufsatz, Konferenzbeitrag |
2013 | On the accuracy of point correspondence methods in three-dimensional measurement systems using fringe projection Bräuer-Burchardt, Christian; Möller, Max; Munkelt, Christoph; Heinze, Matthias; Kühmstedt, Peter; Notni, Gunther | Zeitschriftenaufsatz |
2013 | Phase unwrapping using geometric constraints for high-speed fringe projection based 3D measurements Bräuer-Burchardt, Christian; Kühmstedt, Peter; Notni, Gunther | Konferenzbeitrag |
2013 | Wide-band phase-shifting fringe projector on the basis of a tailored free-form mirror Zwick, S.; Heist, S.; Franzl, Y.; Steinkopf, R.; Kühmstedt, P.; Notni, G. | Zeitschriftenaufsatz |
2012 | 3D measurement system on the basis of a tailored free-form mirror Zwick, Susanne; Heist, Stefan; Franzl, Yannick; Steinkopf, Ralf; Kühmstedt, Peter; Notni, Gunther | Konferenzbeitrag |
2012 | 3D metrology system based on a bi-directional OLED microdisplay Großmann, Constanze; Gawronski, Ute; Breitbarth, Martin; Notni, Gunther; Tünnermann, Andreas | Konferenzbeitrag |
2012 | Combination of sinusoidal and single binary pattern projection for fast 3D surface reconstruction Bräuer-Burchardt, C.; Kühmstedt, P.; Notni, G. | Konferenzbeitrag |
2012 | Determining exact point correspondences in 3D measurement systems using fringe projection - concepts, algorithms and accuracy determination Bräuer-Burchardt, Christian; Möller, Max; Munkelt, Christoph; Heinze, Matthias; Kühmstedt Peter; Notni, Gunther | Aufsatz in Buch |
2012 | Development of a multichannel lock-in amplifier for Terahertz time-domain systems Brahm, A.; Müller, M.; Gerth, C.; Notni, G. | Konferenzbeitrag |
2012 | Effiziente Simulation von optischen 3D Messungen an transluzenten Messobjekten Lutzke, Peter; Kühmstedt, Peter; Notni, Gunther | Konferenzbeitrag |
2012 | Erratum: Resolution limitations for tailored picture-generating freeform surfaces ((2012) Optics Express 20:24 (26743)) Zwick, S.; Feßler, R.; Jegorov, J.; Notni, G. | Zeitschriftenaufsatz |
2012 | Fast error simulation of optical 3D measurements at translucent objects Lutzke, Peter; Kühmstedt, Peter; Notni, Gunther | Konferenzbeitrag |
2012 | Investigation of spectral properties of textile Gerth, C.; Brahm, A.; Reichmann, V.; Notni, G. | Konferenzbeitrag |
2012 | Die Kolibri-Revolution Notni, Gunther; Arib-Mundt, Stephany | Zeitschriftenaufsatz |
2012 | Motion compensation for three-dimensional measurements of macroscopic objects using fringe projection Breitbarth, Andreas; Kühmstedt, Peter; Notni, Gunther; Denzler, Joachim | Konferenzbeitrag |
2012 | Optical system design based on Bi-directional sensor devices Großmann, Constanze; Gawronski, Ute; Perske, F.; Notni, Gunther; Tünnermann, Andreas | Konferenzbeitrag |
2012 | Precision assembly of a miniaturized wire deflector for electron-beam lithography Risse, Stefan; Damm, Christoph; Hornaff, Marcel; Kamm, Andreas; Mohaupt, Matthias; Eberhardt, Ramona; Schmidt, Ingo; Ramm, Roland; Kühmstedt, Peter; Notni, Gunther; Döring, Hans-Joachim; Elster, Thomas; Kirschstein, Ulf Carsten; Schenk, Christoph | Konferenzbeitrag, Zeitschriftenaufsatz |
2012 | Projektssystem mit statischen Mustererzeugungselementen und mehreren optischen Kanälen zur optischen 3D-Vermessung Breitbarth, Andreas; Notni, Gunther; Kühmstedt, P.; Schreiber, P.; Sieler, M. | Patent |
2012 | Resolution limitations for tailored picture-generating freeform surfaces Zwick, Susanne; Feßler, Robert; Jegorov, Jevgenij; Notni, Gunther | Zeitschriftenaufsatz |
2012 | Sensor, particularly inverted confocal sensor for position and distance measurement, has light source for emitting light, where optical medium is provided for focusing light in focal plane Grosmann, Constanze; Notni, Gunther; Riehemann, Stefan | Patent |
2012 | Simulation and system design of a 3D metrology optical system based on a bidirectional OLED microdisplay Großmann, Constanze; Gawronski, Ute; Breitbarth, Martin; Notni, Gunther; Tünnermann, Andreas | Zeitschriftenaufsatz |
2012 | A simulation model for the development of an aspheric lens adjustment system Bräuer-Burchardt, Christian; Zwick, Susanne; Notni, Gunther; Beier, Matthias; Gebhardt, Andreas | Konferenzbeitrag |
2012 | Stray light analysis of multi-spectral optical filters Lippmann, Uwe; Notni, Gunther; Merschdorf, Matthias | Konferenzbeitrag |
2012 | Tolerancing free form elements considering manufacturing characteristics Zwick, Susanne; Knoth, Roberto; Steinkopf, Ralf; Notni, Gunther | Konferenzbeitrag |
2012 | Vorrichtung und Verfahren zur Vermessung eines Gegenstandes Zwick, S.; Notni, G.; Kühmstedt, P. | Patent |
2012 | Wave-optical formation of the intensity distribution and diffraction limit of picture-generating freeform surfaces Zwick, Susanne; Feßler, Robert; Jegorov, Jevgenij; Notni, Gunther | Konferenzbeitrag |
2011 | 3-D-Messung mit extrem kurzer Zykluszeit in Fertigungsprozessen Breitbarth, A.; Schmidt, I.; Kühmstedt, P.; Notni, G. | Konferenzbeitrag |
2011 | 3-D-Messung mit extrem kurzer Zykluszeit in Fertigungsprozessen Breitbarth, A.; Schmidt, I.; Kühmstedt, P.; Notni, G. | Konferenzbeitrag |
2011 | 3D capturing of fingerprints - on the way to a contact less certified sensor Koller, D.; Walchshäusl, L.; Eggers, G.; Neudel, F.; Kursawe, U.; Kühmstedt, P.; Heinze, M.; Ramm, R.; Bräuer-Burchard, C.; Notni, G.; Kafka, R.; Neubert, R.; Seibert, Helmut; Castro Neves, Margarida; Nouak, Alexander | Konferenzbeitrag |
2011 | An accommodating opto-mechanical model of the aging human eye Riehemann, S.; Palme, M.; Peschel, T.; Kunert, K.; Notni, G.; Blum, M. | Zeitschriftenaufsatz |
2011 | All-electronic 3D computed THz tomography Brahm, A.; Bauer, M.; Hoyer, T.; Quast, H.; Loeffler, T.; Riehemann, S.; Notni, G.; Tünnermann, A. | Konferenzbeitrag |
2011 | Ansichtenplanung zur 3-D Rekonstruktion unter Berücksichtigung von Vollständigkeit und Messunsicherheit Munkelt, C.; Kühmstedt, P.; Notni, G.; Denzler, J.; Notni, G.; Tünnermann, A. | Zeitschriftenaufsatz, Konferenzbeitrag |
2011 | Calibration evaluation and calibration stability monitoring of fringe projection based 3D scanners Bräuer-Burchardt, C.; Breitbarth, A.; Munkelt, C.; Heinze, M.; Kühmstedt, P.; Notni, G. | Konferenzbeitrag |
2011 | Einsatz von bidirektionalen Mikrodisplays in der Messtechnik Großmann, C.; Perske, F.; Zwick, S.; Riehemann, S.; Notni, G.; Tünnermann, A. | Zeitschriftenaufsatz, Konferenzbeitrag |
2011 | Einsatz von Bidirektionalen Mikrodisplays in der Messtechnik als invers-konfokaler Sensor Großmann, C.; Zwick, S.; Perske, F.; Baumgarten, J.; Richter, B.; Wartenberg, P.; Herold, R.; Brenner, S.; Vogel, U.; Riehemann, S.; Notni, G.; Tünnermann, A. | Konferenzbeitrag |
2011 | Entwicklung eines handgeführten 3D-Farbscanners Kühmstedt, Peter; Heinze, Matthias; Schmidt, Ingo; Bräuer-Burchardt, Christian; Breitbarth, Andreas; Notni, Gunther | Konferenzbeitrag |
2011 | Error compensation by sensor re-calibration in fringe projection based optical 3D stereo scanners Bräuer-Burchardt, C.; Kühmstedt, P.; Notni, G. | Konferenzbeitrag |
2011 | Fringe projection based high speed 3D sensor for real-time measurements Bräuer-Burchardt, C.; Breitbarth, A.; Kühmstedt, P.; Schmidt, I.; Heinze, M.; Notni, G. | Konferenzbeitrag |
2011 | Geschwindigkeitsoptimierung eines hochauflösenden, maschinenintegrierbaren 3D-Sensors auf Basis Streifenprojektion Breitbarth, A.; Schmidt, I.; Kühmstedt, P.; Notni, G. | Zeitschriftenaufsatz, Konferenzbeitrag |
2011 | Hand-held 3D sensor for documentation of fossil and archaeological excavations Kühmstedt, P.; Bräuer-Burchardt, C.; Möller, F.; Otto, E.; Schmidt, I.; Notni, G. | Konferenzbeitrag |
2011 | Highly precise parameter extraction of thin multi-layers in THz transmission and reflection geometry Brahm, A.; Weigel, A.; Riehemann, S.; Notni, G.; Tünnermann, A. | Konferenzbeitrag |
2011 | Interferometrie mit ultrakurzen Terahertz-Pulsen Brahm, A.; Weigel, A.; Riehemann, S.; Notni, G.; Tünnermann, A. | Zeitschriftenaufsatz, Konferenzbeitrag |
2011 | Inverse confocal sensor based on a bidirectional OLED display Grossmann, C.; Perske, F.; Zwick, S.; Riehemann, S.; Herold, R.; Richter, B.; Vogel, U.; Notni, G.; Tünnermann, A. | Konferenzbeitrag |
2011 | Kompakter streulichtbasierter Rauheitssensor Herffurth, T.; Hauptvogel, M.; Duparré, A.; Tünnermann, A.; Notni, G.; Tünnermann, A. | Zeitschriftenaufsatz, Konferenzbeitrag |
2011 | Measuring error compensation on three-dimensional scans of translucent objects Lutzke, P.; Kühmstedt, P.; Notni, G. | Zeitschriftenaufsatz |
2011 | Microdisplay-based intraoral 3D scanner for dentistry Riehemann, S.; Palme, M.; Kühmstedt, P.; Grossmann, C.; Notni, G.; Hintersehr, J. | Zeitschriftenaufsatz |
2011 | Monolithical optical freeform element for an IR line camera Riehemann, S.; Palme, M.; Steinkopf, R.; Munzert, P.; Notni, G.; Krieg, J. | Konferenzbeitrag |
2011 | Monolithisches optisches Freiformelement für eine IR-Detektorzeile Riehemann, S.; Palme, M.; Steinkopf, R.; Munzert, P.; Notni, G.; Krieg, J.; Sassenberg, V. | Zeitschriftenaufsatz, Konferenzbeitrag |
2011 | Optische Äquivalent-Modelle für das menschliche Auge hinsichtlich Laserbehandlungen Frey, K.; Palme, M.; Riehemann, S.; Notni, G. | Zeitschriftenaufsatz, Konferenzbeitrag |
